Lillehammer Lekene

19.06.2026 - 21.06.2026 | Stampesletta Lillehammer

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

Slegge - KS (4,0kg/119,5cm)

13:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 171 Malin Flø HusøyHareid IL Hareid IL 42,50 42,50 nm
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 171 Malin Flø Husøy Hareid IL x x x x x x

Slegge - J-15 (3,0kg 119,5cm)

13:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 451 Rikke AhlinOverhalla IL Overhalla IL 35,84 35,84 37,72 PB
2 590 Oline TveekremStraumsnes IL Straumsnes IL 35,35 35,35 35,91 PB
3 583 Inga TveekremStraumsnes IL Straumsnes IL 31,96 31,96 30,11
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 451 Rikke Ahlin Overhalla IL 37,72 x x x 31,66 x
2 590 Oline Tveekrem Straumsnes IL 34,78 x 35,91 x x 34,39,
3 583 Inga Tveekrem Straumsnes IL 30,11 x 29,88 29,77 x x

Slegge - G-15 (4,0kg 119,5cm)

13:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 410 Oliver WiikMoss IL Moss IL 43,81 43,81 41,06
2 22 Preben Hermansen FagerliBotne SK Botne SK 40,36 40,36 40,88 PB
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 410 Oliver Wiik Moss IL 40,02 35,04 38,32 38,58 41,06 39,02
2 22 Preben Hermansen Fagerli Botne SK 38,69 39,95 38,78 x 39,04 40,88

Liten Ball - J-6-8 Rekrutt (150gr)

15:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 319 Aurora KershawLillehammer IF Lillehammer IF 7,10
4 465 Hennie Brandt-MaråkRanheim IL Ranheim IL 11,42
5 609 Ine Ormbostad SiraTingvoll IL Tingvoll IL 11,82
8 330 Eva Sofie Holberg LyngaasLillehammer IF Lillehammer IF 7,24
9 658 Freya Alette Abigail Santiago GunleiksrudUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 8,19

Liten Ball - G-6-8 Rekrutt (150gr)

15:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 74 Daniel GintalasFagernes IL Fagernes IL 18,26
2 340 Johannes Harvei SandvoldLillehammer IF Lillehammer IF 14,48
4 54 Theo Martinus FlaatenByåsen IL Byåsen IL 8,82
5 585 Kristian RønninghaugStraumsnes IL Straumsnes IL 8,83
6 354 Olai Joten BåtstadLillehammer IF Lillehammer IF 11,95
8 584 Ivar Aron BrevigStraumsnes IL Straumsnes IL 15,54
10 453 Melvin Schust LudvigsenØyer/Tretten IF Øyer/Tretten IF 6,11
12 574 Ådne TingstadStjørdals-Blink IL Stjørdals-Blink IL 18,08
14 47 Milo Ludvig FlaatenByåsen IL Byåsen IL 21,10
15 727 Holger SiikavuopioLillehammer IF Lillehammer IF 7,78
16 600 Anders Henden-HusbyTingvoll IL Tingvoll IL 13,01
18 353 Noah Helbæk TorgersenLillehammer IF Lillehammer IF 16,45

Stav - KS

16:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 558 Mari Solberg OpdalSteinkjer FIK Steinkjer FIK 3,63 3,63 3,40
2 156 Aurora Brennodden VenholenHamar IL Hovedlaget Hamar IL Hovedlaget 3,30 3,30 3,20
3 130 Valentina Helen PaunaFredrikstad IF Fredrikstad IF 2,62 2,90 2,50
Startnr Navn Klubb 2,40 2,50 2,60 3,00 3,20 3,30 3,35 3,40 3,60
1 558 Mari Solberg Opdal Steinkjer FIK o xo xxx
2 156 Aurora Brennodden Venholen Hamar IL Hovedlaget o xo xxx
3 130 Valentina Helen Pauna Fredrikstad IF xo o xxx

Stav - G-15

16:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 50 Olav Særvold HaanæsByåsen IL Byåsen IL 2,20 2,22 2,50 PB
Startnr Navn Klubb 1,90 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70
1 50 Olav Særvold Haanæs Byåsen IL xo o o - o - xxx

Stav - J-16

16:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
558 Mari Solberg OpdalSteinkjer FIK Steinkjer FIK 3,63 3,63

Stav - MS

16:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 276 Tobias Kalmo ThorbjørnsenIL Sandvin IL Sandvin 4,17 4,17 4,00
Startnr Navn Klubb 3,70 3,90 4,00 4,20
1 276 Tobias Kalmo Thorbjørnsen IL Sandvin o o xo xxx

200 m - J-9

16:00
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
2 317 Asta Isabel KershawLillehammer IF Lillehammer IF +1.6 39,99
3 602 Astrid Henden-HusbyTingvoll IL Tingvoll IL +1.6 34,21
4 310 Maja ÅkerstrømLambertseter IF Lambertseter IF +1.6 34,23
5 293 Ingrid Lid RugsveenKoll, IL Koll, IL +1.6 36,42
6 619 Tuva Ormbostad SiraTingvoll IL Tingvoll IL +1.6 37,19
7 78 Ronja ZidermaneFagernes IL Fagernes IL +1.6 40,15
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
2 445 Mina AlmestadØrsta IL Ørsta IL +2.0 34,58
3 723 Catherine Clara MorrisonLillehammer IF Lillehammer IF +2.0 34,96
5 564 Frida Minsaas SkjelstadStjørdal FIK Stjørdal FIK +2.0 40,91
6 179 Karoline Endal HellesøHaugen IL Haugen IL +2.0 37,75
7 571 Mila Holm SundfærStjørdal FIK Stjørdal FIK +2.0 34,85
4 617 Tilje Skjegstad WaagenTingvoll IL Tingvoll IL +2.0 DNS

Stav - J-15

16:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 98 Eva Maria Stefou-LundFredrikstad IF Fredrikstad IF 2,33 2,33 2,40 PB
Startnr Navn Klubb 2,20 2,30 2,40 2,50
1 98 Eva Maria Stefou-Lund Fredrikstad IF o xo xo xxx

200 m - J-10

16:10
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
2 408 Nora Nicole Tran DuhommeMoss IL Moss IL +2.8 34,62
3 193 Kristina Mosby EngerIf Eiker Kvikk If Eiker Kvikk +2.8 35,91
4 401 Linnea Veerasamy VeselkaMoss IL Moss IL +2.8 36,22
5 335 Iben Fauskerud BergerLillehammer IF Lillehammer IF +2.8 39,03
6 368 Signe Aanstad BergsengLøten Friidrett Løten Friidrett +2.8 34,23
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
2 440 Kaisa Bjørdalsbakke SaureØrsta IL Ørsta IL +2.5 36,99
3 412 Pernille Boge HellerudMoss IL Moss IL +2.5 37,72
4 399 Klara NitterMoss IL Moss IL +2.5 38,85
5 342 Kamilla Veen EiterjordLillehammer IF Lillehammer IF +2.5 31,57
6 332 Hedda Alida Johansen BodahlLillehammer IF Lillehammer IF +2.5 31,57
7 402 Maia Syverud ØdegårdMoss IL Moss IL +2.5 39,18

200 m - J-11

16:20
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 467 Kristina KulaginaRanheim IL Ranheim IL +1.3 33,42
2 569 Maiken Holm SundfærStjørdal FIK Stjørdal FIK +1.3 33,80
3 344 Leonora Bilqis BrendenLillehammer IF Lillehammer IF +1.3 34,80
4 333 Helle Mulelid BøthunLillehammer IF Lillehammer IF +1.3 37,35
2 613 Nora Eline SæterbøTingvoll IL Tingvoll IL +1.3 DNF
3 475 Mynthe ØvergårdRanheim IL Ranheim IL +1.3 DNF
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 432 Nora Bollum LaakeNittedal IL Nittedal IL +2.0 29,78
2 618 Tiril Ormbostad SiraTingvoll IL Tingvoll IL +2.0 31,41
3 76 Izabelle GintalaiteFagernes IL Fagernes IL +2.0 31,50
4 188 Michelle-Arianna Yaa Opoku-AgyemangHvam IL Hvam IL +2.0 31,95
5 570 Malin Aune KlykkenStjørdal FIK Stjørdal FIK +2.0 32,42
6 73 Amalie Lykkja OkshovdFagernes IL Fagernes IL +2.0 34,18
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 432 Nora Bollum Laake Nittedal IL 2 1 29,78
2 618 Tiril Ormbostad Sira Tingvoll IL 2 2 31,41
3 76 Izabelle Gintalaite Fagernes IL 2 3 31,50
4 188 Michelle-Arianna Yaa Opoku-Agyemang Hvam IL 2 4 31,95
5 570 Malin Aune Klykken Stjørdal FIK 2 5 32,42
6 467 Kristina Kulagina Ranheim IL 1 1 33,42
7 569 Maiken Holm Sundfær Stjørdal FIK 1 2 33,80
8 73 Amalie Lykkja Okshovd Fagernes IL 2 6 34,18
9 344 Leonora Bilqis Brenden Lillehammer IF 1 3 34,80
10 333 Helle Mulelid Bøthun Lillehammer IF 1 4 37,35

200 m - J-12

16:30
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 607 Frida Foss SmedsrudTingvoll IL Tingvoll IL +2.1 29,90
2 480 Selma Brandt-MaråkRanheim IL Ranheim IL +2.1 31,71
3 601 Anna Nikoline Mulvik BjørgeTingvoll IL Tingvoll IL +2.1 32,16
4 145 Eline Mørk FurunesGjøvik FIK Gjøvik FIK +2.1 32,51
5 349 Marie Teigen-DugstadLillehammer IF Lillehammer IF +2.1 32,93
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 593 Rakel RønninghaugStraumsnes IL Straumsnes IL +1.6 30,23
2 560 Agnete Minsaas SkjelstadStjørdal FIK Stjørdal FIK +1.6 30,54
3 39 Ida Øvstedal BrennaByåsen IL Byåsen IL +1.6 31,53
4 292 Helene Kjus SkomedalKoll, IL Koll, IL +1.6 31,95
5 362 Synne BrandsarLillehammer IF Lillehammer IF +1.6 32,42
6 712 Eva BerLillehammer IF Lillehammer IF +1.6 32,44
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 607 Frida Foss Smedsrud Tingvoll IL 1 1 29,90
2 593 Rakel Rønninghaug Straumsnes IL 2 1 30,23
3 560 Agnete Minsaas Skjelstad Stjørdal FIK 2 2 30,54
4 39 Ida Øvstedal Brenna Byåsen IL 2 3 31,53
5 480 Selma Brandt-Maråk Ranheim IL 1 2 31,71
6 292 Helene Kjus Skomedal Koll, IL 2 4 31,95
7 601 Anna Nikoline Mulvik Bjørge Tingvoll IL 1 3 32,16
8 362 Synne Brandsar Lillehammer IF 2 5 32,42
9 712 Eva Ber Lillehammer IF 2 6 32,44
10 145 Eline Mørk Furunes Gjøvik FIK 1 4 32,51
11 349 Marie Teigen-Dugstad Lillehammer IF 1 5 32,93

Spyd - G-11 (400gr)

16:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 190 Anton Nøss EngerIf Eiker Kvikk If Eiker Kvikk 23,84
2 431 Jo Paltiel HanslienNittedal IL Nittedal IL 22,51
3 24 Markus LieBrandbu IF Brandbu IF 12,98
4 675 Vemund Santiago GunleiksrudUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 11,61
5 724 Jakob Joseph MorrisonLillehammer IF Lillehammer IF 7,86
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 190 Anton Nøss Enger If Eiker Kvikk 23,50 22,10 23,84
2 431 Jo Paltiel Hanslien Nittedal IL 17,75 17,98 22,51
3 24 Markus Lie Brandbu IF 12,84 12,98 11,78
4 675 Vemund Santiago Gunleiksrud Ullensaker/Kisa IL 11,61 9,69 9,64
5 724 Jakob Joseph Morrison Lillehammer IF 7,58 7,55 7,86

Spyd - G-12 (400gr)

16:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 178 Brage Endal HellesøHaugen IL Haugen IL 22,78
2 49 Ola MoeByåsen IL Byåsen IL 22,13
3 42 Jakob Olsen EikremByåsen IL Byåsen IL 20,95
4 385 Anton Kvalvik-MalmoMoss IL Moss IL 18,46
5 329 Emil BakkenLillehammer IF Lillehammer IF 15,95
6 46 Mikkel Skovholt BonnemaireByåsen IL Byåsen IL 15,78
7 396 Jonathan Repstad-KvalvikMoss IL Moss IL 15,72
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 178 Brage Endal Hellesø Haugen IL 22,78 21,39 20,49
2 49 Ola Moe Byåsen IL 22,13 18,55 19,63
3 42 Jakob Olsen Eikrem Byåsen IL 20,95 19,71 19,68
4 385 Anton Kvalvik-Malmo Moss IL 15,05 16,87 18,46
5 329 Emil Bakken Lillehammer IF 11,98 14,93 15,95
6 46 Mikkel Skovholt Bonnemaire Byåsen IL 12,27 15,78 15,76
7 396 Jonathan Repstad-Kvalvik Moss IL 15,72 13,40 12,15

200 m - J-13

16:40
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 52 Sigrid JohannessenByåsen IL Byåsen IL 30,73 30,73 +0.8 28,80 PB
2 397 Josefine Ahmed-Montser TollefsenMoss IL Moss IL 31,01 31,01 +0.8 29,89 PB
3 685 Nicole KulaginaUtleira IL Utleira IL 31,54 31,54 +0.8 30,25 PB
4 35 Eline Standal PrestvikByåsen IL Byåsen IL +0.8 30,49
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 43 Julie Kornbak SkageByåsen IL Byåsen IL 30,50 30,50 +2.1 29,21
2 442 Lotta Flatjord ToftelandØrsta IL Ørsta IL 30,64 30,64 +2.1 29,80
3 567 Madelen Holm SundfærStjørdal FIK Stjørdal FIK 30,59 30,59 +2.1 30,05
4 45 Maria Vestengen PettersenByåsen IL Byåsen IL 30,67 30,67 +2.1 30,05
5 19 Alva Ingrid Landmark SahlinBækkelagets SK Bækkelagets SK 29,92 29,92 +2.1 30,72
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 598 Malin Stubhaug-BruflotTambarskjelvar IL Tambarskjelvar IL 28,57 28,57 +0.0 26,79 PB
2 25 Sofie LieBrandbu IF Brandbu IF 28,60 28,60 +0.0 27,55 PB
3 433 Sanne Hesselink CornelissenNittedal IL Nittedal IL 28,04 28,04 +0.0 27,98 PB
4 275 Tiril Grindem MogstadIL Sandvin IL Sandvin 29,62 29,62 +0.0 28,95 PB
5 460 Aurora Riseth AasjordRanheim IL Ranheim IL 29,40 29,40 +0.0 29,38 PB
6 596 Tiril Louise BrevigStraumsnes IL Straumsnes IL +0.0 29,39
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 598 Malin Stubhaug-Bruflot Tambarskjelvar IL 3 1 26,79
2 25 Sofie Lie Brandbu IF 3 2 27,55
3 433 Sanne Hesselink Cornelissen Nittedal IL 3 3 27,98
4 52 Sigrid Johannessen Byåsen IL 1 1 28,80
5 275 Tiril Grindem Mogstad IL Sandvin 3 4 28,95
6 43 Julie Kornbak Skage Byåsen IL 2 1 29,21
7 460 Aurora Riseth Aasjord Ranheim IL 3 5 29,38
8 596 Tiril Louise Brevig Straumsnes IL 3 6 29,39
9 442 Lotta Flatjord Tofteland Ørsta IL 2 2 29,80
10 397 Josefine Ahmed-Montser Tollefsen Moss IL 1 2 29,89
11 567 Madelen Holm Sundfær Stjørdal FIK 2 3 30,05
12 45 Maria Vestengen Pettersen Byåsen IL 2 4 30,05
13 685 Nicole Kulagina Utleira IL 1 3 30,25
14 35 Eline Standal Prestvik Byåsen IL 1 4 30,49
15 19 Alva Ingrid Landmark Sahlin Bækkelagets SK 2 5 30,72

200 m - J-14

16:55
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 151 Aurora Rafteseth LoeGroruddalen FIK Groruddalen FIK 29,23 29,23 +3.4 28,22
2 40 Ingvild Engum HallsteinsenByåsen IL Byåsen IL 30,06 30,04 +3.4 28,58
3 581 Åsa Boksasp BrynStraumsnes IL Straumsnes IL 29,69 29,69 +3.4 29,13
4 176 Sofie Flø HusøyHareid IL Hareid IL 29,53 29,53 +3.4 29,66
5 44 Karmen GrøttingByåsen IL Byåsen IL 31,18 31,18 +3.4 29,71
6 614 Sanna BullingTingvoll IL Tingvoll IL 32,34 32,34 +3.4 30,10
7 36 Elise Waaktaar OplandByåsen IL Byåsen IL 30,98 30,51 +3.4 30,16
8 38 Ida BlekkenByåsen IL Byåsen IL 33,97 33,97 +3.4 31,51
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 403 Maiken Repstad-KvalvikMoss IL Moss IL 28,13 28,13 +2.2 27,12
2 680 Violet Victoria Diderique Nijenhuis-StanchenkoUrædd Friidrett Urædd Friidrett 28,39 +2.2 27,52
3 161 Ange Shanel KoffiHareid IL Hareid IL 29,20 29,20 +2.2 27,67
4 55 Tirill Nordtømme JespersenByåsen IL Byåsen IL 29,07 29,07 +2.2 28,28
5 682 Guro TømmerdalUtleira IL Utleira IL +2.2 28,48
6 416 Hanna BergerMosvik IL Mosvik IL 29,07 +2.2 29,18
7 391 Eline Lorentzen BjerkanMoss IL Moss IL 29,05 29,05 +2.2 29,43
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 187 Meredith Nana Ama Opoku-AgyemangHvam IL Hvam IL 25,71 25,71 +1.7 24,98 PB
2 383 Filippa Persson SandeMolde Olymp Molde Olymp 26,67 26,57 +1.7 25,78 PB
3 166 Hedda Selvåg LarsenHareid IL Hareid IL 26,81 26,45 +1.7 26,42 PB
4 126 Sofia Svendsen JohansenFredrikstad IF Fredrikstad IF 26,95 26,95 +1.7 26,58 PB
5 169 Julia Afanasieva RøysetHareid IL Hareid IL 27,56 27,56 +1.7 27,08 PB
6 474 Meklit TumsaRanheim IL Ranheim IL 27,72 27,72 +1.7 27,33 PB
7 307 Isabella Lelis Redalen-ManselLambertseter IF Lambertseter IF 27,80 27,80 +1.7 27,39 PB
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 187 Meredith Nana Ama Opoku-Agyemang Hvam IL 3 1 24,98
2 383 Filippa Persson Sande Molde Olymp 3 2 25,78
3 166 Hedda Selvåg Larsen Hareid IL 3 3 26,42
4 126 Sofia Svendsen Johansen Fredrikstad IF 3 4 26,58
5 169 Julia Afanasieva Røyset Hareid IL 3 5 27,08
6 403 Maiken Repstad-Kvalvik Moss IL 2 1 27,12
7 474 Meklit Tumsa Ranheim IL 3 6 27,33
8 307 Isabella Lelis Redalen-Mansel Lambertseter IF 3 7 27,39
9 680 Violet Victoria Diderique Nijenhuis-Stanchenko Urædd Friidrett 2 2 27,52
10 161 Ange Shanel Koffi Hareid IL 2 3 27,67
11 151 Aurora Rafteseth Loe Groruddalen FIK 1 1 28,22
12 55 Tirill Nordtømme Jespersen Byåsen IL 2 4 28,28
13 682 Guro Tømmerdal Utleira IL 2 5 28,48
14 40 Ingvild Engum Hallsteinsen Byåsen IL 1 2 28,58
15 581 Åsa Boksasp Bryn Straumsnes IL 1 3 29,13
16 416 Hanna Berger Mosvik IL 2 6 29,18
17 391 Eline Lorentzen Bjerkan Moss IL 2 7 29,43
18 176 Sofie Flø Husøy Hareid IL 1 4 29,66
19 44 Karmen Grøtting Byåsen IL 1 5 29,71
20 614 Sanna Bulling Tingvoll IL 1 6 30,10
21 36 Elise Waaktaar Opland Byåsen IL 1 7 30,16
22 38 Ida Blekken Byåsen IL 1 8 31,51

Kule - J-12 (2,0kg)

17:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 560 Agnete Minsaas SkjelstadStjørdal FIK Stjørdal FIK 7,72
2 334 Hillevi NordqvistLillehammer IF Lillehammer IF 7,32
3 362 Synne BrandsarLillehammer IF Lillehammer IF 7,02
4 172 Maria Holstad-dalsørenHareid IL Hareid IL 6,46
5 145 Eline Mørk FurunesGjøvik FIK Gjøvik FIK 6,26
6 607 Frida Foss SmedsrudTingvoll IL Tingvoll IL 6,22
7 604 Elenor Henden-HusbyTingvoll IL Tingvoll IL 6,19
8 601 Anna Nikoline Mulvik BjørgeTingvoll IL Tingvoll IL 6,10
9 588 Liv Boksasp BrynStraumsnes IL Straumsnes IL 5,97
10 346 Maja Aminda VoldLillehammer IF Lillehammer IF 5,91
11 464 Hedda Selle ØstgårdRanheim IL Ranheim IL 5,86
12 582 Emma MørkStraumsnes IL Straumsnes IL 5,55
13 349 Marie Teigen-DugstadLillehammer IF Lillehammer IF 4,90
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 560 Agnete Minsaas Skjelstad Stjørdal FIK 7,72 6,86 7,24
2 334 Hillevi Nordqvist Lillehammer IF 7,32 7,25 7,19
3 362 Synne Brandsar Lillehammer IF 6,41 6,73 7,02
4 172 Maria Holstad-dalsøren Hareid IL 5,71 5,45 6,46
5 145 Eline Mørk Furunes Gjøvik FIK 5,88 5,26 6,26
6 607 Frida Foss Smedsrud Tingvoll IL 5,47 6,22 6,21
7 604 Elenor Henden-Husby Tingvoll IL 5,64 5,78 6,19
8 601 Anna Nikoline Mulvik Bjørge Tingvoll IL 5,34 6,10 5,37
9 588 Liv Boksasp Bryn Straumsnes IL 5,29 5,97 5,41
10 346 Maja Aminda Vold Lillehammer IF 5,91 5,20 5,39
11 464 Hedda Selle Østgård Ranheim IL 5,73 5,86 5,52
12 582 Emma Mørk Straumsnes IL 4,32 5,55 5,03
13 349 Marie Teigen-Dugstad Lillehammer IF 4,16 4,65 4,90

200 m - G-9

17:10
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
4 337 Iver NyløkkenLillehammer IF Lillehammer IF +1.6 37,38
5 175 Sander Selvåg LarsenHareid IL Hareid IL +1.6 33,61
6 503 Gabriel Sjølli-CastillaRomerike Friidrett Romerike Friidrett +1.6 DNS
7 325 Eirik Sandaker-NilsenLillehammer IF Lillehammer IF +1.6 DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
2 454 Odin Schust LudvigsenØyer/Tretten IF Øyer/Tretten IF +1.4 36,79
3 574 Ådne TingstadStjørdals-Blink IL Stjørdals-Blink IL +1.4 42,57
3 339 Johannes HaugenLillehammer IF Lillehammer IF +1.4 37,23
4 373 Armands DzenisMoelven IL Moelven IL +1.4 41,50
5 577 Magnus SteigenStjørdals-Blink IL Stjørdals-Blink IL +1.4 37,61
6 591 Peder MørkStraumsnes IL Straumsnes IL +1.4 35,34
7 361 Sverre Johan Johansen BodahlLillehammer IF Lillehammer IF +1.4 DNS

200 m - G-10

17:20
Startnr Navn Klubb SB PB Res
2 573 Odin Elias LilandStjørdal FIK Stjørdal FIK +2.0 33,47
3 48 Noah Peder FlaatenByåsen IL Byåsen IL +2.0 32,91
4 431 Jo Paltiel HanslienNittedal IL Nittedal IL +2.0 33,75
5 479 Oliver Alne GrimstadRanheim IL Ranheim IL +2.0 32,61
6 407 Milian Kristoffersen EllingsenMoss IL Moss IL +2.0 32,42
7 269 Even Grindem MogstadIL Sandvin IL Sandvin +2.0 34,78
8 184 Jon ReischHommelvik IL Hommelvik IL +2.0 30,24

Spyd - J-11 (400gr)

17:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 423 Alice Furuly SveinhaugNidelv IL Nidelv IL 17,81
2 618 Tiril Ormbostad SiraTingvoll IL Tingvoll IL 17,17
3 76 Izabelle GintalaiteFagernes IL Fagernes IL 16,79
4 73 Amalie Lykkja OkshovdFagernes IL Fagernes IL 15,41
5 570 Malin Aune KlykkenStjørdal FIK Stjørdal FIK 14,95
6 426 Linnea Opdal JohnsenNidelv IL Nidelv IL 13,62
7 587 Leah LervikStraumsnes IL Straumsnes IL 12,36
8 569 Maiken Holm SundfærStjørdal FIK Stjørdal FIK 11,62
9 467 Kristina KulaginaRanheim IL Ranheim IL 9,17
10 333 Helle Mulelid BøthunLillehammer IF Lillehammer IF 7,22
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 423 Alice Furuly Sveinhaug Nidelv IL 16,59 17,81 13,15
2 618 Tiril Ormbostad Sira Tingvoll IL 17,17 12,30 14,80
3 76 Izabelle Gintalaite Fagernes IL 16,79 14,76 12,68
4 73 Amalie Lykkja Okshovd Fagernes IL 15,41 13,29 10,50
5 570 Malin Aune Klykken Stjørdal FIK 12,80 14,29 14,95
6 426 Linnea Opdal Johnsen Nidelv IL 13,62 11,94 12,40
7 587 Leah Lervik Straumsnes IL 12,07 11,60 12,36
8 569 Maiken Holm Sundfær Stjørdal FIK 10,43 11,62 8,00
9 467 Kristina Kulagina Ranheim IL 7,96 9,02 9,17
10 333 Helle Mulelid Bøthun Lillehammer IF 7,22 7,01 5,85

Spyd - J-12 (400gr)

17:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 604 Elenor Henden-HusbyTingvoll IL Tingvoll IL 20,71
2 560 Agnete Minsaas SkjelstadStjørdal FIK Stjørdal FIK 17,60
3 464 Hedda Selle ØstgårdRanheim IL Ranheim IL 15,92
4 295 Viktoria Lid RugsveenKoll, IL Koll, IL 13,88
5 349 Marie Teigen-DugstadLillehammer IF Lillehammer IF 11,85
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 604 Elenor Henden-Husby Tingvoll IL 20,71 19,62 14,94
2 560 Agnete Minsaas Skjelstad Stjørdal FIK 15,57 14,58 17,60
3 464 Hedda Selle Østgård Ranheim IL 12,17 14,20 15,92
4 295 Viktoria Lid Rugsveen Koll, IL 10,88 9,59 13,88
5 349 Marie Teigen-Dugstad Lillehammer IF 10,33 11,85 10,52

200 m - G-11

17:30
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 576 Johan SteigenStjørdals-Blink IL Stjørdals-Blink IL +2.8 31,05
2 261 Aksel EspvikIL Norodd IL Norodd +2.8 31,07
3 190 Anton Nøss EngerIf Eiker Kvikk If Eiker Kvikk +2.8 33,52
4 561 Edvard LangsetmoStjørdal FIK Stjørdal FIK +2.8 34,85
5 24 Markus LieBrandbu IF Brandbu IF +2.8 37,10
2 566 Leon Christopher BaruffatiStjørdal FIK Stjørdal FIK +2.8 DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 488 Victor Riseth-AasjordRanheim IL Ranheim IL +2.0 28,41
2 352 Milo Maximilian KlugeLillehammer IF Lillehammer IF +2.0 28,70
3 183 Elias Brøndbo KlumperHommelvik IL Hommelvik IL +2.0 28,73
4 88 Niklas Sellevold NorbomFørde IL Førde IL +2.0 29,44
5 133 Ludvig Agdestein RostadFrol IL Frol IL +2.0 29,47
6 675 Vemund Santiago GunleiksrudUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL +2.0 31,84
7 575 Eldar TingstadStjørdals-Blink IL Stjørdals-Blink IL +2.0 33,66
8 377 Kristian HjeltMoelven IL Moelven IL +2.0 34,39
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 488 Victor Riseth-Aasjord Ranheim IL 2 1 28,41
2 352 Milo Maximilian Kluge Lillehammer IF 2 2 28,70
3 183 Elias Brøndbo Klumper Hommelvik IL 2 3 28,73
4 88 Niklas Sellevold Norbom Førde IL 2 4 29,44
5 133 Ludvig Agdestein Rostad Frol IL 2 5 29,47
6 576 Johan Steigen Stjørdals-Blink IL 1 1 31,05
7 261 Aksel Espvik IL Norodd 1 2 31,07
8 675 Vemund Santiago Gunleiksrud Ullensaker/Kisa IL 2 6 31,84
9 190 Anton Nøss Enger If Eiker Kvikk 1 3 33,52
10 575 Eldar Tingstad Stjørdals-Blink IL 2 7 33,66
11 377 Kristian Hjelt Moelven IL 2 8 34,39
12 561 Edvard Langsetmo Stjørdal FIK 1 4 34,85
13 24 Markus Lie Brandbu IF 1 5 37,10

200 m - G-12

17:40
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 46 Mikkel Skovholt BonnemaireByåsen IL Byåsen IL +1.2 29,38
2 385 Anton Kvalvik-MalmoMoss IL Moss IL +1.2 29,76
3 580 Arthur Olai BrevigStraumsnes IL Straumsnes IL +1.2 30,17
4 178 Brage Endal HellesøHaugen IL Haugen IL +1.2 30,67
5 287 Edvard Henne-MadsenKoll, IL Koll, IL +1.2 30,88
6 396 Jonathan Repstad-KvalvikMoss IL Moss IL +1.2 31,38
7 49 Ola MoeByåsen IL Byåsen IL +1.2 32,64
8 42 Jakob Olsen EikremByåsen IL Byåsen IL +1.2 35,51

Kule - J-10 (2,0kg)

17:45
Startnr Navn Klubb SB PB Res
2 412 Pernille Boge HellerudMoss IL Moss IL 4,05
3 401 Linnea Veerasamy VeselkaMoss IL Moss IL 3,85
4 448 Synnøve Linnea Myklebust HunnesØrsta IL Ørsta IL 3,61
5 408 Nora Nicole Tran DuhommeMoss IL Moss IL 5,23
6 193 Kristina Mosby EngerIf Eiker Kvikk If Eiker Kvikk 5,12
7 440 Kaisa Bjørdalsbakke SaureØrsta IL Ørsta IL 6,66
8 284 Helene Holten RørenIl Ulvungen Il Ulvungen 4,71
9 402 Maia Syverud ØdegårdMoss IL Moss IL 4,76
