Stav - J-12
10:30
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Elli Alexandra AsikainenKoll, IL | Koll, IL |
14.02.2026 - 14.02.2026 | Bærum Idrettspark Bærum
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Elli Alexandra AsikainenKoll, IL | Koll, IL |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Sander OppenIF Sturla | IF Sturla | 4,91 | 5,00 | 5,00 SB | |
| 2 | 118 | Melvin TollefsenMoss IL | Moss IL | 4,70 | 4,70 | 4,90 PB | |
| 3 | 20 | Marius PersenFredrikstad IF | Fredrikstad IF | 3,70 | 3,73 | 3,80 PB | |
| 4 | 169 | Even Bogen NørjordetTjalve IK | Tjalve IK | 4,12 | 4,12 | 3,70 | |
| 5 | 192 | Carl Zdenek Sebesta BadendyckTyrving IL | Tyrving IL | 3,56 | 3,56 | 3,40 | |
| 6 | 142 | Jakob SlettebakkenSKen Vidar | SKen Vidar | 2,66 | 2,66 | 2,70 PB | |
| 8 | 135 | Alexander SæbøSKen Vidar | SKen Vidar | 2,85 | 2,85 | NM | |
| 9 | 78 | Siver Olavsbråten EbbestadIL Sandvin | IL Sandvin | 4,40 | 4,66 | NM | |
| 3 | 80 | Tobias Kalmo ThorbjørnsenIL Sandvin | IL Sandvin | 4,05 | 4,05 | ||
| 7 | 126 | Mikkel TragetonRomerike Friidrett | Romerike Friidrett | 3,90 | 3,90 | ||
| 11 | 225 | Nicholas GarvikIL I BUL | IL I BUL |
| Startnr | Navn | Klubb | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,40 | 3,50 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Sander Oppen | IF Sturla | xo | - | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 2 | 118 | Melvin Tollefsen | Moss IL | o | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
| 3 | 20 | Marius Persen | Fredrikstad IF | o | - | xxx | ||||||||||||||||||||
| 4 | 169 | Even Bogen Nørjordet | Tjalve IK | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 5 | 192 | Carl Zdenek Sebesta Badendyck | Tyrving IL | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
| 6 | 142 | Jakob Slettebakken | SKen Vidar | o | o | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||
| 8 | 135 | Alexander Sæbø | SKen Vidar | xxx | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 78 | Siver Olavsbråten Ebbestad | IL Sandvin | xxx | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | IL Sandvin | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 126 | Mikkel Trageton | Romerike Friidrett | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 225 | Nicholas Garvik | IL I BUL |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Erik Bækkevold KlosterSem IF | Sem IF | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
| 2 | 9 | Petter Hatlevoll RekdalBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 2,48 | 2,48 | 2,40 | |
| 3 | 97 | Elliot Karl WeslienKongsberg IF | Kongsberg IF | 2,20 | 2,20 | 2,30 PB |
| Startnr | Navn | Klubb | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Erik Bækkevold Kloster | Sem IF | xo | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
| 2 | 9 | Petter Hatlevoll Rekdal | Bækkelagets SK | o | - | o | o | xxo | xxx | ||||||
| 3 | 97 | Elliot Karl Weslien | Kongsberg IF | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Milliam Schøyen StenersenKoll, IL | Koll, IL | 2,40 | 2,40 | 2,20 |
| Startnr | Navn | Klubb | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Milliam Schøyen Stenersen | Koll, IL | o | - | o | xxo | xxx |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Anthony Ommundsen JohnsenSKen Vidar | SKen Vidar | 8,46 | 7,70 PB | ||
| 2 | 14 | Andreas ChristoffersenDanmark | Danmark | 8,02 |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Wilma Christine ThorrudIF Sturla | IF Sturla | 3,32 | 3,33 | 3,30 | |
| 2 | 98 | Selma Maria WeslienKongsberg IF | Kongsberg IF | 3,20 | 3,50 | 3,20 | |
| 3 | 28 | Signe Therese KvalheimHalden IL | Halden IL | 2,80 | 3,00 | 2,70 | |
| 3 | 5 | Emilie Victoria LindstadBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 2,90 | 2,90 | 2,70 | |
| 5 | 95 | Mathilda Finborud ReigstadTjalve IK | Tjalve IK | 2,60 | 2,60 | 2,50 | |
| 6 | 94 | Lara Reka BrynTjalve IK | Tjalve IK | 2,20 | 2,20 | 2,10 | |
| 2 | 23 | Valentina Helen PaunaFredrikstad IF | Fredrikstad IF | 2,62 | 2,90 |
| Startnr | Navn | Klubb | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Wilma Christine Thorrud | IF Sturla | xo | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
| 2 | 98 | Selma Maria Weslien | Kongsberg IF | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
| 3 | 28 | Signe Therese Kvalheim | Halden IL | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | Emilie Victoria Lindstad | Bækkelagets SK | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 5 | 95 | Mathilda Finborud Reigstad | Tjalve IK | xo | - | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
| 6 | 94 | Lara Reka Bryn | Tjalve IK | o | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 2 | 23 | Valentina Helen Pauna | Fredrikstad IF |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Anthony Ommundsen JohnsenSKen Vidar | SKen Vidar | 8,46 | 4,37 PB | ||
| 2 | 14 | Andreas ChristoffersenDanmark | Danmark | 4,45 |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Ingrid Pernille RismarkSKen Vidar | SKen Vidar | 8,52 | 8,48 | 8,47 PB | |
| 2 | 151 | Oda LierSKen Vidar | SKen Vidar | 8,54 | 8,54 | 8,56 | |
| 3 | 83 | Oda Asdal HansenIL Skjalg | IL Skjalg | 8,66 | 8,57 | 8,67 | |
| 4 | 149 | Malene KollbergSKen Vidar | SKen Vidar | 8,60 | 8,60 | 8,70 | |
| 5 | 186 | Ingrid Louise SelsethTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,90 | 8,90 | 8,86 PB | |
| 6 | 164 | Elise Grong RuudStjørdal FIK | Stjørdal FIK | 8,92 | 9,42 | ||
| 147 | Lovise Skarbøvik AndresenSKen Vidar | SKen Vidar | 7,99 | 7,99 |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Ingrid Pernille RismarkSKen Vidar | SKen Vidar | 8,52 | 8,48 | 4,78 PB | |
| 2 | 151 | Oda LierSKen Vidar | SKen Vidar | 8,54 | 8,54 | 4,81 PB | |
| 3 | 83 | Oda Asdal HansenIL Skjalg | IL Skjalg | 8,66 | 8,57 | 4,85 PB | |
| 4 | 149 | Malene KollbergSKen Vidar | SKen Vidar | 8,60 | 8,60 | 4,93 PB | |
| 5 | 186 | Ingrid Louise SelsethTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,90 | 8,90 | 5,00 PB | |
| 6 | 164 | Elise Grong RuudStjørdal FIK | Stjørdal FIK | 8,92 | 5,28 PB |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Lisa-Marie FinstadVestby IL | Vestby IL | 8,69 | 8,69 | 8,71 | |
| 2 | 123 | Sofie Bjerva JohnskarengNittedal IL | Nittedal IL | 9,38 | 9,09 | 9,38 | |
| 3 | 120 | Olivia Skovli HermansenMoss IL | Moss IL | 9,83 | 9,45 | 9,71 SB | |
| 134 | Vigdis SigurdsdottirSem IF | Sem IF | 8,76 | 8,76 |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Jiri Hesselink CornelissenNittedal IL | Nittedal IL | 9,33 | 9,33 | 9,43 |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135 | Alexander SæbøSKen Vidar | SKen Vidar | DNS | |||
| 4 | 142 | Jakob SlettebakkenSKen Vidar | SKen Vidar | 11,18 | 11,18 | DNS |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fredrik Kvarberg HenriksenÅs IL | Ås IL | 8,17 | 8,17 | 8,21 |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Even Bogen NørjordetKoll, IL | Koll, IL | 8,71 | 8,71 | 8,72 | |
| 208 | Markus Le FjeldTyrving IL | Tyrving IL | 8,10 | 8,10 |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Anthony Ommundsen JohnsenSKen Vidar | SKen Vidar | 8,46 | 7,64 (7,70 - 1) PB | ||
| 2 | 14 | Andreas ChristoffersenDanmark | Danmark | 8,04 (8,02 - 2) |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 136 | Anthony Ommundsen JohnsenSKen Vidar | SKen Vidar | 8,46 | (4,37 - 1) | ||
| 5 | 14 | Andreas ChristoffersenDanmark | Danmark | (4,45 - 2) |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Ingrid Pernille RismarkSKen Vidar | SKen Vidar | 8,52 | 8,48 | 8,43 (8,47 - 1) PB | |
| 2 | 151 | Oda LierSKen Vidar | SKen Vidar | 8,54 | 8,54 | 8,57 (8,56 - 2) | |
| 3 | 83 | Oda Asdal HansenIL Skjalg | IL Skjalg | 8,66 | 8,57 | 8,71 (8,67 - 3) | |
| 4 | 149 | Malene KollbergSKen Vidar | SKen Vidar | 8,60 | 8,60 | 8,73 (8,70 - 4) | |
| 5 | 186 | Ingrid Louise SelsethTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,90 | 8,90 | 8,85 (8,86 - 5) PB | |
| 6 | 164 | Elise Grong RuudStjørdal FIK | Stjørdal FIK | 8,92 | 9,38 (9,42 - 6) |
| Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Ingrid Pernille RismarkSKen Vidar | SKen Vidar | 8,52 | 8,48 | 4,79 (4,78 - 1) PB | |
| 1 | 151 | Oda LierSKen Vidar | SKen Vidar | 8,54 | 8,54 | 4,79 (4,81 - 2) PB | |
| 3 | 83 | Oda Asdal HansenIL Skjalg | IL Skjalg | 8,66 | 8,57 | 4,87 (4,85 - 3) PB | |
| 4 | 149 | Malene KollbergSKen Vidar | SKen Vidar | 8,60 | 8,60 | 4,96 (4,93 - 4) PB | |
| 5 | 186 | Ingrid Louise SelsethTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,90 | 8,90 | 4,98 (5,00 - 5) PB | |
| 6 | 164 | Elise Grong RuudStjørdal FIK | Stjørdal FIK | 8,92 | 5,27 (5,28 - 6) PB |
| Heat 1 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 10 | Regine Josefine Vatland JohansenBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 9,17 | 8,32 PB | ||
| 2 | 213 | Claire PhythianUllensaker/Kisa IL | Ullensaker/Kisa IL | 8,74 | 8,74 | 8,69 PB | |
| 3 | 187 | Leah Hong Kofoed SørebøTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,85 | 8,69 PB | ||
| 4 | 152 | Astrid IndahlSki IL | Ski IL | 9,18 | 9,18 | 9,54 | |
| 5 | 204 | Madison Rae LevalleyTyrving IL | Tyrving IL | 9,57 | 9,57 | 9,67 | |
| 6 | 191 | Ann Helen FrivoldTyrving IL | Tyrving IL | 9,84 | 9,84 | 10,01 | |
| Heat 2 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 37 | Una HaukanesIL Gneist | IL Gneist | 7,74 | 7,72 | 7,78 | |
| 2 | 190 | Alvilde DalanTyrving IL | Tyrving IL | 8,50 | 8,50 | 8,49 PB | |
| 3 | 120 | Olivia Skovli HermansenMoss IL | Moss IL | 8,71 | 8,48 | 8,65 SB | |
| 4 | 32 | Diandrea Akosua Serwaa Opoku-AgyemangHvam IL | Hvam IL | 8,65 | 8,47 | 8,78 | |
| 5 | 103 | Linnea Magnolia ReiersenLambertseter IF | Lambertseter IF | 8,57 | 8,57 | 8,79 | |
| 6 | 94 | Lara Reka BrynTjalve IK | Tjalve IK | 8,67 | 8,67 | 8,89 | |
| 7 | 22 | Peace Lubangamar AlukuFredrikstad IF | Fredrikstad IF | 8,82 | 8,78 | 8,89 | |
| 3 | 5 | Emilie Victoria LindstadBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 8,48 | 8,39 | DNS | |
| Heat 3 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 134 | Vigdis SigurdsdottirSem IF | Sem IF | 8,30 | 7,81 PB | ||
| 2 | 186 | Ingrid Louise SelsethTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,05 | 8,05 | 8,17 | |
| 3 | 123 | Sofie Bjerva JohnskarengNittedal IL | Nittedal IL | 8,09 | 7,96 | 8,18 | |
| 4 | 146 | Laura Koubova TangenSKen Vidar | SKen Vidar | 8,20 | 8,03 | 8,20 | |
| 5 | 54 | Ida-Louise ØverlandIL I BUL | IL I BUL | 8,23 | 8,23 | 8,27 | |
| 6 | 117 | Dagny Marie Grytdal MathesonMoss IL | Moss IL | 8,43 | 8,36 | 8,32 PB | |
| 7 | 185 | Anniken Markussen RosvollTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,30 | 8,30 | 8,41 | |
| 8 | 184 | Amanda Frederikke Stensholt LilleeidetTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,43 | 8,43 | 8,55 | |
| Heat 4 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 141 | Ingrid Pernille RismarkSKen Vidar | SKen Vidar | 7,92 | 7,76 | 7,80 SB | |
| 2 | 42 | Angelica OkparaeboIL I BUL | IL I BUL | 7,93 | 7,82 | 7,88 SB | |
| 3 | 138 | Eline HeiaSKen Vidar | SKen Vidar | 7,89 | 7,89 | 7,88 PB | |
| 4 | 151 | Oda LierSKen Vidar | SKen Vidar | 8,03 | 7,89 PB | ||
| 5 | 221 | Lisa-Marie FinstadVestby IL | Vestby IL | 7,88 | 7,88 | 7,95 | |
| 6 | 15 | Carla Klepp FundingsrudDrøbak-Frogn IL | Drøbak-Frogn IL | 8,03 | 8,03 | 8,02 PB | |
| 7 | 148 | Maja Brandstadmoen EllingsenSKen Vidar | SKen Vidar | 8,01 | 8,01 | 8,06 | |
| 8 | 172 | Hedda EndsjøTjalve IK | Tjalve IK | 8,01 | 8,01 | 8,13 | |
| Heat 5 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 157 | Ingvild MeinsethSørild FIK | Sørild FIK | 7,42 | 7,42 | 7,49 | |
| 2 | 159 | Annika Baun HaldboSparta | Sparta | 7,56 | |||
| 3 | 70 | Sofie Felicia Murai-UbbyIL I BUL | IL I BUL | 7,61 | 7,61 | 7,66 | |
| 4 | 153 | Julie Ekeland OseSøgne IL | Søgne IL | 7,69 | 7,69 | 7,76 | |
| 5 | 6 | Emma Fatu SuhonenBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 7,77 | 7,60 | 7,79 | |
| 6 | 115 | Ida SaxegaardMoelven IL | Moelven IL | 7,73 | 7,73 | 7,81 | |
| 7 | 110 | Maja Emilia MedicLyngdal IL (Agder) | Lyngdal IL (Agder) | 7,72 | 7,57 | 7,81 | |
| 8 | 83 | Oda Asdal HansenIL Skjalg | IL Skjalg | 7,77 | 7,66 | 7,88 | |
| 202 | Lara ZeidaTyrving IL | Tyrving IL | 8,58 | 8,58 | |||
| 183 | Thale Leirfall BremsetTjalve IK | Tjalve IK | 7,82 | ||||
| 182 | Nora AuneTjalve IK | Tjalve IK | 7,70 | 7,60 | |||
| 178 | Line Safaa Al-SaiddiTjalve IK | Tjalve IK | 7,80 | ||||
| 75 | Tida Katrine Köller SanyangIL I BUL | IL I BUL | 8,21 | ||||
| 46 | Chebet Hidayah SabillaIL I BUL | IL I BUL | 8,05 | 8,05 | |||
| 7 | Iben CarnhedBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 7,66 | 7,66 |
| Heat 1 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 10 | Regine Josefine Vatland JohansenBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 9,17 | 4,76 PB | ||
| 2 | 187 | Leah Hong Kofoed SørebøTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,85 | 4,89 PB | ||
| 3 | 213 | Claire PhythianUllensaker/Kisa IL | Ullensaker/Kisa IL | 8,74 | 8,74 | 5,03 PB | |
| 4 | 152 | Astrid IndahlSki IL | Ski IL | 9,18 | 9,18 | 5,37 PB | |
| 5 | 204 | Madison Rae LevalleyTyrving IL | Tyrving IL | 9,57 | 9,57 | 5,47 PB | |
| 6 | 191 | Ann Helen FrivoldTyrving IL | Tyrving IL | 9,84 | 9,84 | 5,64 PB | |
| Heat 2 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 37 | Una HaukanesIL Gneist | IL Gneist | 7,74 | 7,72 | 4,51 PB | |
| 2 | 190 | Alvilde DalanTyrving IL | Tyrving IL | 8,50 | 8,50 | 4,79 PB | |
| 3 | 120 | Olivia Skovli HermansenMoss IL | Moss IL | 8,71 | 8,48 | 4,91 PB | |
| 4 | 94 | Lara Reka BrynTjalve IK | Tjalve IK | 8,67 | 8,67 | 5,00 PB | |
| 5 | 103 | Linnea Magnolia ReiersenLambertseter IF | Lambertseter IF | 8,57 | 8,57 | 5,05 PB | |
| 6 | 32 | Diandrea Akosua Serwaa Opoku-AgyemangHvam IL | Hvam IL | 8,65 | 8,47 | 5,11 PB | |
| 7 | 22 | Peace Lubangamar AlukuFredrikstad IF | Fredrikstad IF | 8,82 | 8,78 | 5,16 PB | |
| 3 | 5 | Emilie Victoria LindstadBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 8,48 | 8,39 | DNS | |
| Heat 3 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 134 | Vigdis SigurdsdottirSem IF | Sem IF | 8,30 | 4,55 PB | ||
| 2 | 123 | Sofie Bjerva JohnskarengNittedal IL | Nittedal IL | 8,09 | 7,96 | 4,72 PB | |
| 3 | 186 | Ingrid Louise SelsethTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,05 | 8,05 | 4,76 PB | |
| 4 | 146 | Laura Koubova TangenSKen Vidar | SKen Vidar | 8,20 | 8,03 | 4,78 PB | |
| 5 | 54 | Ida-Louise ØverlandIL I BUL | IL I BUL | 8,23 | 8,23 | 4,80 PB | |
| 6 | 117 | Dagny Marie Grytdal MathesonMoss IL | Moss IL | 8,43 | 8,36 | 4,81 PB | |
| 7 | 185 | Anniken Markussen RosvollTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,30 | 8,30 | 4,82 PB | |
| 8 | 184 | Amanda Frederikke Stensholt LilleeidetTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,43 | 8,43 | 4,86 PB | |
| Heat 4 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 138 | Eline HeiaSKen Vidar | SKen Vidar | 7,89 | 7,89 | 4,51 PB | |
| 2 | 141 | Ingrid Pernille RismarkSKen Vidar | SKen Vidar | 7,92 | 7,76 | 4,56 PB | |
| 3 | 42 | Angelica OkparaeboIL I BUL | IL I BUL | 7,93 | 7,82 | 4,57 PB | |
| 4 | 151 | Oda LierSKen Vidar | SKen Vidar | 8,03 | 4,57 PB | ||
| 5 | 15 | Carla Klepp FundingsrudDrøbak-Frogn IL | Drøbak-Frogn IL | 8,03 | 8,03 | 4,60 PB | |
| 6 | 221 | Lisa-Marie FinstadVestby IL | Vestby IL | 7,88 | 7,88 | 4,63 PB | |
| 7 | 148 | Maja Brandstadmoen EllingsenSKen Vidar | SKen Vidar | 8,01 | 8,01 | 4,67 PB | |
| 8 | 172 | Hedda EndsjøTjalve IK | Tjalve IK | 8,01 | 8,01 | 4,75 PB | |
| Heat 5 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 157 | Ingvild MeinsethSørild FIK | Sørild FIK | 7,42 | 7,42 | 4,36 PB | |
| 2 | 70 | Sofie Felicia Murai-UbbyIL I BUL | IL I BUL | 7,61 | 7,61 | 4,44 PB | |
| 3 | 159 | Annika Baun HaldboSparta | Sparta | 4,45 | |||
| 4 | 6 | Emma Fatu SuhonenBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 7,77 | 7,60 | 4,50 PB | |
| 5 | 153 | Julie Ekeland OseSøgne IL | Søgne IL | 7,69 | 7,69 | 4,53 PB | |
| 6 | 110 | Maja Emilia MedicLyngdal IL (Agder) | Lyngdal IL (Agder) | 7,72 | 7,57 | 4,56 PB | |
| 7 | 115 | Ida SaxegaardMoelven IL | Moelven IL | 7,73 | 7,73 | 4,56 PB | |
| 8 | 83 | Oda Asdal HansenIL Skjalg | IL Skjalg | 7,77 | 7,66 | 4,57 PB | |
| 202 | Lara ZeidaTyrving IL | Tyrving IL | 8,58 | 8,58 | |||
| 182 | Nora AuneTjalve IK | Tjalve IK | 7,70 | 7,60 | |||
| 46 | Chebet Hidayah SabillaIL I BUL | IL I BUL | 8,05 | 8,05 | |||
| 7 | Iben CarnhedBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 7,66 | 7,66 | |||
| 75 | Tida Katrine Köller SanyangIL I BUL | IL I BUL | 8,21 | ||||
| 178 | Line Safaa Al-SaiddiTjalve IK | Tjalve IK | 7,80 | ||||
| 183 | Thale Leirfall BremsetTjalve IK | Tjalve IK | 7,82 |
| Heat 1 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 4 | Åsmund Gjone-SandnesBækkelagets SK | Bækkelagets SK | 8,00 | 8,00 | 7,98 PB | |
| 2 | 188 | Mathias Hansen RoveTønsberg FIK | Tønsberg FIK | 8,58 | 8,27 PB | ||
| 3 | 197 | Geir Jonny KaasenTyrving IL | Tyrving IL | anonymous | onehop-proof-of-work-id | 8,48 | |
| 4 | 217 | Johan Andersen KristoffersenUllensaker/Kisa IL | Ullensaker/Kisa IL | anonymous | onehop-proof-of-work-id | 8,54 | |
| 5 | 3 | Freddy HørvenAsker SK | Asker SK | 8,77 | 8,08 | 8,54 SB | |
| 6 | 99 | Nikkolaj GulbrandsenKristiansands IF | Kristiansands IF | 8,47 | 8,22 | 8,57 | |
| 7 | 111 | Johannes Peter LangewegModum FIK | Modum FIK | 10,52 | 10,52 | 10,25 PB | |
| Heat 2 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 128 | Alexander Gårseth WatlandSandnes IL | Sandnes IL | 7,71 | 7,70 | 7,55 PB | |
| 2 | 220 | Albert Alexander LommeUrædd Friidrett | Urædd Friidrett | anonymous | onehop-proof-of-work-id | 7,63 | |
| 3 | 17 | Gaute Floer JohnsenFet FIK | Fet FIK | 7,69 | 7,69 | 7,65 PB | |
| 4 | 41 | Adil Abdulqadir Mohamad SuleimanIL I BUL | IL I BUL | 7,78 | 7,72 PB | ||
| 5 | 72 | Teodor Hosar LundIL I BUL | IL I BUL | 7,79 | 7,79 | 7,84 | |
| 6 | 45 | Casper Strømhylden LunderIL I BUL | IL I BUL | 7,74 | 7,74 | 7,95 | |
| 7 | 201 | Kyrre GrøtanTyrving IL | Tyrving IL | 7,96 | |||
| 6 | 192 | Carl Zdenek Sebesta BadendyckTyrving IL | Tyrving IL | anonymous | onehop-proof-of-work-id | DNS | |
| Heat 3 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 218 | Kristoffer Olstad DahlUllensaker/Kisa IL | Ullensaker/Kisa IL | 7,39 | 7,35 PB | ||
| 2 | 12 | Theodor Haugberg RennanBøler IF | Bøler IF | 7,33 | 7,33 | 7,36 | |
| 3 | 77 | Oliver Tadeusz TomalaIL Sandvin | IL Sandvin | 7,38 | 7,38 | 7,37 PB | |
| 4 | 101 | Tobias Dybos LarssonKristiansands IF | Kristiansands IF | 7,45 | 7,25 | 7,43 SB | |
| 5 | 127 | Paul-Louis O'RockSalangen If | Salangen If | 7,45 | |||
| 6 | 144 | Kasper EllingsenSKen Vidar | SKen Vidar | 7,45 | 7,45 | 7,55 | |
| 7 | 193 | Edvard Raade AsplundTyrving IL | Tyrving IL | 7,56 | 7,56 | 7,58 | |
| 8 | 106 | Henrik Truslew KjellevoldLarvik T&IF | Larvik T&IF | 7,63 | 7,61 | 7,61 SB | |
| Heat 4 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 109 | August Hope NordvangLørenskog FriIL | Lørenskog FriIL | 7,24 | 7,17 PB | ||
| 2 | 58 | Josh Anthony BjerkeIL I BUL | IL I BUL | 7,29 | 7,23 | 7,20 PB | |
| 3 | 44 | Bereket Geda WayuIL I BUL | IL I BUL | 7,29 | 7,17 | 7,24 SB | |
| 4 | 158 | Johan Magnus BjørganSørild FIK | Sørild FIK | 7,23 | 7,23 | 7,30 | |
| 5 | 179 | Marcus Devantés Gardner StålbyTjalve IK | Tjalve IK | 7,20 | 7,20 | 7,32 | |
| 6 | 76 | Zion Narciso RamirezIL I BUL | IL I BUL | 7,27 | 7,23 | 7,38 | |
| 7 | 132 | René Alejandro MyhreSem IF | Sem IF | 7,38 | 7,44 | ||
| Heat 5 | Startnr | Navn | Klubb | SB | PB | Res | |
| 1 | 56 | Jonas Mæland RosholtIL I BUL | IL I BUL | 7,15 | 7,03 PB | ||
| 2 | 48 | Christian ØydneIL I BUL | IL I BUL | 7,14 | 7,08 | 7,08 SB | |
| 3 | 170 | Even PettersenTjalve IK | Tjalve IK | 6,85 | 7,10 | ||
| 4 | 68 | Sigve Tronslien EstensgårdIL I BUL | IL I BUL | 7,12 | 7,12 | 7,13 | |
| 5 | 211 | Thomas Skalstad-AakerTyrving IL | Tyrving IL | 7,12 | 7,12 | 7,14 | |
| 6 | 50 | Elijah Narciso RamirezIL I BUL | IL I BUL | 7,17 | 7,17 | 7,15 PB | |
