Klubb
Tønsberg Friidrettsklubb
2018–2025
99
Utøvere
779
Starter
108
Stevnedager
Alle år
2025 · 12 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos 2,0kg | MU23 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 36,96 |
| 100 m | KU20 | Ingrid Louise Selseth | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 12,97 |
| 100 m | KU20 | Ingrid Louise Selseth | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 12,99 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge 7,26kg | MU23 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 58,80 |
| Stav | MU20 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 3,91 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | MU20 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 1,76 |
| Høyde | MU20 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 1,76 |
| Spyd 800g | MU23 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 42,13 |
| Kule 7,26kg | MU23 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 13,13 |
| 110 m hekk 99,1cm | MU20 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 16,42 |
| 110 m hekk 99,1cm | MU20 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 16,70 |
| 100 m hekk 83,8cm | KU20 | Ingrid Louise Selseth | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 14,76 |
2023 · 53 starter
2022 · 199 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 9,67 |
| 60 m hekk | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,95 |
| 60 m hekk | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 9,66 |
| Lengde | J-15 | Henriette Kjærås | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 4,24 |
| Lengde | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 5,38 |
| Lengde | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 5,98 |
| Stav | MS | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 3,10 |
| 200 m | J-15 | Henriette Kjærås | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 28,68 |
| 200 m | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 25,59 |
| Høyde | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,75 |
| Høyde | MS | Ulf Stephen Tudem | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 1,54 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m hinder | J-12 | Sara Knapstad Dehli | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 3,21,62 |
| 200 m | KS | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 27,98 |
| 800 m | MS | Oliver Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | DNF |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | MS | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 7,56 |
| 1500 m hinder | J-15 | Anna Knapstad Dehli | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 5,45,68 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | G-18/19 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 59,59 |
| Slegge | G-16 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 33,80 |
| Kule | J-14 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 7,11 |
| Slegge | J-15 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 28,15 |
| 60 m | G-13 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,12 |
| 100 m | KS | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 13,54 |
| Kule | G-13 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 12,59 |
| 100 m | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 11,12 |
| 100 m, Finale | KS | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 13,81 |
| 100 m, Finale | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 11,13 |
| Diskos | J-15 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 18,91 |
| Høyde | MS | Ulf Stephen Tudem | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 1,55 |
| Kule | G-18/19 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 14,03 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | MS | Oliver Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Stav | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 2,60 |
| 200 m | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 24,27 |
| 200 m | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 24,56 |
| Diskos | J-15 | Andrea Indseth Pettersen | Tønsberg Friidrettsklubb |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 1,70 |
| Høyde | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,55 |
| Høyde | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 1,50 |
| 100 m hekk | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | DNF | |
| 100 m hekk | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | DNF | |
| 100 m hekk | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 15,93 |
| Høyde | G-13 | Henrik Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 1,30 |
| 400 m | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 1,01,81 |
| 400 m | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 57,05 |
| Lengde | J-15 | Anniken Markussen Rosvoll | Tønsberg Friidrettsklubb | nm |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 2,12,23 |
| Lengde satssone | G-13 | Henrik Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 13 | 3,49 |
| Lengde | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 4,54 |
| Lengde | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 5,55 |
| Lengde | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 5,61 |
| Spyd | G-13 | Henrik Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 25,30 |
| 100 m | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 12,39 |
| 100 m | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS | |
| 100 m | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 13,68 |
| 100 m, B Finale | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | ||
| 100 m, B Finale | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | G-15/16 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 37,21 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-13 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,46 |
| 60 m | J-14 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,63 |
| 100 m | J-15/16 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 13,58 |
| 100 m | J-17/19 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 13,87 |
| 100 m | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 11,33 |
| 100 m | KS | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 13,30 |
| 60 m, finale | G-13 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,18 |
| 60 m, finale | J-14 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,51 |
| 100 m, finale | J-17/19 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 13,58 |
| 100 m, finale | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 11,31 |
| Kule | G-13 | René Alejandro Myhre | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS | |
| Kule | J-14 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 7,81 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | J-11 | Lisa Oline Borchgrevink Skarbøvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 1,59,63 |
| Lengde | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 6,79 |
| 800 m | J-15/16 | Mia Sofie Borchgrevink Skarbøvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 2,25,67 |
| 200 m | G-17/19 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 22,62 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-14 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,45 |
| Kule | J-14 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 7,56 |
| Kule | J-18/19 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 9,63 |
| 200 m | J-14 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 28,70 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | G-16 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 26,06 |
| Slegge | G-16 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 31,88 | |
| Slegge | J-18/19 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | nm |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | KV 65-69 | Marit Huflåtten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 12,36 |
| 60 m hekk | KV 70-74 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 23,46 |
| Lengde | KV 65-69 | Marit Huflåtten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 3,58 |
| Lengde | MV 55-59 | Oddvar Viulsrød | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 5,69 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | KV 65-69 | Marit Huflåtten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 9.86 |
| Høyde | MV 70-74 | Ulf Stephen Tudem | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,54 |
| Kule | KV 70-74 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 6,97 |
| 60 m | MV 55-59 | Oddvar Viulsrød | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,18 |
| Tresteg | KV 65-69 | Marit Huflåtten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,03 |
| 800 m | MV 70-74 | Hjalmar August Schiøtz | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 3,13,22 |
| Tresteg | MV 55-59 | Oddvar Viulsrød | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 11,69 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 11,79 |
| Tresteg | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 11,33 |
| 60 m hekk | J-15 | Andrea Indseth Pettersen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 11,26 |
| 60 m hekk | J-15 | Anniken Markussen Rosvoll | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 10,37 |
| 60 m hekk | J-15 | Ingrid Louise Selseth | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 9,62 |
| 60 m hekk | G-15 | August Høgvold | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 9,52 |
| 60 m hekk | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 9,70 |
| 60 m hekk | G-15 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 10,88 |
| 60 m hekk, finale | J-15 | Ingrid Louise Selseth | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 9,66 |
| 400 m | J-17 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,02,42 |
| Tresteg | J-15 | Anniken Markussen Rosvoll | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 9,19 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | J-17 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 27,79 |
| 200 m | J-17 | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 26,65 |
| 200 m | J-15 | Henriette Kjærås | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 27,33 |
| 200 m | G-15 | Jacob Bergmann Abusdal | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 25,56 |
| 200 m | G-18/19 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 22,77 |
| Lengde | G-17 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 6,84 |
| 200 m, finale | J-17 | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 26,84 |
| 4x200 meter stafett | J-15-17 | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,50,20 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 7,14 |
| 60 m, Semifinale | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 7,17 |
| Tresteg | MS | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 15,67 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde u.t. | U20 Menn | Sondre Evensen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 3,00 |
| Lengde | MS | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 7,86 |
| Lengde | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 6,77 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | MS | Ulf Stephen Tudem | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,50 |
2021 · 129 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-13 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 4,15 |
| 60 m | J-13 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,74 |
| 200 m | J-13 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 29,30 |
| Kule | J-13 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,28 |
| Høyde | MS | Ulf Stephen Tudem | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 1,52 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | KV 65-69 | Marit Huflåtten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 9,70 |
| 60 m | KV 70-74 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 11,79 |
| 60 m | MV 55-59 | Oddvar Viulsrød | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 8,13 |
| 60 m | MV 80-84 | Gunnar Olav Hansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 15,17 |
| Kule | KV 70-74 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 7,62 |
| Tresteg | MV 80-84 | Gunnar Olav Hansen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 5.42 |
| 800 m | MV 70-74 | Hjalmar August Schiøtz | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 2,57,61 |
| Høyde | MV 70-74 | Ulf Stephen Tudem | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,52 |
| Kule | MV 55-59 | Thomas Cato Skomedal Rønvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 11,71 |
| Tresteg | KV 65-69 | Marit Huflåtten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 8,12 |
| 3000 m | MV 70-74 | Hjalmar August Schiøtz | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 13,02,02 |
| Tresteg | MV 55-59 | Oddvar Viulsrød | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 11,98 |
| Høyde | KV 70-74 | Grete Rivenes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,05 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | G-17 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 16,28 | |
| 100 m | G-16 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 11,23 |
| 100 m | G-18/19 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 11,50 |
| 100 m | J-16 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 13,69 |
| 100 m | J-16 | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 12,57 |
| Diskos | G-15 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 11 | 27,71 |
| 100m, Finale | G-16 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 10,93 |
| 100m, Finale | J-16 | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 12,47 |
| Slegge | G-17 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 64,85 |
| 3000 m | J-17 | Leona Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 9,55,95 |
| Slegge | J-18/19 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 45,57 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | G-17 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 45,55 |
| Spyd | J-18/19 | Nora Øyen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 38,62 |
| Slegge | G-15 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 33,22 |
| 200 m | G-18/19 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 22,87 |
| 200 m | J-16 | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 26,03 |
| 200 m | J-16 | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 27,60 |
| 200m, Semifinale | G-18/19 | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 22,90 |
| Kule | J-18/19 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 10,51 |
| Diskos | G-17 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 40,73 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-16 | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 6,80 |
| Diskos | J-18/19 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 31,31 |
| 200m, Finale | J-16 | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 26,32 |
| 800 m | J-17 | Leona Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 2,14,99 |
| Lengde | J-16 | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | nm |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-13 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,84 |
| Kule | J-13 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 8,65 |
| Kule | KS | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 9,82 | |
| Kule | G-15 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 7,73 | |
| 200 m | J-13 | Oda Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 28,92 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | J-14 | Anna Knapstad Dehli | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 1,41,67 |
| Diskos | G-15 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 31,89 | |
| Diskos | KS | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 31,90 |
| Slegge | G-15 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 33,89 | |
| Slegge | J-18/19 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 44,97 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | KS | Mathea Wego Karlsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 28,40 |
| 200 m | KS | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 26,60 |
| 200 m | MS | Henrik Duncan | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 22,87 |
| 200 m | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 22,62 |
| 800 m | MS | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 1,55,55 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | J-11 | Sara Knapstad Dehli | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 14,01 |
| 80 m hekk | G-14 | Morten Husebø Hestnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 16,27 |
| Kule | J-11 | Sara Knapstad Dehli | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 5,45 |
| Lengde | J-11 | Sara Knapstad Dehli | Tønsberg Friidrettsklubb | 0 | |
| 600 m | J-14 | Mia Sofie Borchgrevink Skarbøvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 1,43,83 |
| 600 m | J-14 | Anna Knapstad Dehli | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 1,43,89 |
| 1500 m | KS | Leona Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 4,38,86 |
| Lengde | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 6,68 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | U20 Kvinner | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 12,92 |
| Kule | U20 Kvinner | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 16 | 9,80 |
| 100 m | U20 Menn | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 11,13 |
| 1500 m | U20 Kvinner | Leona Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 4,45,11 |
| 100 m, Semifinale | U20 Menn | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 11,13 |
| 100 m, Semifinale | U20 Kvinner | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 12,84 |
| Lengde | U23 Menn | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 7,88 |
| 100 m, Finale | U20 Menn | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 11,04 |
| Lengde | U20 Menn | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 6,94 |
| Slegge | U20 Kvinner | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 4 | 46,32 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | U20 Menn | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 22,73 |
| 200 m | U23 Menn | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 22,01 |
| 200 m | U20 Kvinner | Claudia Maria Hastie Foss | Tønsberg Friidrettsklubb | 5 | 26,90 |
| Diskos | U20 Kvinner | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 11 | 31,60 |
| 800 m | U20 Menn | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 1,58,48 |
| Slegge | U20 Menn | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 57,58 |
| 200 m, Semifinale | U20 Menn | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 22,62 |
| 1500 m, Finale | U20 Kvinner | Leona Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 4,39,68 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m, Finale | U20 Menn | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 22,54 |
| Diskos, Finale | U20 Kvinner | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 11 | 30,26 |
| 200 m, Finale | U23 Menn | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 21,50 |
| 800 m, Finale | U20 Menn | Håvard Dale Foyn Skovly | Tønsberg Friidrettsklubb | DNS | |
| Kule | U20 Menn | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 9 | 13,42 |
| Høyde | U23 Menn | Henrik Flåtnes | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 1,94 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 11,38 |
| Høyde | MS | Ulf Stephen Tudem | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 1,45 |
| 1500 m | KS | Leona Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 4,28,00 |
| Lengde | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 6,74 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | MS | Oliver Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 8 | 1,55,21 |
| 800 m | KS | Leona Andersen Vedvik | Tønsberg Friidrettsklubb | 7 | 2,14,63 |
| Spyd | KS | Linnea Greiff | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 43,56 |
| 200 m | MS | Sebastian Berntsen | Tønsberg Friidrettsklubb | 6 | 23,42 |
2020 · 158 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | G-14 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | ||
| Slegge | G-16 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | ||
| Slegge | J-17 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | G-14 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 6,24 |
| Kule | G-16 | Øystein Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 3 | 13,61 |
| Kule | MS | Iver Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | nm | |
| Diskos | J-17 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 30,82 |
| Kule | J-17 | Mari Hytten Skyvang | Tønsberg Friidrettsklubb | 1 | 10,71 |
| Diskos | G-14 | Fredrik Solheim Hytten | Tønsberg Friidrettsklubb | 2 | 22,5 |
