Klubb
Snøgg Friidrett
2018–2023
61
Utøvere
360
Starter
103
Stevnedager
Alle år
2023 · 51 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m, E-Final | MS | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 5 | 2,07,95 |
| 5000m | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 4 | 13,56,59 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | KS | Sarah-Christine Kouamé Mikkelsen | Snøgg Friidrett | 2 | 52,72 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-18/19 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 54,54 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-18/19 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 1 | 2,01,47 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-18-19 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 2 | 48,02 |
| Slegge | KS | Sarah-Christine Kouamé Mikkelsen | Snøgg Friidrett | 1 | 54,74 |
| 200 m | G-18-19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 1 | 25,82 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-18-19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 9 | 4,94 |
| 800 m | G-16 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 6 | 2,09,73 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-17 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 55,73 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-17-19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 5 | 59,11 |
| 400 m | G-17-19 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 4 | 57,77 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-18/19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 3 | 8,13 |
| Lengde | G-10 | Benjamin Zubovic-Kolsrud | Snøgg Friidrett | nm | |
| Lengde | G-10 | Alexander Zubovic-Kolsrud | Snøgg Friidrett | 2,06 | |
| 60 m | J-18/19 | Shideh Sadeghi | Snøgg Friidrett | 7 | 8,98 |
| 60 m | J-18/19 | Bahati Kahindo | Snøgg Friidrett | 6 | 8,78 |
| 60 m, Finale | G-18/19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 6 | 8,07 |
| 600 m | J-11 | Christelle Kahindo | Snøgg Friidrett | 12 | 3,03,41 |
| Kule | J-13 | Janna Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 4 | 9,93 |
| 600 m | G-10 | Alexander Zubovic-Kolsrud | Snøgg Friidrett | 2,46,21 | |
| 600 m | G-10 | Benjamin Zubovic-Kolsrud | Snøgg Friidrett | DNS | |
| Kule | J-11 | Christelle Kahindo | Snøgg Friidrett | 19 | 5,54 |
| 600 m | G-16 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 1,31,91 |
| Lengde | J-18/19 | Shideh Sadeghi | Snøgg Friidrett | 3 | 3,98 |
| Lengde | G-18/19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 3 | 5,20 |
| 4x200 m Stafett | Mix 17-19 | Snøgg Friidrett | 2 | 1,56,86 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-11 | Christelle Kahindo | Snøgg Friidrett | 7 | 11,89 |
| 60 m | G-10 | Alexander Zubovic-Kolsrud | Snøgg Friidrett | 12,16 | |
| Kule | G-10 | Benjamin Zubovic-Kolsrud | Snøgg Friidrett | nm | |
| Kule | G-10 | Alexander Zubovic-Kolsrud | Snøgg Friidrett | nm | |
| Lengde | J-11 | Christelle Kahindo | Snøgg Friidrett | 40 | 1,92 |
| Kule | G-15 | Christian Kahindo | Snøgg Friidrett | 2 | 10,32 |
| Kule | G-18/19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 2 | 9,60 |
| 200 m | G-18/19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 3 | 25,92 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | G-15 | Christian Kahindo | Snøgg Friidrett | 6 | 10,80 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | U20 Menn | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 6 | 8,21 |
| 800 m | G-16 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 2,08,79 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | U20 Menn | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 12 | 5,12 |
| 1500 m | G-16 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | DNF |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 9 | 8,21,21 |
| Lengde uten tilløp | MS | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 7 | 3,04 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-15 | Jonathan Tranberg | Snøgg Friidrett | 6 | 13,10 |
| 60 m | MS | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 4 | 8,14 |
| 400 m | MS | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 3 | 58,95 |
| Kule | MS | Roar Sigurd Uglem | Snøgg Friidrett | 4 | 10,12 |
| 800 m | G-16 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 2,09,08 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | MS | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 4 | 26,23 |
| 200 m | G-16 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 25,81 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | MV 55-59 | Roar Sigurd Uglem | Snøgg Friidrett | 1 | 11,32 |
2022 · 67 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | MS | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 5 | 2,15,96 |
| 400 m | MS | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 3 | 59,90 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | MS | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 7 | 2,14,36 |
| 800 m | MS | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | DNF |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | KS | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 10 | 44,86 |
| Slegge | KS | Sarah-Christine Kouamé Mikkelsen | Snøgg Friidrett | 1 | 57,17 |
| 5000 m, A Heat | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 13 | 15,03,03 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m hinder | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 3 | 9,03,57 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-15 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 2,07,69 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | MS | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 8 | 4,15,71 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-15/16 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 1 | 53,02 |
| Slegge | KS | Sarah-Christine Kouamé Mikkelsen | Snøgg Friidrett | 1 | 57,30 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | MS | Lars Andreas Arud | Snøgg Friidrett | 18 | 9,27,56 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-15/16 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 6 | 2,10,74 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-14 | Karoline Nordgård | Snøgg Friidrett | 5 | 9,26 |
| 60 m | G-13 | Emrik Moen Søndergaard | Snøgg Friidrett | 4 | 9,20 |
| 60 m | J-17 | Bahati Kahindo | Snøgg Friidrett | 1 | 8,88 |
| Kule | J-12 | Janna Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 5 | 7,05 |
| 60 m | G-18/19 | Adrian Svendsen | Snøgg Friidrett | 4 | 8,33 |
| Kule | J-10 | Levie Thelise Tveiten | Snøgg Friidrett | 5,02 | |
| Kule | J-10 | Christelle Kahindo | Snøgg Friidrett | 4,86 | |
| 600 m | G-12 | Spencer August Strøm | Snøgg Friidrett | 4 | 2,09,09 |
| 600 m | G-17 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 1,30,61 |
| Kule | J-16 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 1 | 10,48 |
| 600 m | J-12 | Janna Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | DNS | |
| Lengde | G-12 | Spencer August Strøm | Snøgg Friidrett | 18 | 3,45 |
| 600 m | G-15 | Jonas Lid | Snøgg Friidrett | 6 | 1,47,42 |
| 600 m | G-15 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 1,33,58 |
| 600 m | J-10 | Christelle Kahindo | Snøgg Friidrett | 2,47,46 | |
| 600 m | J-10 | Levie Thelise Tveiten | Snøgg Friidrett | 2,28,02 | |
| 4x200 m Stafett | Mix-17/19 | Snøgg Friidrett | 2 | 1,56,92 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-17 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 6 | 57,15 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-17 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 2,04,94 |
| 800 m | G-15 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 5 | 2,07,82 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | MS | Roar Sigurd Uglem | Snøgg Friidrett | 3 | 10,20 |
| Kule | J-10 | Levie Thelise Tveiten | Snøgg Friidrett | 4,44 | |
| Høyde | J-10 | Levie Thelise Tveiten | Snøgg Friidrett | 0,85 | |
| 600 m | J-10 | Levie Thelise Tveiten | Snøgg Friidrett | 2,36,81 | |
| 800 m | G-15 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 5 | 2,06,95 |
| 3000 m | MS | Lars Andreas Arud | Snøgg Friidrett | 7 | 9,26,37 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-10 | Levie Thelise Tveiten | Snøgg Friidrett | DNS | |
| 200 m | G-15 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 25,90 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-17 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 1 | 56,42 |
| 3000 m | G-17 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 0 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-17 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 2.08,92 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-16 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 2,12,86 |
2021 · 27 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-14 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 1,32,92 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | G-14 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | DNS | |
| 3000 m | KS | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 4 | 12,01,68 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-12 | Hedda Rønningen | Snøgg Friidrett | 7 | 10,14 |
| Lengde | J-12 | Hedda Rønningen | Snøgg Friidrett | 31 | 3,40 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-12 | Hedda Rønningen | Snøgg Friidrett | 0 | |
| 600 m | G-14 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | DNS |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m hinder | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 4 | 9,01,34 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 m | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 12 | 30,38,53 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | J-15 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 2 | 30,35 |
| 3000 m | G-18/19 | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 3 | 8,21,00 |
| 1500 m hinder | G-16 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 4,50,73 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-15 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 1 | 48,85 |
| 800 m | G-16 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 8 | 2,09,22 |
| 2000 m hinder | G-18/19 | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 2 | 5,59,73 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-15 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 3 | 10,75 |
| 3000 m | G-16 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 17 | 9,40,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 5 | 8,16,58 |
| 3000 m | MS | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 19 | 9,42,01 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m hinder | G-16 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 1 | 4,59,26 |
| 1500 m | KS | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 13 | 5,11,42 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-15 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 1 | 49,30 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m hinder | U20 Menn | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 1 | 9,08,82 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 m | U20 Menn | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 1 | 14,22,26 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-16 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 5 | 57,45 |
| 800 m | G-14 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 3 | 2,08,63 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-16 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 2,05,87 |
2020 · 31 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | G-17 | Matias Tinsai Sunde | Snøgg Friidrett | 4 | 9,07,78 |
| 3000 m | G-17 | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 1 | 8,39,00 |
| 1500 m hinder | G-15 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 10 | 5,23,10 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 m hinder | G-17 | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 1 | 6,01,27 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 m | G-15 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 13 | 6,42,29 |
| 3000 m | G-16 | Guleed Abdulrahman Doaale | Snøgg Friidrett | 7 | 10,13,19 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 5 | 26,42 |
| 600 m | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,33,79 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m hinder | U23 Kvinner | Irun Berget Hedegart | Snøgg Friidrett | 2 | 12,48,12 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,32,73 |
| 200 m | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 26,66 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-15 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 3 | 43,51 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | G-15 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 8 | 4,59,76 |
| Tresteg | G-18/19 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 2 | 12,63 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-15 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 7 | 2,26,82 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-18/19 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 4 | 5,73 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 8,35 |
| Kule | MS | Roar Sigurd Uglem | Snøgg Friidrett | 3 | 10,18 |
| 60 m, Finale | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 7 | 8,31 |
| Lengde | G-18/19 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 3 | 5,75 |
| Høyde | J-11 | Hedda Rønningen | Snøgg Friidrett | 13 | 0,90 |
| 600 m | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,34,31 |
| 800 m | G-15 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 7 | 2,24,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-11 | Hedda Rønningen | Snøgg Friidrett | 5 | 10,26 |
| Lengde | J-11 | Hedda Rønningen | Snøgg Friidrett | 12 | 3,08 |
| 200 m | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 26,30 |
| Tresteg | G-18/19 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 1 | 12,70 |
| 200 m | G-15 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 5 | 28,29 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde uten tilløp | MJ | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 1 | 3,09 |
| 800 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 5 | 2,12,05 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | MS | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 1,06,66 |
2019 · 143 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 26,86 |
| Lengde | G-17 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 5,81 | |
| 600 m | G-13 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,31,90 |
| 600 m | G-14 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 1,40,06 |
| 800 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 2,08,64 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-12 | Karoline Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 12 | 3,74 |
| 60 m | J-12 | Karoline Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 4 | 9,79 |
| 60 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 4 | 8,33 |
| 600 m | J-12 | Karoline Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 4 | 2,15,64 |
| 600 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,33,77 |
| Lengde | MS | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 2 | 5,69 |
| 600 m | J-14 | Elise Viktoria Surtevju Lindahl | Snøgg Friidrett | 7 | 1,53,50 |
| 600 m | G-14 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 8 | 1,41,01 |
| 600 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 1,30,15 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | G-15 | Jesper Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 16 | 28,53 |
| Tresteg | G-17 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 4 | 12,69 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-17 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 6 | 5,61 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | U20 Menn | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 20 | 5,65 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | U20 Menn | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 7 | 12,58 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-10 | Janna Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 0 | |
| 60 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 8,46 |
| Diskos | G-15 | Jesper Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 4 | 31,10 |
| Kule | J-13 | Julie Lie Karlberg | Snøgg Friidrett | 3 | 9,50 |
| 600 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,40,81 |
| 600 m | G-14 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 7 | 1,41,90 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 26,86 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-14 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 2 | 1,42,55 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 1 | 2,09,31 |
| Lengde | MS | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 5 | 6,08 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | MS | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 1 | 13,05 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-17 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 1 | 5,90 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,37,29 |
| 100 m | G-17 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 6 | 12,28 |
| 800 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 5 | 2,07,80 |
| 800 m | G-14 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 2,24,96 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 22 | 8,45,81 |
| 3000 m | MS | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 23 | 9,54,02 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 8,78 |
| Tresteg | G-17 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 1 | 12,59 |
| 600 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 1 | 1,36,94 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | G-17 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 1 | 5,84 |
| 200 m | G-12 | Markus Aseged Nesholen | Snøgg Friidrett | 2 | 26,66 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | B7-9 | Sofie Windsvoll | Snøgg Friidrett | DNS | |
| 60 m | B7-9 | Gjermund Seo Santiago Havrås | Snøgg Friidrett | 12,20 | |
| 60 m | B7-9 | Iver Wormli-Sørensen | Snøgg Friidrett | 11,89 | |
| 60 m | B7-9 | Heidi Bjorheim Erikstad | Snøgg Friidrett | 12,51 | |
| 60 m | B7-9 | Spencer August Strøm | Snøgg Friidrett | 11,66 | |
| 600 m | G-14 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 4 | 1,44,07 |
| Lengde | B7-9 | Sofie Windsvoll | Snøgg Friidrett | 0 | |
| Lengde | B7-9 | Spencer August Strøm | Snøgg Friidrett | 2,48 | |
| Lengde | B7-9 | Iver Wormli-Sørensen | Snøgg Friidrett | 2,40 | |
| Lengde | B7-9 | Heidi Bjorheim Erikstad | Snøgg Friidrett | 1,95 | |
| Lengde | B7-9 | Gjermund Seo Santiago Havrås | Snøgg Friidrett | 2,26 | |
| Liten Ball | B7-9 | Heidi Bjorheim Erikstad | Snøgg Friidrett | 8,78 | |
| Liten Ball | B7-9 | Sofie Windsvoll | Snøgg Friidrett | 0 | |
| Liten Ball | B7-9 | Iver Wormli-Sørensen | Snøgg Friidrett | 10,90 | |
| Liten Ball | B7-9 | Gjermund Seo Santiago Havrås | Snøgg Friidrett | 14,12 | |
| Liten Ball | B7-9 | Spencer August Strøm | Snøgg Friidrett | 11,44 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | MS | Roar Sigurd Uglem | Snøgg Friidrett | 2 | 10,64 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | G-14 | Christian Bredesen | Snøgg Friidrett | 11 | 2,32,57 |
| 3000 m | MS | Vebjørn Hovdejord | Snøgg Friidrett | 3 | 8,47,64 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | G-13 | Knut-Olai Helgesen | Snøgg Friidrett | 4 | 11,71 |
