Klubb
Selbu IL
2018–2026
19
Utøvere
204
Starter
74
Stevnedager
Alle år
2026 · 63 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 5 | 12,62 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 9 | 5,34 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 2 | 4,51,61 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-13 | Ellie Audundatter Winum | Selbu IL | 5 | 4,30 |
| Høyde | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 2 | 1,40 |
| 60 m | J-13 | Ellie Audundatter Winum | Selbu IL | 1 | 8,46 |
| Kule | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 7 | 7,32 |
| 60 m, Finale | J-13 | Ellie Audundatter Winum | Selbu IL | 4 | 8,48 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | J-13 | Ellie Audundatter Winum | Selbu IL | 4 | 13,87 |
| Lengde | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 8 | 3,93 |
| 100 m, Finale | J-13 | Ellie Audundatter Winum | Selbu IL | 4 | 13,96 |
| 600 m | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 2 | 1,45,46 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 11,40 |
| Lengde | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 5,26 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 12,59 |
| 100 m, finale | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 12,48 |
| Spyd | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 33,06 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Liten Ball | J-9 | Amalie Fuglem | Selbu IL | 13,00 | |
| 60 m | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 3 | 9,03 |
| Kule | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 4 | 7,29 |
| 100 m | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 12,66 |
| Kule | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 12,03 |
| 100 m, superfinale | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 12,65 |
| 600 m | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 7 | 2.00,03 |
| Lengde | J-9 | Amalie Fuglem | Selbu IL | 2,24 | |
| 300 m | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 2 | 49,02 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 32,86 |
| Lengde | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 5,32 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-15 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 1 | 1,35 |
| Kule | J-11 | Freya Hoven Haaskjold | Selbu IL | 6,13 | |
| Lengde | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 5,23 |
| Lengde | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 2 | 4,44 |
| Lengde | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 4 | 3,87 |
| Kule | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 11,76 |
| 200 m | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 26,20 |
| 600 m | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 3 | 2.00,27 |
| 600 m | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 1 | 1.43,43 |
| Spyd | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 2 | 23,00 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-11 | Freya Hoven Haaskjold | Selbu IL | 1 | 15,82 |
| 60 m | J-10 | Lilly Caroline Melvold | Selbu IL | 11,64 | |
| Lengde | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | nm | |
| Kule | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 2 | 7,76 |
| Kule | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 6 | 6,84 |
| Liten Ball | J-10 | Lilly Caroline Melvold | Selbu IL | 16,81 | |
| 60 m | G-13 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 4 | 8,94 |
| Spyd | J-11 | Freya Hoven Haaskjold | Selbu IL | 1 | 12,76 |
| Høyde | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 1 | 1,35 |
| Lengde | J-10 | Lilly Caroline Melvold | Selbu IL | 2,17 | |
| Lengde | J-11 | Freya Hoven Haaskjold | Selbu IL | 6 | 3,02 |
| 1500 m | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 1 | 4.58,08 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-11 | Ane Sesseng | Selbu IL | 2 | 10,61 |
| Lengde | J-11 | Ane Sesseng | Selbu IL | 6 | 3,24 |
| Lengde | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 3 | 3,96 |
| 100 m | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | DNS | |
| Lengde | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | dns | |
| 100 m | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 4 | 14,89 |
| 600 m hinder | J-11 | Ane Sesseng | Selbu IL | 5 | 2,25,71 |
| Kule | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 5 | 6,50 |
| 600 m | G-13 | Henrik Sesseng | Selbu IL | 1 | 1,45,56 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 8,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m, Finale | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 6 | 8,07 |
| Kule | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 11,65 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 5,33 |
2025 · 51 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 2 | 1,25 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 5,35 |
| 100 m | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 12,70 |
| 100 m, finale | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 5 | 12,74 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | G-18-19 | Nathaniel André Figueroa-Chavez | Selbu IL | 1 | 53,68 |
| Kule | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 11,44 |
| Spyd | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 30,07 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 24,83 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 5 | 9,57 |
| Høyde | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 5 | 1,30 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule 4,0kg | KU20 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 11,24 |
| Lengde | KU20 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 6 | 5,03 |
| Lengde | KU20 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 10 | 4,90 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd 800g | MU20 | Nathaniel André Figueroa-Chavez | Selbu IL | 2 | 53,84 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 7 | 31,66 |
| Spyd | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 4 | 22,24 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | DNS | |
| 60 m | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 6 | 9,57 |
| Lengde | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 8 | 5,62 |
| Kule | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 11,48 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 6 | 15,33 |
| Høyde | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 9 | 1,30 |
| Spyd | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 27,12 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Liten Ball | J-8 | Amalie Fuglem | Selbu IL | 6,27 | |
| 60 m | G-12 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 2 | 9,22 |
| Lengde | G-12 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 3 | 3,67 |
| 100 m | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 12,65 |
| Kule | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 10,78 |
| 60 m | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 4 | 9,42 |
| Lengde | J-8 | Amalie Fuglem | Selbu IL | 2,00 | |
| 600 m | G-12 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 3 | 2.09,03 |
| Tresteg | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 3 | 8,15 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 31,49 |
| 60 m hekk | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 2 | 12,91 |
| Lengde | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 6 | 3,49 |
| Spyd | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 1 | 23,86 |
| 200 m | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 0 | |
| 200 m | G-12 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 2 | 31,15 |
| Lengde | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 5,40 |
| Spyd | G-12 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 3 | 14,76 |
| 200 m | J-14 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 5 | 33,09 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 6 | 8,09 |
| Lengde uten tilløp | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 2,51 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 17 | 4,99 |
| Kule | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 7 | 11,01 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 8 | 11,29 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 8,22 |
| Kule | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 11,19 |
| 60 m, superfinale | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 5 | 8,26 |
| Tresteg | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 10,85 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-18-19 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 4,92 |
2024 · 25 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-17 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 12,28 |
| 100 m | J-17 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 12,84 |
| Tresteg | J-17 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 11,02 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-15 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 15 | 3,72 |
| Spyd | G-17 | Nathaniel André Figueroa-Chavez | Selbu IL | 1 | 54,08 |
| Lengde | J-17 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 5,47 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | J-13 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 5 | 32,65 |
| 200 m | J-15 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 3 | 30,62 |
| Spyd | J-13 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 5 | 18,37 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | J-13 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 6 | 13,18 |
| Lengde | J-15 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 6 | 3,88 |
| 60 m | J-13 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 5 | 9,47 |
| Lengde | J-13 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 15 | 3,68 |
| 400 m | J-15 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 4 | 1,09,71 |
| Lengde | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 5,49 |
| Kule | J-17 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 12,35 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | J-13 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 7 | 15,12 |
| 100 m | J-15 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 7 | 15,08 |
| 100 m | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 12,53 |
| Spyd | J-17 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 31,29 |
| Kule | J-13 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 10 | 6,32 |
| 100 m, Finale | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 12,62 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 5 | 11,34 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde uten tilløp | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 2,43 |
| Lengde | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 9 | 5,23 |
2023 · 32 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | G-16 | Nathaniel André Figueroa-Chavez | Selbu IL | 4 | 31,55 |
| Spyd | G-16 | Nathaniel André Figueroa-Chavez | Selbu IL | 1 | 57,42 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 11,04 |
| Tresteg | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 5 | 11,22 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 5,16 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | J-14 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 8 | 32,38 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | G-12 | Marius Flønes | Selbu IL | 4 | 19,49 |
| 200 m | G-12 | Marius Flønes | Selbu IL | 6 | 37,62 |
| Kule | G-12 | Marius Flønes | Selbu IL | 7 | 5,68 |
| 600 m | J-14 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 13 | 1,57,74 |
| Kule | J-14 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 9 | 5,79 |
| Lengde | G-12 | Marius Flønes | Selbu IL | 12 | 2,81 |
| Lengde | J-14 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 10 | 3,34 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-14 | Ragne Katrine Mæhla | Selbu IL | 6 | 9,68 |
| 60 m | G-12 | Marius Flønes | Selbu IL | 4 | 10,83 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | KS | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 7 | 5,35 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | J-12 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 2 | 35,09 |
| Spyd | J-12 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 2 | 18,82 |
| Kule | J-12 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 6 | 6,29 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-10 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 10,06 | |
| Lengde | G-10 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 3,12 | |
| Lengde | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 5,51 |
| Høyde | G-10 | Mathias Fuglem | Selbu IL | 1,00 | |
| 60 m | J-12 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 3 | 10,13 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 25,42 |
| 100 m | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 12,71 |
| Kule | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 10,76 |
| Lengde | J-12 | Tonje Bjørkli | Selbu IL | 9 | 3,42 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 8,30 |
| 60 m, finale | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 8,32 |
| Lengde | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 5,30 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | J-16 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 10,88 |
2022 · 13 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 5,28 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 6 | 10,69 |
| Lengde, finale | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | nm |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg, finale | U20 Kvinner | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 11 | 10,49 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 1 | 4,95 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 13,24 |
| Kule | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 9,79 |
| 100 m, A Finale | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 13,35 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 5,06 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 10,78 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 7 | 10,09 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 6 | 8,82 |
| Lengde | J-15 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 7 | 4,73 |
2021 · 4 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | J-14 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 4,41 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | J-14 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 6 | 8,91 |
| 60 m | J-14 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 5 | 8,84 |
| Spyd | J-14 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 7 | 23,71 |
2020 · 7 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | KS | Helle Margrethe Aspaas | Selbu IL | 8 | 36,14 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | J-18/19 | Helle Margrethe Aspaas | Selbu IL | 1 | 36,33 |
| 60 m | J-13 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 3 | 9,03 |
| 60 m, Finale | J-13 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 4 | 9,14 |
| Lengde | J-13 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 4,31 |
| Kule | J-13 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | 2 | 8,68 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tresteg | J-13 | Hedda Guldseth Sørensen | Selbu IL | dns |
2019 · 5 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | U20 Kvinner | Helle Margrethe Aspaas | Selbu IL | 14 | 8,44 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskos | U20 Kvinner | Helle Margrethe Aspaas | Selbu IL | 5 | 34,20 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | G-12 | Nathaniel André Figueroa-Chavez | Selbu IL | 3 | 27,75 |
2018 · 4 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | J-15 | Hana Therese Romaguera | Selbu IL | 2 | 28,10 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | J-15 | Hana Therese Romaguera | Selbu IL | 6 | 13,75 |
Generert 19.08.2026 09:26