Klubb
Posten BIL Harstad
2025–2025
15
Utøvere
41
Starter
2
Stevnedager
Dette arrangementet
Postmesterskapet
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | M3 | Runar Bottolfsen* | Posten BIL Harstad | DNS | |
| 100 m | M2 | Espen Gyltnes | Posten BIL Harstad | 1 | 13,95 |
| 100 m | M2 | Daniil Kulyk* | Posten BIL Harstad | 2 | 15,02 |
| 100 m | M2 | Trond Håkon Pedersen | Posten BIL Harstad | 3 | 17,37 |
| 100 m | M1 | Fredrik Haugnes | Posten BIL Harstad | 1 | 13,60 |
| 100 m | M4 | Vidar Rasmussen* | Posten BIL Harstad | 3 | 15,70 |
| Lengde | M1 | Fredrik Haugnes | Posten BIL Harstad | 1 | 4,57 |
| Lengde | M3 | Runar Bottolfsen* | Posten BIL Harstad | 2 | 3,82 |
| Lengde | M4 | Vidar Rasmussen* | Posten BIL Harstad | 5 | 2,69 |
| 1500 m | M4 | Vidar Rasmussen* | Posten BIL Harstad | 2 | 6,18,58 |
| 1500 m | M2 | Trond Håkon Pedersen | Posten BIL Harstad | 1 | 7,45,15 |
| 4x100m stafett | M | Posten BIL Harstad | 1 | 1,00,42 | |
| 4x100m stafett | Mix | Posten BIL Harstad | 2 | 1,08,15 |
Stevner i 2025
2025 · 41 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrengløp 4km | M2 | Daniil Kulyk* | Posten BIL Harstad | 1 | 34,11,48 |
| Terrengløp 4km | M2 | Trond Håkon Pedersen | Posten BIL Harstad | 2 | 38,27,52 |
| Terrengløp 4km | M4 | Vidar Rasmussen* | Posten BIL Harstad | 2 | 25,47,94 |
| Terrengløp 4km | K8 | Rita Normann | Posten BIL Harstad | 1 | 33,51,30 |
| Terrengløp 4km | K4 | Monica M Lind | Posten BIL Harstad | 2 | 30,58,56 |
| Postmosjonisten | M | Gunnar Anker Olsen | Posten BIL Harstad | ||
| Postmosjonisten | M | Pål Ellingsen | Posten BIL Harstad | ||
| Postmosjonisten | M | Ulf Vidar Bergland | Posten BIL Harstad | ||
| Postmosjonisten | K | Randi Hægdahl | Posten BIL Harstad | ||
| Kule | K8 | Rita Normann | Posten BIL Harstad | 2 | 5,17 |
| Kule | K5 | Randi Hægdahl | Posten BIL Harstad | 1 | 5,19 |
| Lengde uten tilløp | M4 | Vidar Rasmussen* | Posten BIL Harstad | 3 | 1,76 |
| Lengde uten tilløp | M2 | Daniil Kulyk* | Posten BIL Harstad | 1 | 2,45 |
| Lengde uten tilløp | M1 | Fredrik Haugnes | Posten BIL Harstad | 1 | 2,52 |
| Kule | K4 | Randi Jensen | Posten BIL Harstad | 1 | 6,98 |
| Kule | M4 | Vidar Rasmussen* | Posten BIL Harstad | 4 | 6,95 |
| Kule | M2 | Trond Håkon Pedersen | Posten BIL Harstad | 1 | 5,94 |
| Kule | M2 | Daniil Kulyk* | Posten BIL Harstad | 2 | 5,82 |
| Kule | M3 | Runar Bottolfsen* | Posten BIL Harstad | 2 | 7,44 |
| Kule | M3 | Henrik Balto | Posten BIL Harstad | 4 | 7,04 |
| Lengde uten tilløp | K8 | Rita Normann | Posten BIL Harstad | 1 | 1,52 |
| 400 m | K8 | Rita Normann | Posten BIL Harstad | 2 | 1,59,71 |
| 400 m | M3 | Runar Bottolfsen* | Posten BIL Harstad | 3 | 1,26,00 |
| 400 m | M2 | Daniil Kulyk* | Posten BIL Harstad | 1 | 1,13,41 |
| 400 m | M2 | Trond Håkon Pedersen | Posten BIL Harstad | 2 | 1,33,52 |
| Kule | M6 | Gunnar Anker Olsen | Posten BIL Harstad | 1 | 6,13 |
| 400 m | M4 | Vidar Rasmussen* | Posten BIL Harstad | 3 | 1,16,43 |
| 1000m stafett | Mix | Posten BIL Harstad | 3,12,03 |
Generert 19.08.2026 13:56