Klubb
Modum Friidrettsklubb
2018–2025
31
Utøvere
171
Starter
48
Stevnedager
Dette arrangementet
Tjalvelekene
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-14 | Marte Skorta | Modum Friidrettsklubb | 2 | 37,16 |
| Slegge | J-16 | Ruth-Magrethe Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 1 | 45,32 |
| 60 m hekk | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 2 | 10,45 |
| Slegge | J-18/19 | Helle Henriksen Hvidsten | Modum Friidrettsklubb | 1 | 53,64 |
| Lengde | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 14 | 3,27 |
| Diskos | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 28,57 |
| Diskos | J-14 | Marte Skorta | Modum Friidrettsklubb | 2 | 29,06 |
| Diskos | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 4 | 21,98 |
Stevner i 2019
2019 · 79 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-13 | Kaija Emilie Rypås Holck | Modum Friidrettsklubb | 4 | 1,30 |
| Kule | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 2 | 10,61 |
| Stav | J-13 | Kaija Emilie Rypås Holck | Modum Friidrettsklubb | NM | |
| Stav | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 3 | 2,20 |
| Stav | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 2,70 |
| Kule | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 3 | 8,40 |
| Kule | J-16 | Ruth-Magrethe Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 1 | 11,50 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 m hekk | G-15 | Kasper Molenaar | Modum Friidrettsklubb | 4 | 47,51 |
| Slegge | J-18/19 | Eirin Wold Alternes | Modum Friidrettsklubb | 5 | 34,46 |
| Slegge | J-18/19 | Helle Henriksen Hvidsten | Modum Friidrettsklubb | 2 | 54,23 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | J-16 | Ruth-Magrethe Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 1 | 50,43 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | U20 Kvinner | Ruth-Magrethe Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 4 | 44,93 |
| Slegge | U20 Kvinner | Eirin Wold Alternes | Modum Friidrettsklubb | 10 | 34,51 |
| Slegge | U20 Kvinner | Helle Henriksen Hvidsten | Modum Friidrettsklubb | 1 | 55,90 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | KS | Eirin Wold Alternes | Modum Friidrettsklubb | 4 | 33,61 |
| Slegge | KS | Helle Henriksen Hvidsten | Modum Friidrettsklubb | 1 | 52,70 |
| 60 m hekk | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 10,38 |
| Kule | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 9,20 |
| Spyd | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 32,93 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 m hekk | G-15 | Kasper Molenaar | Modum Friidrettsklubb | 2 | 47,26 |
| 200 m | G-13 | Kristoffer Molenaar | Modum Friidrettsklubb | 2 | 28,98 |
| Diskos | J-14 | Marte Skorta | Modum Friidrettsklubb | 2 | 28,91 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | KS | Helle Henriksen Hvidsten | Modum Friidrettsklubb | 3 | 56,22 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | MS | Øyvind Wiger | Modum Friidrettsklubb | 13 | 9,06,13 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 29,05 |
| 200 m | G-15 | Erlend Dukefos Skretteberg | Modum Friidrettsklubb | 2 | 27,87 |
| 2000 m | MS | Øyvind Wiger | Modum Friidrettsklubb | 1 | 5,59,08 |
| 60 m | B7-9 | Arya Gundersen Bottegård | Modum Friidrettsklubb | 12,29 | |
| 60 m | G-10 | Bastian Gundersen Bottegård | Modum Friidrettsklubb | 10,09 | |
| 60 m | G-10 | Jørgen Wiger | Modum Friidrettsklubb | 9,91 | |
| 60 m | G-11 | Hans Kristian Wiger | Modum Friidrettsklubb | 4 | 10,26 |
| 60 m | G-11 | Franciszek Kedzierski | Modum Friidrettsklubb | 5 | 10,12 |
| 60 m | G-12 | Aron Frødin Koch | Modum Friidrettsklubb | 4 | 10,01 |
| 60 m | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 3 | 8,93 |
| 60 m | J-13 | Kaija Emilie Rypås Holck | Modum Friidrettsklubb | 1 | 9,22 |
| 600 m | G-10 | Bastian Gundersen Bottegård | Modum Friidrettsklubb | 2,25,22 | |
| 600 m | G-10 | Jørgen Wiger | Modum Friidrettsklubb | 2,22,34 | |
| 600 m | G-11 | Hans Kristian Wiger | Modum Friidrettsklubb | 8 | 2,07,76 |
| Høyde | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 1,40 |
| Høyde | J-13 | Kaija Emilie Rypås Holck | Modum Friidrettsklubb | 2 | 1,37 |
| Kule | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 2 | 8,74 |
| Kule | G-15 | Erlend Dukefos Skretteberg | Modum Friidrettsklubb | 1 | 10,70 |
| Kule | J-13 | Kaija Emilie Rypås Holck | Modum Friidrettsklubb | 8 | 6,47 |
| Kule | J-14 | Marte Skorta | Modum Friidrettsklubb | 1 | 8,18 |
| Lengde | B7-9 | Arya Gundersen Bottegård | Modum Friidrettsklubb | 2,05 | |
| Lengde | G-10 | Jørgen Wiger | Modum Friidrettsklubb | 3,34 | |
| Lengde | G-10 | Bastian Gundersen Bottegård | Modum Friidrettsklubb | 3,39 | |
| Lengde | G-11 | Hans Kristian Wiger | Modum Friidrettsklubb | 7 | 3,18 |
| Lengde | G-11 | Franciszek Kedzierski | Modum Friidrettsklubb | 4 | 3,54 |
| Lengde | G-12 | Aron Frødin Koch | Modum Friidrettsklubb | 4 | 3,53 |
| Liten Ball | B7-9 | Arya Gundersen Bottegård | Modum Friidrettsklubb | 6,64 | |
| Liten Ball | G-10 | Jørgen Wiger | Modum Friidrettsklubb | 28,61 | |
| Liten Ball | G-10 | Bastian Gundersen Bottegård | Modum Friidrettsklubb | 32,24 | |
| Liten Ball | G-11 | Franciszek Kedzierski | Modum Friidrettsklubb | 7 | 24,96 |
| Liten Ball | G-11 | Hans Kristian Wiger | Modum Friidrettsklubb | 9 | 23,73 |
| Liten Ball | G-12 | Aron Frødin Koch | Modum Friidrettsklubb | 2 | 26,69 |
| 800 m | G-15 | Erlend Dukefos Skretteberg | Modum Friidrettsklubb | 2 | 2,54,84 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 33,60 |
| Høyde | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 6 | 1,25 |
| 60 m | G-13 | Kristoffer Molenaar | Modum Friidrettsklubb | 4 | 8,67 |
| Stav | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | 1 | 2,20 |
| Spyd | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 4 | 20,39 |
| Spyd | G-15 | Kasper Molenaar | Modum Friidrettsklubb | 3 | 27,82 |
| Diskos | J-16 | Ruth-Magrethe Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 2 | 27,44 |
| Kule | J-16 | Ruth-Magrethe Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 2 | 10,75 |
| 300 m hekk | G-15 | Kasper Molenaar | Modum Friidrettsklubb | 1 | 48,21 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyd | J-16 | Ruth-Magrethe Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 1 | 27,60 |
| Kule | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 3 | 7,93 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m hekk | G-13 | Martin Beitnes Kreken | Modum Friidrettsklubb | DNS | |
| Stav | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 2 | 2,10 |
| Kule | J-14 | Linnea-Kristine Austad Nilsen | Modum Friidrettsklubb | 10 | 6,86 |
Generert 19.08.2026 12:38