Klubb
Finland
2017–2026
96
Utøvere
142
Starter
12
Stevnedager
Alle år
2026 · 2 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | KS | Iiris Koski | Finland | DNS |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x400 m Stafett | Mix | Finland | 2 | 3,25,80 |
2025 · 1 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | MV 60-64 | Timo Tapani Keränen | Finland | 1 | 13,23 |
2023 · 1 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | Kvinner | Ilona Mononen | Finland | 7 | 4,14,82 |
2022 · 54 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Stav | KS | Kiia Perkaus | Finland | 2 | 3,20 |
| Stav | KS | Olivia Herkönen | Finland | 1 | 3,40 |
| Lengde | KS | Siiri Lithovius | Finland | 4 | 5,03 |
| Lengde | KS | Saana Peura | Finland | 1 | 5,69 |
| 400 mhk | MS | Noa Korhonen | Finland | 2 | 1,00,83 |
| 400 mhk | MS | Juuso Mäkelä | Finland | 4 | 1,02,75 |
| Kule | KS | Sanni Hirttiö | Finland | 6 | 9,36 |
| Kule | KS | Enni Aula | Finland | 1 | 12,21 |
| Lengde | MS | Ronni Mäntyranta | Finland | 4 | 5,94 |
| Lengde | MS | Konsta Rutanen | Finland | 2 | 6,21 |
| 100 m | KS | Saimi Lithovius | Finland | 6 | 14,09 |
| 100 m | KS | Eveliina Lehtola | Finland | 3 | 12,97 |
| 100 m | MS | Mika Niskala | Finland | 5 | 11,87 |
| 100 m | MS | Ronni Mäntyranta | Finland | 3 | 11,63 |
| Diskos | MS | Joni Heikkinen | Finland | 3 | 40,33 |
| 400 m | MS | Topi Timonen | Finland | 3 | 51,72 |
| 400 m | MS | Noa Korhonen | Finland | 5 | 53,42 |
| Høyde | MS | Teemu Koskela | Finland | 2 | 1,90 |
| Høyde | MS | Juuso Mäkelä | Finland | 5 | 1,70 |
| 400 m | KS | Taru Repo | Finland | 4 | 1,05,84 |
| 5000 m | MS | Jussi Raudakoski | Finland | 5 | 20,16,06 |
| 5000 m | MS | Chapangwa Lubambo | Finland | 2 | 15,46,07 |
| Spyd | KS | Sanni Hirttiö | Finland | 2 | 40,15 |
| Spyd | KS | Eveliina Lehtola | Finland | 5 | 28,80 |
| 1500 m | KS | Taru Repo | Finland | 5 | 5,35,18 |
| 1500 m | MS | Niklas Moilanen | Finland | 3 | 4,24,43 |
| 1500 m | MS | Eeli Tohmola | Finland | 5 | 4,40,20 |
| 4x100m stafett | KS | Finland | 2 | 50,13 | |
| 4x100m stafett | MS | Finland | 2 | 44,36 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Slegge | KS | Olivia Herkönen | Finland | 6 | 22,27 |
| Slegge | KS | Enni Aula | Finland | 4 | 38,77 |
| 100 mhk | KS | Saana Peura | Finland | 2 | 15,67 |
| 100 mhk | KS | Eveliina Lehtola | Finland | 3 | 17,37 |
| Tresteg | KS | Saana Peura | Finland | 2 | 11,96 |
| Tresteg | KS | Olivia Herkönen | Finland | 6 | 9,77 |
| Kule | MS | Joni Heikkinen | Finland | 2 | 13,24 |
| Kule | MS | Konsta Rutanen | Finland | 5 | 10,09 |
| 800 m | KS | Taru Repo | Finland | 5 | 2,35,17 |
| 800 m | MS | Eeli Tohmola | Finland | 5 | 2,06,93 |
| 800 m | MS | Niklas Moilanen | Finland | 4 | 2,06,35 |
| Diskos | KS | Kiia Perkaus | Finland | 5 | 20,52 |
| Diskos | KS | Enni Aula | Finland | 1 | 44,43 |
| 200 m | KS | Martta Koskela | Finland | 4 | 27,16 |
| 200 m | KS | Siiri Lithovius | Finland | 6 | 27,86 |
| Tresteg | MS | Juuso Mäkelä | Finland | 6 | 10,63 |
| Tresteg | MS | Konsta Rutanen | Finland | 5 | 10,65 |
| 200 m | MS | Topi Timonen | Finland | 3 | 23,16 |
| 200 m | MS | Ronni Mäntyranta | Finland | 5 | 23,96 |
| Høyde | KS | Saana Peura | Finland | 2 | 1,59 |
| Høyde | KS | Saimi Lithovius | Finland | 5 | 1,56 |
| Spyd | MS | Mika Niskala | Finland | 3 | 53,64 |
| Spyd | MS | Joni Heikkinen | Finland | 5 | 49,94 |
| 4x400m stafett | KS | Finland | 3 | 4,29,73 | |
| 4x400m stafett | MS | Finland | 2 | 3,31,62 |
2019 · 80 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m, extra | Men U20 | Lasse Hämelahti | Finland | 1 | 11,28 |
| 100 m, extra | Men U20 | Heikki Äijälä | Finland | 2 | 11,59 |
| 100 m, extra | Women U20 | Pirkitta Marjanen | Finland | 2 | 12,51 |
| Hammer throw | Women U20 | Julia Kivinen | Finland | 5 | 54,02 |
| Hammer throw | Women U20 | Sara Killinen | Finland | nm | |
| Pole vault | Women U20 | Saga Andersson | Finland | 1 | 4,07 |
| Pole vault | Women U20 | Kiia Jullenmaa | Finland | 4 | 3,87 |
| 5000 m race walk | Women U20 | Peppi Ahponen | Finland | 1 | 23,54,87 |
| 5000 m race walk | Women U20 | Heta Veikkola | Finland | 2 | 24,44,36 |
| 110 m hurdles | Men U20 | Juuso Peltola | Finland | 2 | 14,34 |
| 110 m hurdles | Men U20 | Eero Ilomäki | Finland | 4 | 14,69 |
| 100 m hurdles | Women U20 | Saara Keskitalo | Finland | 2 | 13,99 |
| 100 m hurdles | Women U20 | Jessica Kähärä | Finland | 3 | 14,31 |
| Triple jump | Men U20 | Juho Nieminen | Finland | 5 | 14,48 |
| Triple jump | Men U20 | Aaro Davidila | Finland | 2 | 15,55 |
| 1500 m | Women U20 | Reetta Joronen | Finland | 6 | 4,39,43 |
| 1500 m | Women U20 | Nathalie Blomqvist | Finland | 1 | 4,34,37 |
| Discus throw | Women U20 | Silja Ahonen | Finland | 7 | 42,65 |
| Discus throw | Women U20 | Sanni Kuparinen | Finland | 6 | 45,68 |
| 100 m | Men U20 | Jesse Väyrynen | Finland | 7 | 11,21 |
| 100 m | Men U20 | Samuel Purola | Finland | 2 | 10,82 |
| 100 m | Women U20 | Jenna Kokkonen | Finland | 4 | 12,22 |
| 100 m | Women U20 | Kerttu Latvala | Finland | 3 | 12,21 |
| High jump | Men U20 | Daniel Kosonen | Finland | 5 | 2,07 |
| High jump | Men U20 | Arttu Mattila | Finland | 2 | 2,13 |
| 3000 m steeple chase | Men U20 | Samuel Auvinen | Finland | 7 | 9,53,86 |
| 3000 m steeple chase | Men U20 | Walte Hautala | Finland | 5 | 9,35,23 |
| Shot put | Men U20 | Aaro Leinonen | Finland | 3 | 16,75 |
| Shot put | Men U20 | Vesa Leveelahti | Finland | 2 | 17,44 |
| 400 m | Men U20 | Tommi Mäkinen | Finland | 1 | 48,50 |
| 400 m | Men U20 | Asseri Välimäki | Finland | 3 | 48,91 |
| 400 m | Women U20 | Malva Nylund | Finland | 3 | 56,31 |
| 400 m | Women U20 | Mette Baas | Finland | 5 | 57,52 |
| Long jump | Women U20 | Oona Nieminen | Finland | 6 | 5,81 |
| Long jump | Women U20 | Oona Hietala | Finland | 7 | 5,67 |
| Javelin throw | Men U20 | Teemu Narvi | Finland | 2 | 70,33 |
| Javelin throw | Men U20 | Topias Laine | Finland | 1 | 71,68 |
| 3000 m | Women U20 | Sini Tirri | Finland | 5 | 10,26,83 |
| 3000 m | Women U20 | Lumi Laitinen | Finland | 8 | 10,41,46 |
| 1500 m | Men U20 | Eemil Helander | Finland | 3 | 4,02,86 |
| 1500 m | Men U20 | Niklas Heikkilä | Finland | 7 | 4,09,52 |
| 4x100 m relay | Men U20 | Finland | 1 | 40,75 | |
| 4x100 m relay | Women U20 | Finland | 1 | 46,11 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammer throw | Men U20 | Oskari Lahtinen | Finland | 2 | 71,36 |
| Hammer throw | Men U20 | Juhana Karjanlahti | Finland | 5 | 62,61 |
| Pole vault | Men U20 | Juuso Toivonen | Finland | 3 | 4,87 |
| Pole vault | Men U20 | Jami Siira | Finland | 5 | 4,67 |
| 5000 m race walk | Men U20 | Jerry Jokinen | Finland | 1 | 22,35,97 |
| 5000 m race walk | Men U20 | Lauri Joukas | Finland | 2 | 22,36,07 |
| Long jump | Men U20 | Juho Nieminen | Finland | 4 | 7,30 |
| Long jump | Men U20 | Jimi Nukala | Finland | 6 | 7,04 |
| 400 m hurdles | Women U20 | Frida Hämäläinen | Finland | 5 | 1,01,81 |
| 400 m hurdles | Women U20 | Elin Mickos | Finland | 2 | 1,00,73 |
| 400 m hurdles | Men U20 | Eero Ilomäki | Finland | 6 | 56,23 |
| 400 m hurdles | Men U20 | Kalle Stylman | Finland | 2 | 52,66 |
| Discus throw | Men U20 | Antti Pränni | Finland | 5 | 52,17 |
| Discus throw | Men U20 | Aaro Leinonen | Finland | 4 | 52,65 |
| Shot put | Women U20 | Kaisu Eskelinen | Finland | 2 | 14,32 |
| Shot put | Women U20 | Emilia Kangas | Finland | 3 | 14,01 |
| 3000 m steeple chase | Women U20 | Salla Laukkanen | Finland | 5 | 11,02,39 |
| 3000 m steeple chase | Women U20 | Silja Rönkä | Finland | 7 | 11,49,14 |
| High jump | Women U20 | Jessica Kähärä | Finland | 1 | 1,79 |
| High jump | Women U20 | Emma Nyman | Finland | 5 | 1,70 |
| 200 m | Men U20 | Lassi Kaukonen | Finland | 6 | 22,61 |
| 200 m | Men U20 | Tommi Mäkinen | Finland | 3 | 22,28 |
| 200 m | Women U20 | Kerttu Latvala | Finland | 3 | 24,84 |
| 200 m | Women U20 | Jenna Kokkonen | Finland | 4 | 24,92 |
| Javelin throw | Women U20 | Minna Hollanti | Finland | 1 | 52,02 |
| Javelin throw | Women U20 | Julia Valtanen | Finland | 2 | 50,63 |
| 800 m | Women U20 | Nathalie Blomqvist | Finland | 2 | 2,11,79 |
| 800 m | Women U20 | Reetta Joronen | Finland | 6 | 2,14,86 |
| Triple jump | Women U20 | Maria Peura | Finland | 2 | 12,39 |
| Triple jump | Women U20 | Oona Hietala | Finland | 4 | 12,36 |
| 800 m | Men U20 | Elias Tuominen | Finland | 4 | 1,51,72 |
| 800 m | Men U20 | Niko Viljola | Finland | 5 | 1,51,95 |
| 5000 m | Men U20 | Mika Kotiranta | Finland | 5 | 14,56,58 |
| 5000 m | Men U20 | Eemil Helander | Finland | 2 | 14,20,69 |
| 4x400 m relay | Women U20 | Finland | 3 | 3,45,81 | |
| 4x400 m relay | Men U20 | Finland | 1 | 3,15,79 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | MS | Topi Raitanen | Finland | 4 | 7,56,10 |
2017 · 1 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | MS | Ville Lampinen | Finland | 4 | 48,04 |
Generert 19.11.2026 14:02