Klubb
Askim Idrettsforening
2021–2025
15
Utøvere
49
Starter
21
Stevnedager
Alle år
2025 · 1 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | KU23 | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 2 | 1,70 |
2023 · 6 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | G-14 | Martin Sørensen | Askim Idrettsforening | 8 | 8,44 |
| 60 m | G-17 | Henrik Lundø Holm | Askim Idrettsforening | 3 | 8,28 |
| Kule | MS | Alexander Nilsson | Askim Idrettsforening | 2 | 12,75 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | G-17 | Henrik Holm | Askim Idrettsforening | 5 | 27,03 |
| Kule | G-16 | Marius Sørensen | Askim Idrettsforening | 3 | 9,90 |
| 200 m | G-14 | Martin Sørensen | Askim Idrettsforening | DQ:TR17,3,1 |
2022 · 14 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | MS | Alexander Nyberget | Askim Idrettsforening | 4 | 7,54 |
| Høyde | KS | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 1 | 1,55 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | KS | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 1 | 1,65 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-17/19 | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 2 | 1,65 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-18/19 | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 1,65 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | MV 50-54 | Alexander Nilsson | Askim Idrettsforening | 1 | 13,64 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | KS | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 1 | 1,65 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-18/19 | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 2 | 1,60 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | MS | Alexander Nilsson | Askim Idrettsforening | 1 | 13,10 |
| Høyde | J-18/19 | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 1 | 1,65 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde u.t. | MS | Alexander Nyberget | Askim Idrettsforening | 3 | 1,55 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | KS | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 4 | 1,65 |
| Lengde u.t. | MS | Alexander Nyberget | Askim Idrettsforening | 7 | 2,94 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | KS | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 3 | 1,65 |
2021 · 28 starter
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | KS | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 0 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kule | MV 50-54 | Alexander Nilsson | Askim Idrettsforening | 1 | 13,99 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | G-8 | Adrian Valstad Hagmann | Askim Idrettsforening | 1,36,76 | |
| 400 m | G-8 | Oliver Eriksen Jakobsen | Askim Idrettsforening | 1,39,67 | |
| 60 m | G-8 | Adrian Valstad Hagmann | Askim Idrettsforening | 11,44 | |
| 60 m | G-8 | Oliver Eriksen Jakobsen | Askim Idrettsforening | 11,53 | |
| Høyde | G-8 | Oliver Eriksen Jakobsen | Askim Idrettsforening | 0,80 | |
| Høyde | G-8 | Adrian Valstad Hagmann | Askim Idrettsforening | 0,85 | |
| Liten Ball (150gr) | G-8 | Adrian Valstad Hagmann | Askim Idrettsforening | 15,15 | |
| Liten Ball (150gr) | G-8 | Oliver Eriksen Jakobsen | Askim Idrettsforening | 14,80 | |
| 60 m | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 2 | 9,64 |
| 60 m | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 2 | 9,60 |
| Lengde satssone | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 6 | 3,26 |
| Lengde satssone | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 4 | 3,50 |
| Spyd (400gr) | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 2 | 17,21 |
| Spyd (400gr) | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 1 | 20,66 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | J-18/19 | Michelle Marie Nyberget | Askim Idrettsforening | 0 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | MS | Alexander Nyberget | Askim Idrettsforening | 1 | 1,75 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 1 | 9,54 |
| 60 m | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 2 | 9,92 |
| 600 m | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 2 | 2,13,23 |
| 600 m | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 1 | 2,12,77 |
| Kule (2,0kg) | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 3 | 6,69 |
| Kule (2,0kg) | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 4 | 6,39 |
| Lengde satssone | J-12 | Lilly Garseg | Askim Idrettsforening | 3 | 3,48 |
| Lengde satssone | J-12 | Othilie Eek-Vestereng | Askim Idrettsforening | 1 | 3,55 |
| Øvelse | Klasse | Utøver | Klubb | Plass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | MS | Fredrik Sandvik | Askim Idrettsforening | 3 | 3,46,56 |
| 5000 m | MS | Fredrik Sandvik | Askim Idrettsforening | 3 | 14,38,48 |
Generert 19.11.2026 23:05