Bislett 10000 m

13.04.2022 - 13.04.2022 | Bislett Oslo

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

10000 m - Heat 1

17:20
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 4 Jin Hui ZhangNOR NOR 37,28,77
2 1 Halvor KaukeliNOR NOR 37,56,48
3 3 Sjur MillidahlNOR NOR 38,57,36
4 2 Kristian KaspersenNOR NOR 39,06,11
5 5 Rune Sandin SandnesNOR NOR 39,12,70
6 28 Jarle FredriksenNOR NOR 39,21,44
7 8 Bjørn Torjus HanssenNOR NOR 40,07,87
8 6 Jørn ThorsenNOR NOR 40,36,64
9 9 Yngve SandøyNOR NOR 41,55,83
10 11 Heming LeiraNOR NOR 41,59,99
11 12 Axel WaløNOR NOR 43,19,65
12 10 Agnar Øystein VarsiNOR NOR 44,21,62
7 7 Pernille DørstadNOR NOR

10000 m - Heat 2

18:10
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 13 Kristine Meinert RødNOR NOR 34,27,62
2 17 Mikael Hartvedt KnudsenNOR NOR 34,56,01
3 14 Kristoffer Fuglerud AskNOR NOR 35,05,75
4 20 Anders WestrheimNOR NOR 35,50,61
5 15 Gjermund NæssNOR NOR 36,07,91
6 18 Magnus Holm-HagenNOR NOR 36,09,30
7 19 Espen Beer PrydzNOR NOR 36,27,83

10000 m - Heat 3

18:55
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 22 Daniel BeederNOR NOR 31,24,08
2 27 Kristian FrøyenNOR NOR 32,44,71
3 26 Knut BorkholmNOR NOR 33,05,87
1 21 Henrik Mobakk NilssonNOR NOR DNF
3 23 Trym TønnesenNOR NOR
4 24 Robert BergståNOR NOR
5 25 Frode SaugestadNOR NOR

10000 m - Menn Elite

19:45
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 106 Narve Gilje NordåsNOR NOR 28,04,42
2 109 Magnus Tuv MyhreNOR NOR 28,04,69
3 108 Rabi DahirNOR NOR 28,11,71
4 105 Henrik IngebrigtsenNOR NOR 28,20,39
5 101 Bjørnar LillefosseNOR NOR 28,32,58
6 112 Per SvelaNOR NOR 28,35,79
7 110 John KingstedtSWE SWE 29,27,08
3 103 Sondre Norstad MoenNOR NOR DNF
4 104 Filip IngebrigtsenNOR NOR DNF
10 111 Otto KingstedtSWE SWE DNF
2 102 Fredrik SandvikNOR NOR
v.4.2.0020