KW International

28.02.2020 - 28.02.2020 | Ulsteinhallen Ulstein

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

Lengde - Kvinner

17:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 9 Petra FarkasHUN HUN 6,23
2 11 Mia Guldteig LienNOR NOR 6,23
3 12 Viyaleta SkvartsovaBLR BLR 6,09
4 13 Thale Leirfall BremsetNOR NOR 5,87
5 14 Anna Garnes KlevenNOR NOR 5,48
6 15 Kornelia RoppenNOR NOR 5,47
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 9 Petra Farkas HUN 6,23 6,13 x 6,11 6,08 6,23
2 11 Mia Guldteig Lien NOR x 6,23 x x x 6,20
3 12 Viyaleta Skvartsova BLR x x x 6,06 6,08 6,09
4 13 Thale Leirfall Bremset NOR 5,65 5,87 x 5,61 5,71 5,79
5 14 Anna Garnes Kleven NOR x x x x x 5,48
6 15 Kornelia Roppen NOR 5,36 5,35 5,47 5,36 5,45 5,27

200 m - Kvinner

17:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 113 Mette GraversgaardDEN DEN 23,42
2 111 Elisabeth SlettumNOR NOR 24,04
3 115 Alice Ulla BergNOR NOR 25,24
4 116 Lovise Skarbøvik AndresenNOR NOR 25,47
5 117 Lisa WilkerNOR NOR 25,67
6 118 Caroline Amalie SætreNOR NOR 27,41

200 m - Menn

17:45
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 101 Nicolas R. MastersNOR NOR 22,88
2 102 Sture MåseideNOR NOR 23,04
3 105 Fredrik PedersenNOR NOR 23,86
4 104 Johannes EiksundNOR NOR 24,07
5 103 Gabriel OvervågNOR NOR 24,16
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 96 Mathias Hove JohansenNOR NOR 21,40
2 95 Even MeinsethNOR NOR 21,52
3 97 Andreas Haara BakketunNOR NOR 21,95
4 98 Filip BøeNOR NOR 22,09
5 99 Jonas Andre OseNOR NOR 22,64
6 100 Simon Holstad GrimstadNOR NOR 23,46
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 96 Mathias Hove Johansen NOR 2 1 21,40
2 95 Even Meinseth NOR 2 2 21,52
3 97 Andreas Haara Bakketun NOR 2 3 21,95
4 98 Filip Bøe NOR 2 4 22,09
5 99 Jonas Andre Ose NOR 2 5 22,64
6 101 Nicolas R. Masters NOR 1 1 22,88
7 102 Sture Måseide NOR 1 2 23,04
8 100 Simon Holstad Grimstad NOR 2 6 23,46
9 105 Fredrik Pedersen NOR 1 3 23,86
10 104 Johannes Eiksund NOR 1 4 24,07
11 103 Gabriel Overvåg NOR 1 5 24,16

Stav - Menn

18:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 55 Sam KendricksUSA USA 5,80
2 57 Pål Haugen LillefosseNOR NOR 5,70
3 58 Eirik DolveNOR NOR 5,20
3 56 Pawel WojciechwskiPOL POL NM
Startnr Navn Klubb 5,20 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 6,00
1 55 Sam Kendricks USA o o xo o x- o xxx
2 57 Pål Haugen Lillefosse NOR o o xo xxo o xxx
3 58 Eirik Dolve NOR o xxx
56 Pawel Wojciechwski POL xxx

Kule - Menn

18:20
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 47 Marcus ThomsenNOR NOR 20,57
2 48 Ashinia MillerJAM JAM 19,93
3 50 Jander HeilEST EST 19,39
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 47 Marcus Thomsen NOR 19,64 20,44 20,16 20,28 20,48 20,57
2 48 Ashinia Miller JAM 19,17 19,07 18,96 19,93 19,12 x
3 50 Jander Heil EST 18,55 18,83 18,69 18,94 19,39 19,21

800 m - Kvinner

18:22
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 38 Hedda HynneNOR NOR 2,03,53
2 40 Renee EykensBEL BEL 2,03,74
3 36 Liga ValvereLAT LAT 2,03,98
4 39 Amalie SætenNOR NOR 2,07,50
5 41 Solveig Hernandez VråleNOR NOR 2,13,19
5 37 Bianka KeriHUN HUN DNF

Lengde - Menn

18:29
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 84 Juan Miguel EchevarriaCUB CUB 8,08
2 86 Maykel MassoCUB CUB 8,03
3 87 Vladyskav MazurUKR UKR 7,78
4 89 Yaroslav IsachenkovUKR UKR 7,68
5 91 Christoffer UllmannSUI SUI 7,54
6 90 Henrik FlåtnesNOR NOR 7,53
7 85 Ingar KiplesundNOR NOR 7,45
8 88 Laszlo SzaboHUN HUN 7,28
92 Marius Bull HjeltnesNOR NOR nm
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 84 Juan Miguel Echevarria CUB 7,93 x - 8,08 - 7,79
2 86 Maykel Masso CUB 7,75 8,03 - 7,81 - 7,46
3 87 Vladyskav Mazur UKR 7,66 x 7,72 7,78 x 7,72
4 89 Yaroslav Isachenkov UKR x x 7,63 7,51 7,66 7,68
5 91 Christoffer Ullmann SUI 7,49 x x x x 7,54
6 90 Henrik Flåtnes NOR 7,53 7,51 x x x x
7 85 Ingar Kiplesund NOR x 7,45 x x x x
8 88 Laszlo Szabo HUN 7,28 x x 7,23 x 7,04
92 Marius Bull Hjeltnes NOR x x x

400 m - Kvinner

18:45
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 29 Evelin NadhazyHUN HUN 55,43
2 31 Nora WoldNOR NOR 55,56
3 30 Lakeri ErtzgaardNOR NOR 55,67
4 32 Andrea RoothNOR NOR 55,96
5 35 Anna Garnes Kleven.NOR NOR 1,01,37
2 34 Leonita S. BrandalNOR NOR DNF

1500 m - Menn

19:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 78 Enrico RiccobonITA ITA 3,46,11
2 73 Robin Van RielNED NED 3,47,18
3 74 Moa BollerødNOR NOR 3,47,47
4 77 Ugis JocisLAT LAT 3,48,34
5 76 Balazs VindicsHUN HUN 3,50,06
6 75 Ådne AndersenNOR NOR 3,54,14
7 72 Mounir AkbacheFRA FRA DNF

Høyde - Kvinner

19:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 18 Yaroslava MahuchikhUKR UKR 1,96
2 21 Sofie SkoogSWE SWE 1,88
3 19 Tonje AngelsenNOR NOR 1,88
4 20 Yuliya ChumachenkoUKR UKR 1,80
1 22 Barbaro SzaboHUN HUN DNS
Startnr Navn Klubb 1,75 1,80 1,85 1,88 1,91 1,96
1 18 Yaroslava Mahuchikh UKR o o o xo
2 21 Sofie Skoog SWE o o xo o xxx
3 19 Tonje Angelsen NOR o o xo xo xxx
4 20 Yuliya Chumachenko UKR o xxx
22 Barbaro Szabo HUN

200 m Race 2 - Kvinner

19:15
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 113 Mette GraversgaardDEN DEN 23,50
2 111 Elisabeth SlettumNOR NOR 23,84
3 114 Evelin NedhazyHUN HUN 24,61
4 120 Nora Wold.NOR NOR 25,46
5 121 Andrea Rooth.NOR NOR 25,50
6 119 Vibeke GussiåsNOR NOR 27,42

400 m - Menn

19:29
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1 Karsten WarholmNOR NOR 45,97
2 2 Pavel MaslakCZE CZE 46,47
3 4 Adam ZelinkaCZE CZE 48,76
4 3 Fredrik ØverengNOR NOR 48,96
5 6 Sebastian PlowsNOR NOR 49,39
6 5 Andreas Haara Bakketun.NOR NOR 52,03

600 m - Menn

19:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 66 Tony Van DiepenNED NED 1,17,73
2 65 Zan RudolfSLO SLO 1,17,88
3 67 Jørgen KåshagenNOR NOR 1,21,06
2 68 Yevhen HutsolUKR UKR DNF
6 64 Pavel Maslak.CZE CZE DNF

Show-løpet 4x200 stafett - Mix

Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1 Team Olympic/WC+Word recordholder Team Olympic/WC+Word recordholder
2 2 Team Sponsor Team Sponsor
3 3 Team Jets Team Jets
4 4 Team OLT Team OLT
Startnr Lag Plass Res Lopere
v.4.2.0020