Boysen Memorial

24.06.2026 - 24.06.2026 | Bislett Oslo

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

4x100 m Stafett - KS

17:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 4 Norway Norway 44,34
2 5 Denmark Denmark 44,98
Startnr Lag Plass Res Lopere
4 Norway 1 44,34
Ingvild Meinseth
Malin Furuhaug
Christine Bjelland Jensen
Sofie F. Murai-Ubby
5 Denmark 2 44,98
Alma Ravn
Amaya K. Jørgensen
Fredrikke V. Vestergaard
Ronja Christophersen

4x100 m Stafett - MS

17:08
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 2 Sweden Sweden 39,10
2 1 Norway Norway 39,24
Startnr Lag Plass Res Lopere
2 Sweden 1 39,10
Filip Olsson
Zion Eriksson
Linus Pihl
Johan Sjölander
1 Norway 2 39,24
Per Tinius Fremstad-Waldron
Jacob Vaula
Andreas Kulseng
Salum Kashafali

400 m - KS

17:14
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 277 Josephine Thoor DunderSWE SWE 53,46
2 254 Anna Krab ScheibeleinDEN DEN 53,94
3 208 Jeanine NygårdFIN FIN 54,85
4 258 Mar SeguraESP ESP 55,40
5 55 Celina DyhringDEN DEN 55,61
6 54 Anne Øi Tharaldsen DanielsenFyllingen IL Fyllingen IL 55,88 55,88 55,73 PB
7 315 Frida Johanna Valstad ElsnessTjalve IK Tjalve IK 57,58
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 64 Kaitesi Auma ErtzgaardTjalve IK Tjalve IK 52,30 52,30 52,88
2 280 Milja ThuresonFIN FIN 53,33
3 294 Laura Johanna van der VeenTjalve IK Tjalve IK 53,12 53,12 53,47
4 40 Amandine BrossierFRA FRA 53,52
5 119 Borghild Oline HolstadHareid IL Hareid IL 53,47 53,47 53,72
6 257 Berta SeguraESP ESP 53,74
7 42 Zarah BuchwaldDEN DEN 54,02
8 223 Lilje Lopes PateyIL I BUL IL I BUL 54,05 53,67 55,20
80 Amanda Marie Grefstad FrøynesTjalve IK Tjalve IK 53,53 53,53
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 64 Kaitesi Auma Ertzgaard Tjalve IK 2 1 52,88
2 280 Milja Thureson FIN 2 2 53,33
3 277 Josephine Thoor Dunder SWE 1 1 53,46
4 294 Laura Johanna van der Veen Tjalve IK 2 3 53,47
5 40 Amandine Brossier FRA 2 4 53,52
6 119 Borghild Oline Holstad Hareid IL 2 5 53,72
7 257 Berta Segura ESP 2 6 53,74
8 254 Anna Krab Scheibelein DEN 1 2 53,94
9 42 Zarah Buchwald DEN 2 7 54,02
10 208 Jeanine Nygård FIN 1 3 54,85
11 223 Lilje Lopes Patey IL I BUL 2 8 55,20
12 258 Mar Segura ESP 1 4 55,40
13 55 Celina Dyhring DEN 1 5 55,61
14 54 Anne Øi Tharaldsen Danielsen Fyllingen IL 1 6 55,73
15 315 Frida Johanna Valstad Elsness Tjalve IK 1 7 57,58

400 m - MS

17:33
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 30 Kjartan BjarnasonISL ISL 47,44
2 299 Aiden Floyd VincentTjalve IK Tjalve IK 48,70 48,58 47,98 PB
3 70 Casey Ferdinand FeldeLørenskog FriIL Lørenskog FriIL 48,82 48,82 48,12 PB
4 145 Teodor KlereforsSWE SWE 48,54
5 58 Nick Ekelund-ArenanderSWE SWE 48,97
6 100 Daniel HanstveitMjøsdalen IL Mjøsdalen IL 50,14 49,37 49,11 PB
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 301 Simeon VorselmanFIN FIN 47,72
2 132 Tobias JohansenIK Hind IK Hind 48,17 48,02 48,28
3 168 Andreas LinderSWE SWE 48,37
4 88 Jonas Grüner-MørckIL I BUL IL I BUL 48,29 48,29 48,48
5 227 Jeroen PersonSWE SWE 48,95
6 108 Filip HerreSWE SWE DNS
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 46 Ciaran CarthyIreland Ireland 46,91
2 244 Alvin ReineboSWE SWE 47,16
3 189 Leon Samuel Douglas MjaalandIL I BUL IL I BUL 47,52 46,96 47,34 SB
4 142 Hugo KjellanderSWE SWE 47,61
5 292 Eemeli ValimakiFIN FIN 47,68
6 91 Fredrik Haavardtun GullachsenIL. Norna Salhus IL. Norna Salhus 47,90 47,58 48,55
2 135 Viljami KaasalainenFIN FIN DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 46 Ciaran Carthy Ireland 3 1 46,91
2 244 Alvin Reinebo SWE 3 2 47,16
3 189 Leon Samuel Douglas Mjaaland IL I BUL 3 3 47,34
4 30 Kjartan Bjarnason ISL 1 1 47,44
5 142 Hugo Kjellander SWE 3 4 47,61
6 292 Eemeli Valimaki FIN 3 5 47,68
7 301 Simeon Vorselman FIN 2 1 47,72
8 299 Aiden Floyd Vincent Tjalve IK 1 2 47,98
9 70 Casey Ferdinand Felde Lørenskog FriIL 1 3 48,12
10 132 Tobias Johansen IK Hind 2 2 48,28
11 168 Andreas Linder SWE 2 3 48,37
12 88 Jonas Grüner-Mørck IL I BUL 2 4 48,48
13 145 Teodor Klerefors SWE 1 4 48,54
14 91 Fredrik Haavardtun Gullachsen IL. Norna Salhus 3 6 48,55
15 227 Jeroen Person SWE 2 5 48,95
16 58 Nick Ekelund-Arenander SWE 1 5 48,97
17 100 Daniel Hanstveit Mjøsdalen IL 1 6 49,11

Slegge - MS (7,26kg/121,5cm)

17:45
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 178 Thomas MardalGloppen FriIL Gloppen FriIL 77,90
2 179 Markelo MemaALB ALB 74,99
3 139 Adam KellyEST EST 74,26
4 167 Henri LiipolaFIN FIN 74,21
5 10 Michail AnastasakisGRE GRE 73,33
6 107 Eivind Prestegård HenriksenTjalve IK Tjalve IK 71,94
7 308 Lars WolfisbergSUI SUI 69,04
8 214 Truls Engen OlsenLøten Friidrett Løten Friidrett 63,16
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 178 Thomas Mardal Gloppen FriIL 73,20 75,16 77,90 73,99 75,98 76,30
2 179 Markelo Mema ALB 72,15 74,99 73,45 x x 72,85
3 139 Adam Kelly EST 72,10 x 72,67 72,33 74,26 72,57
4 167 Henri Liipola FIN 74,11 73,17 74,21 72,08 72,52 73,61
5 10 Michail Anastasakis GRE 72,42 73,16 x 73,33 x x
6 107 Eivind Prestegård Henriksen Tjalve IK 71,37 71,14 71,94 71,74 x 71,29
7 308 Lars Wolfisberg SUI x 66,48 x 67,86 x 69,04
8 214 Truls Engen Olsen Løten Friidrett 61,36 59,91 x 60,31 x 63,16

100 m - KS

17:55
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 235 Nora Jazz Werenskiold ProctorIL I BUL IL I BUL 12,55 12,44 +0.8 12,35 PB
2 60 Hedda EndsjøTjalve IK Tjalve IK 12,50 12,50 +0.8 12,51
3 218 Ida-Louise ØverlandIL I BUL IL I BUL 12,71 12,71 +0.8 12,75
4 96 Edel HalleIL I BUL IL I BUL 12,48 12,48 +0.8 12,77
5 3 Marte AasvangStokke IL Stokke IL +0.8 42,43
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 45 Iben CarnhedBækkelagets SK Bækkelagets SK 12,17 12,04 +1.0 12,02 PB
2 216 Julie Ekeland OseSøgne IL Søgne IL 12,08 12,08 +1.0 12,22
3 7 Dorothy Mcmanus AmpongIL I BUL IL I BUL 12,21 12,21 +1.0 12,31
3 18 Nora AuneTjalve IK Tjalve IK 12,06 11,80 +1.0 12,31
5 102 Una HaukanesIL Gneist IL Gneist +1.0 12,48
6 165 Oda LierSK Vidar SK Vidar 12,52 +1.0 12,71
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 158 Miranda LauvstadTyrving IL Tyrving IL 11,86 +1.4 11,70 PB
2 24 Katie BerginIRL IRL +1.4 11,74
3 49 Orla ComerfordIRL IRL +1.4 11,80
4 47 Ronja ChristophersenDEN DEN +1.4 11,85
5 297 Fredrikke Voss VestargaardDEN DEN +1.4 11,90
6 224 Lærke Blaabjerg PedersenDEN DEN +1.4 11,92
7 175 Aoife LynchIRL IRL +1.4 11,99
8 183 Maja Emilia MedicLyngdal IL (Agder) Lyngdal IL (Agder) 12,21 11,82 +1.4 12,14 SB
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 138 Ida KarstoftDEN DEN +1.0 11,39
2 248 Helene RønningenTyrving IL Tyrving IL 11,44 11,38 +1.0 11,47
3 81 Malin FuruhaugLillehammer IF Lillehammer IF 11,58 11,55 +1.0 11,54 PB
4 160 Sarah LeahyIRL IRL +1.0 11,62
5 134 Amay Kruse JørgensenDEN DEN +1.0 11,64
6 259 Filippa SivnertSWE SWE +1.0 11,66
7 93 Christina Alba HafliðadóttirISL ISL +1.0 11,80
8 239 Alma Børregaard RavnDEN DEN +1.0 11,82
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 138 Ida Karstoft DEN 4 1 11,39
2 248 Helene Rønningen Tyrving IL 4 2 11,47
3 81 Malin Furuhaug Lillehammer IF 4 3 11,54
4 160 Sarah Leahy IRL 4 4 11,62
5 134 Amay Kruse Jørgensen DEN 4 5 11,64
6 259 Filippa Sivnert SWE 4 6 11,66
7 158 Miranda Lauvstad Tyrving IL 3 1 11,70
8 24 Katie Bergin IRL 3 2 11,74
9 49 Orla Comerford IRL 3 3 11,80
10 93 Christina Alba Hafliðadóttir ISL 4 7 11,80
11 239 Alma Børregaard Ravn DEN 4 8 11,82
12 47 Ronja Christophersen DEN 3 4 11,85
13 297 Fredrikke Voss Vestargaard DEN 3 5 11,90
14 224 Lærke Blaabjerg Pedersen DEN 3 6 11,92
15 175 Aoife Lynch IRL 3 7 11,99
16 45 Iben Carnhed Bækkelagets SK 2 1 12,02
17 183 Maja Emilia Medic Lyngdal IL (Agder) 3 8 12,14
18 216 Julie Ekeland Ose Søgne IL 2 2 12,22
19 7 Dorothy Mcmanus Ampong IL I BUL 2 3 12,31
20 18 Nora Aune Tjalve IK 2 3 12,31
21 235 Nora Jazz Werenskiold Proctor IL I BUL 1 1 12,35
22 102 Una Haukanes IL Gneist 2 5 12,48
23 60 Hedda Endsjø Tjalve IK 1 2 12,51
24 165 Oda Lier SK Vidar 2 6 12,71
25 218 Ida-Louise Øverland IL I BUL 1 3 12,75
26 96 Edel Halle IL I BUL 1 4 12,77
27 3 Marte Aasvang Stokke IL 1 5 42,43

100 m - MS

18:22
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 228 Even PettersenTjalve IK Tjalve IK 11,11 10,56 +1.4 10,84 SB
2 116 Jonathan HolenIL I BUL IL I BUL 10,96 10,96 +1.4 10,85 PB
3 36 Albin Muhumuza Lydersen BotezTjalve IK Tjalve IK 11,28 11,12 +1.4 10,89 PB
4 219 Christian ØydneIL I BUL IL I BUL 11,09 11,03 +1.4 10,99 PB
5 198 Sander Steen MyrvangIL I BUL IL I BUL 10,94 +1.4 11,02
6 77 Theodore Einar Fremstad-WaldronIL I BUL IL I BUL 11,12 11,10 +1.4 11,17
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 204 Sander Werge NilsenIL I BUL IL I BUL 10,90 10,69 -0.2 10,88 SB
2 278 Kristófer ÞorgrímssonISL ISL -0.2 10,90
3 296 Sindre Klausen VegganTyrving IL Tyrving IL 10,85 10,85 -0.2 10,96
4 245 Mark Daniel ReyesTyrving IL Tyrving IL 11,00 10,61 -0.2 10,99 SB
5 274 Vegard Dragsund SverdIL. Norna Salhus IL. Norna Salhus 10,82 10,82 -0.2 11,00
6 290 Espen UlriksenFredrikstad IF Fredrikstad IF 11,10 11,10 -0.2 11,04 PB
7 241 Philip ReedIL I BUL IL I BUL 11,00 11,00 -0.2 11,11
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 310 Christian Nicholas WrightIL I BUL IL I BUL 10,74 10,74 +1.4 10,60 PB
2 131 Mathias Hove JohansenIL Skjalg IL Skjalg 10,57 10,27 +1.4 10,69
2 225 Elias PersenFredrikstad IF Fredrikstad IF 10,65 10,65 +1.4 10,69
4 28 Patrick Kwizera BifukoTrondheim Friidrett Trondheim Friidrett 10,74 10,63 +1.4 10,70 SB
5 166 Olivier Erik S LifrangeIL. Norna Salhus IL. Norna Salhus 10,79 10,79 +1.4 10,71 PB
6 72 Markus Le FjeldTyrving IL Tyrving IL 10,61 10,61 +1.4 10,89
7 117 Franz Philip Pap HolmenIL I BUL IL I BUL 10,83 10,83 +1.4 10,93
8 144 Øyvind Strømmen KjerpesetFlorø T&IF Florø T&IF 10,39 +1.4 10,96
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 76 Per Tinius Fremstad-WaldronIL I BUL IL I BUL 10,42 10,32 +2.2 10,32
2 130 Valentin JensenTyrving IL Tyrving IL 10,61 10,33 +2.2 10,39
3 260 Johan SjolanderSWE SWE +2.2 10,46
3 19 Sike Azu IrondiNIG NIG +2.2 10,46
5 295 Jacob VaulaUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 10,56 10,36 +2.2 10,51
6 215 Filip OlssonSWE SWE +2.2 10,53
7 13 Eliah AnderssonSWE SWE +2.2 10,56
8 159 Marcus LawlerIRL IRL +2.2 10,60
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 76 Per Tinius Fremstad-Waldron IL I BUL 4 1 10,32
2 130 Valentin Jensen Tyrving IL 4 2 10,39
3 19 Sike Azu Irondi NIG 4 3 10,46
4 260 Johan Sjolander SWE 4 3 10,46
5 295 Jacob Vaula Ullensaker/Kisa IL 4 5 10,51
6 215 Filip Olsson SWE 4 6 10,53
7 13 Eliah Andersson SWE 4 7 10,56
8 159 Marcus Lawler IRL 4 8 10,60
9 310 Christian Nicholas Wright IL I BUL 3 1 10,60
10 225 Elias Persen Fredrikstad IF 3 2 10,69
11 131 Mathias Hove Johansen IL Skjalg 3 2 10,69
12 28 Patrick Kwizera Bifuko Trondheim Friidrett 3 4 10,70
13 166 Olivier Erik S Lifrange IL. Norna Salhus 3 5 10,71
14 228 Even Pettersen Tjalve IK 1 1 10,84
15 116 Jonathan Holen IL I BUL 1 2 10,85
16 204 Sander Werge Nilsen IL I BUL 2 1 10,88
17 72 Markus Le Fjeld Tyrving IL 3 6 10,89
18 36 Albin Muhumuza Lydersen Botez Tjalve IK 1 3 10,89
19 278 Kristófer Þorgrímsson ISL 2 2 10,90
20 117 Franz Philip Pap Holmen IL I BUL 3 7 10,93
21 296 Sindre Klausen Veggan Tyrving IL 2 3 10,96
22 144 Øyvind Strømmen Kjerpeset Florø T&IF 3 8 10,96
23 245 Mark Daniel Reyes Tyrving IL 2 4 10,99
24 219 Christian Øydne IL I BUL 1 4 10,99
25 274 Vegard Dragsund Sverd IL. Norna Salhus 2 5 11,00
26 198 Sander Steen Myrvang IL I BUL 1 5 11,02
27 290 Espen Ulriksen Fredrikstad IF 2 6 11,04
28 241 Philip Reed IL I BUL 2 7 11,11
29 77 Theodore Einar Fremstad-Waldron IL I BUL 1 6 11,17

Lengde - MS

18:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 304 Niklas WallSWE SWE 7,85
2 85 Simen GimnesSK Vidar SK Vidar 7,51 7,51 7,70
3 57 Samuel EkelundSWE SWE 7,69
4 148 Tshishimbi Nissi KongoloSøndre Land IL Søndre Land IL 6,86 6,86 6,99 PB
5 274 Vegard Dragsund SverdIL. Norna Salhus IL. Norna Salhus 7,12 7,12 6,99
6 110 Marius Bull HjeltnesTjalve IK Tjalve IK 7,20 7,69 5,23
5 296 Sindre Klausen VegganTyrving IL Tyrving IL 7,12 7,12 DNS
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 304 Niklas Wall SWE 7,64 7,65 x 7,85 7,32 7,60
+1,6 +1,1 +1,5 +0,4 +0,5
2 85 Simen Gimnes SK Vidar x x x x 7,43 7,70
+0,4 +2,5
3 57 Samuel Ekelund SWE x 7,66 x 7,68 5,92 7,69
+1,0 +1,3 -1,0 +0,9
4 148 Tshishimbi Nissi Kongolo Søndre Land IL 6,85 x 6,99 x 6,72 6,64
+0,4 +1,4 +1,1 +2,8
5 274 Vegard Dragsund Sverd IL. Norna Salhus 6,55 6,74 6,99 x
+0,3 +1,5 +1,1
6 110 Marius Bull Hjeltnes Tjalve IK x 5,23 x r
+1,3
5 296 Sindre Klausen Veggan Tyrving IL DNS

1500 m - KS

18:50
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 193 Ilono MononenFIN FIN 4,07,32
2 217 Ingeborg ØstgårdTjalve IK Tjalve IK 4,09,92 4,08,84 4,08,91 SB
3 122 Marte HovlandUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 4,10,30 4,10,30 4,09,31 PB
4 61 Selma Løchen EngdahlFIK Orion FIK Orion 4,12,13 4,11,78 4,10,36 PB
5 236 Saga ProvicSWE SWE 4,10,89
6 188 Natalie MillerovaCZE CZE 4,12,19
7 298 Andrea Nygård VieIL Gular IL Gular 4,13,69 4,13,69 4,13,59 PB
8 187 Zoe MelhuishAUS AUS 4,17,82
9 31 Ebba-Stina BjuveSWE SWE 4,19,24
10 157 Majken Soderlund LarssonSWE SWE 4,19,58
11 271 Hanna StrandSWE SWE 4,20,86
12 118 Lucy HolmesIRL IRL 4,23,98
13 151 Frida Bjørnstad KonowSK Vidar SK Vidar 4,25,80 4,25,80 4,29,53
14 73 Kaja Holte FjeldstadHerkules Friidrett Herkules Friidrett 4,35,80 4,28,42 4,31,13 SB
15 153 Anzu Lovise KvamIL Gular IL Gular 4,31,48 4,38,99
1 279 Agnes ThundalSWE SWE DNF
6 86 Oda Rosland GjerstadIL Skjalg IL Skjalg 4,34,13 4,34,13 DNF
18 21 Alexandra BeresniewiczPOL POL DNF

Spyd - KS (600gr)

19:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 275 Nikol TabackovaCZE CZE 58,78
2 229 Kaja Mørch PettersenSK Vidar SK Vidar 58,47 58,47 57,36
3 287 Luisa TremelGER GER 55,27
4 156 Beatrice LantzSWE SWE 52,54
5 34 Annabella BogdanHUN HUN 52,27
6 127 Jatta-Mari JaaskelainenFIN FIN 51,91
7 199 Orinta NavikaiteLIT LIT 49,96
8 243 Inga Rabben ReimersSandnes IL Sandnes IL 53,16 53,16 48,91
9 242 Sophie ReidSWE SWE 48,71
10 261 Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen SkareSki IL Ski IL 50,68 53,78 47,49
11 26 Tilda BernhultSWE SWE 45,17
12 136 Eunice KarlssonSWE SWE 42,23
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 275 Nikol Tabackova CZE x 54,17 56,86 56,27 53,93 58,78
2 229 Kaja Mørch Pettersen SK Vidar 57,36 57,23 x x x 55,34
3 287 Luisa Tremel GER 55,27 51,77 x x x x
4 156 Beatrice Lantz SWE 51,26 52,54 52,10 x r
5 34 Annabella Bogdan HUN 45,83 49,50 52,27 48,52 51,00 52,08
6 127 Jatta-Mari Jaaskelainen FIN 49,01 x 51,91 50,86 50,70 51,15
7 199 Orinta Navikaite LIT 49,96 48,23 x x 47,82 49,58
8 243 Inga Rabben Reimers Sandnes IL 48,91 46,27 47,64 x 48,37 x
9 242 Sophie Reid SWE 48,71 42,95 45,05
10 261 Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare Ski IL 47,49 x x
11 26 Tilda Bernhult SWE 39,22 42,08 45,17
12 136 Eunice Karlsson SWE 42,23 x 41,60

5000 m - MS

19:12
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 285 Elias Haugen TorjussenTyrving IL Tyrving IL 14,44,67 14,38,77 PB
2 238 Khavaquiah RasmusenSparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb 14,49,37
3 113 Stian HoelgaardNittedal IL Nittedal IL 14,50,50
4 78 Jakob Lund FriskBAGSVÆRD ATLETIK CLUB BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 14,51,46
5 146 Waldemar Knygh-RossdalSømna IL Sømna IL 15,17,64 14,52,01 PB
6 23 Jens Petter BergerudKjelsås IL Kjelsås IL 14,57,95
7 221 Magnus Hauge ØyenIL Gneist IL Gneist 15,50,53 15,10,31 PB
8 317 Ole-Kristian Lindebø KværnerUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 15,16,09
1 184 David Ormstad MeierSK Vidar SK Vidar DNF
4 255 Atle Wendel ScheieSK Vidar SK Vidar 14,49,71 DNF
9 11 Jeppe Sjølin AndersenDEN DEN DNF
10 270 Kasper Sørlie-ReiningerSK Vidar SK Vidar DNF
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 97 Andreas Fjeld HalvorsenUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 13,18,44 13,18,44 13,29,69
2 190 Sondre Nordstad MoenSK Vidar SK Vidar 13,20,16 13,37,32
3 253 Fredrik SandvikUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 14,38,48 14,00,60 PB
4 305 Vegard Vesterhaug WarnesSVORKMO N.O.I. SVORKMO N.O.I. 14,06,44
5 87 Jonathan GrahnSWE SWE 14,08,53
6 220 Aleksander Hauge ØyenIL Gneist IL Gneist 14,08,94 14,08,94 14,09,28
7 162 Endre Berg LeirenStrindheim IL Strindheim IL 14,40,05 14,22,50 PB
8 284 Trym Halvard Sagstuen TønnesenUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 14,08,13 14,23,32
9 90 Philip Storm Regbo GulbrandsenUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 14,02,94 14,02,94 14,30,33
10 283 Martin Sølvberg TjelleTjalve IK Tjalve IK 14,18,54 14,18,54 14,31,97
11 74 Mathias FlakSteinkjer FIK Steinkjer FIK 13,56,64 14,39,70
12 171 Sondre Taugbøl LomelandSK Vidar SK Vidar 14,32,54 15,01,41
13 65 Bakr EttayebiTjalve IK Tjalve IK 17,12,36 DNF
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 97 Andreas Fjeld Halvorsen Ullensaker/Kisa IL 2 1 13,29,69
2 190 Sondre Nordstad Moen SK Vidar 2 2 13,37,32
3 253 Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL 2 3 14,00,60
4 305 Vegard Vesterhaug Warnes SVORKMO N.O.I. 2 4 14,06,44
5 87 Jonathan Grahn SWE 2 5 14,08,53
6 220 Aleksander Hauge Øyen IL Gneist 2 6 14,09,28
7 162 Endre Berg Leiren Strindheim IL 2 7 14,22,50
8 284 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Ullensaker/Kisa IL 2 8 14,23,32
9 90 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 2 9 14,30,33
10 283 Martin Sølvberg Tjelle Tjalve IK 2 10 14,31,97
11 285 Elias Haugen Torjussen Tyrving IL 1 1 14,38,77
12 74 Mathias Flak Steinkjer FIK 2 11 14,39,70
13 238 Khavaquiah Rasmusen Sparta Atletik og Løb 1 2 14,49,37
14 113 Stian Hoelgaard Nittedal IL 1 3 14,50,50
15 78 Jakob Lund Frisk BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 1 4 14,51,46
16 146 Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL 1 5 14,52,01
17 23 Jens Petter Bergerud Kjelsås IL 1 6 14,57,95
18 171 Sondre Taugbøl Lomeland SK Vidar 2 12 15,01,41
19 221 Magnus Hauge Øyen IL Gneist 1 7 15,10,31
20 317 Ole-Kristian Lindebø Kværner Ullensaker/Kisa IL 1 8 15,16,09

200 m - KS

19:55
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 235 Nora Jazz Werenskiold ProctorIL I BUL IL I BUL 25,96 25,38 +2.3 25,03
2 269 Sara Solli-SætherIL Norodd IL Norodd 25,83 25,83 +2.3 25,09
3 183 Maja Emilia MedicLyngdal IL (Agder) Lyngdal IL (Agder) 25,34 24,42 +2.3 25,11
4 218 Ida-Louise ØverlandIL I BUL IL I BUL 26,80 26,78 +2.3 26,14
5 103 Eline HeiaSK Vidar SK Vidar 25,53 25,43 +2.3 26,24
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 160 Sarah LeahyIRL IRL +0.8 24,03
2 49 Orla ComerfordIRL IRL +0.8 24,75
3 216 Julie Ekeland OseSøgne IL Søgne IL +0.8 25,24
4 133 Mia Prøsch JohnsenLillehammer IF Lillehammer IF 25,33 24,87 +0.8 25,38
5 102 Una HaukanesIL Gneist IL Gneist +0.8 25,61
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 24 Katie BerginIRL IRL +0.4 23,88
2 230 Marte PettersenTjalve IK Tjalve IK +0.4 24,08
3 186 Ingvild MeinsethSørild FIK Sørild FIK +0.4 24,20
4 66 Kaisa Sol FagerlandIL Skjalg IL Skjalg +0.4 24,38
5 174 Fredrikke LundbergDEN DEN +0.4 24,54
6 175 Aoife LynchIRL IRL +0.4 24,91
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 112 Eir Chang HlesdottirISL ISL +0.1 23,51
2 8 Maren Bakke AmundsenTjalve IK Tjalve IK +0.1 23,61
3 120 Nikola HorowskaPOL POL +0.1 23,71
4 129 Christine Bjelland JensenIL. Norna Salhus IL. Norna Salhus +0.1 23,88
5 248 Helene RønningenTyrving IL Tyrving IL +0.1 23,91
6 64 Kaitesi Auma ErtzgaardTjalve IK Tjalve IK 24,07 23,87 +0.1 23,99 SB
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 112 Eir Chang Hlesdottir ISL 4 1 23,51
2 8 Maren Bakke Amundsen Tjalve IK 4 2 23,61
3 120 Nikola Horowska POL 4 3 23,71
4 24 Katie Bergin IRL 3 1 23,88
5 129 Christine Bjelland Jensen IL. Norna Salhus 4 4 23,88
6 248 Helene Rønningen Tyrving IL 4 5 23,91
7 64 Kaitesi Auma Ertzgaard Tjalve IK 4 6 23,99
8 160 Sarah Leahy IRL 2 1 24,03
9 230 Marte Pettersen Tjalve IK 3 2 24,08
10 186 Ingvild Meinseth Sørild FIK 3 3 24,20
11 66 Kaisa Sol Fagerland IL Skjalg 3 4 24,38
12 174 Fredrikke Lundberg DEN 3 5 24,54
13 49 Orla Comerford IRL 2 2 24,75
14 175 Aoife Lynch IRL 3 6 24,91
15 235 Nora Jazz Werenskiold Proctor IL I BUL 1 1 25,03
16 269 Sara Solli-Sæther IL Norodd 1 2 25,09
17 183 Maja Emilia Medic Lyngdal IL (Agder) 1 3 25,11
18 216 Julie Ekeland Ose Søgne IL 2 3 25,24
19 133 Mia Prøsch Johnsen Lillehammer IF 2 4 25,38
20 102 Una Haukanes IL Gneist 2 5 25,61
21 218 Ida-Louise Øverland IL I BUL 1 4 26,14
22 103 Eline Heia SK Vidar 1 5 26,24

Lengde - KS

20:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 158 Miranda LauvstadTyrving IL Tyrving IL 6,52 6,52 6,30
2 45 Iben CarnhedBækkelagets SK Bækkelagets SK 6,17 6,17 6,27 PB
3 309 Kayla WoodsUSA USA 6,26
4 109 Live Haugstad HiltonIL Gneist IL Gneist 6,19 6,42 6,19
5 291 Elise Hoel UlsethIL Norodd IL Norodd 5,91 6,37 6,05
6 38 Thale Leirfall BremsetTjalve IK Tjalve IK 5,92 6,25 6,04 SB
7 143 Emilia KjellbergSWE SWE 5,97
8 147 Malene KollbergSK Vidar SK Vidar 5,88 6,08 5,82
9 273 Lina SvarlienSK Vidar SK Vidar 5,93 5,93 5,55
10 164 Mia Guldteig LienIL. Norna Salhus IL. Norna Salhus 6,31 5,53
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 158 Miranda Lauvstad Tyrving IL x 6,30 6,15 x x 5,80
+2,0 +1,1 -0,5
2 45 Iben Carnhed Bækkelagets SK 5,89 x 6,27 5,80 6,00 x
+0,4 +0,6 -1,1 -0,5
3 309 Kayla Woods USA 6,02 6,03 5,90 6,06 6,26 6,04
+1,6 +0,1 -0,2 +0,8 +1,4 +0,3
4 109 Live Haugstad Hilton IL Gneist 5,75 5,63 6,10 6,11 5,77 6,19
+2,4 +0,0 +0,7 +1,1 -0,1 +0,7
5 291 Elise Hoel Ulseth IL Norodd 6,05 x 6,03 x 5,88 x
+2,1 +2,2 +0,9
6 38 Thale Leirfall Bremset Tjalve IK 6,04 x x 5,75 5,93 x
+1,0 +1,4 +1,7
