Heisekompanisprinten

23.08.2025 - 24.08.2025 | Stampesletta Lillehammer

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

100 m - KS

12:00
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 20 Oda Asdal HansenIL Skjalg IL Skjalg 12,01 12,01 +0.7 12,19
2 6 Anne Øi Tharaldsen DanielsenFyllingen IL Fyllingen IL 12,11 12,11 +0.7 12,34
3 7 Lea Alise GundersenFyllingen IL Fyllingen IL 12,17 12,14 +0.7 12,34
4 42 Julie Ekeland OseSøgne IL Søgne IL 12,23 12,23 +0.7 12,35
5 23 Elise Haug KarlsenLillehammer IF Lillehammer IF 13,20 12,99 +0.7 13,65
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 29 Malin FuruhaugLillehammer IF Lillehammer IF 11,55 11,55 +2.3 11,57
2 48 Maren Bakke AmundsenTjalve IK Tjalve IK 11,67 +2.3 11,67
3 18 Martine Kolbeinshavn HjørnevikIL Norna Salhus IL Norna Salhus 11,80 11,80 +2.3 11,80
4 16 Christine Bjelland JensenIL Norna Salhus IL Norna Salhus 11,87 11,47 +2.3 11,98
5 49 Marte PettersenTjalve IK Tjalve IK 12,16 11,75 +2.3 12,03
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 29 Malin Furuhaug Lillehammer IF 2 1 11,57
2 48 Maren Bakke Amundsen Tjalve IK 2 2 11,67
3 18 Martine Kolbeinshavn Hjørnevik IL Norna Salhus 2 3 11,80
4 16 Christine Bjelland Jensen IL Norna Salhus 2 4 11,98
5 49 Marte Pettersen Tjalve IK 2 5 12,03
6 20 Oda Asdal Hansen IL Skjalg 1 1 12,19
7 6 Anne Øi Tharaldsen Danielsen Fyllingen IL 1 2 12,34
8 7 Lea Alise Gundersen Fyllingen IL 1 3 12,34
9 42 Julie Ekeland Ose Søgne IL 1 4 12,35
10 23 Elise Haug Karlsen Lillehammer IF 1 5 13,65

100 m - MS

12:15
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 10 Ariand SheganiIL I BUL IL I BUL 11,09 10,99 +3.2 10,94
2 9 Tobias JohansenIK Hind IK Hind 11,26 +3.2 11,05
3 47 Marcus Devantés Gardner StålbyTjalve IK Tjalve IK 11,19 11,05 +3.2 11,07
4 8 Vegard KysethGausdal FIK Gausdal FIK 11,22 11,22 +3.2 11,13
5 25 Henrik Melbø-HammershaugLillehammer IF Lillehammer IF 11,47 11,47 +3.2 11,33
6 3 Sigve Tronslien EstensgårdFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 11,46 11,46 +3.2 11,33
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 11 Christopher Ekene NordlieIL I BUL IL I BUL 10,62 10,60 +2.3 10,48
2 41 Benjamin Altmann OpuamaSki IL Ski IL 20,94 20,94 +2.3 10,56
3 39 Even Elias Grannes PedersenOverhalla IL Overhalla IL 10,87 +2.3 10,72
4 37 Sondre Matias RudiMoelven IL Moelven IL 10,75 10,75 +2.3 10,74
5 40 Didrik Christoffer BråtenRaufoss IL Raufoss IL 10,77 10,76 +2.3 10,88
6 44 Håvard Pedersen BotterliSørild FIK Sørild FIK 10,99 10,99 +2.3 11,02

100 m - G-10

12:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1 Markus LieBrandbu IF Brandbu IF +1.2 17,79

100 m - J-10

12:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 56 Kamilla Veen EiterjordLillehammer IF Lillehammer IF +1.2 16,30

100 m - J-11

12:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
4 28 Maja Aminda VoldLillehammer IF Lillehammer IF

100 m - J-12

12:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 2 Sofie LieBrandbu IF Brandbu IF +1.2 14,36

100 m - J-14

12:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 24 Eva Gabarre-JohnsenLillehammer IF Lillehammer IF +1.2 14,58
2 53 Ranveig GundersenGausdal FIK Gausdal FIK +1.2 15,22

100 m - G-16

12:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 54 Mathias Torres StorihleGjøvik FIK Gjøvik FIK +3.2 12,19

200 m - G-10

12:45
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 1 Markus LieBrandbu IF Brandbu IF +0.9 39,07

200 m - J-10

13:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 56 Kamilla Veen EiterjordLillehammer IF Lillehammer IF +0.9 34,63

200 m - J-14

13:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 24 Eva Gabarre-JohnsenLillehammer IF Lillehammer IF +0.9 30,73
2 53 Ranveig GundersenGausdal FIK Gausdal FIK +0.9 32,96

200 m - J-12

13:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 2 Sofie LieBrandbu IF Brandbu IF +0.9 30,13

200 m - MS

13:05
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 17 Fredrik Haavardtun GullachsenIL Norna Salhus IL Norna Salhus 22,20 22,20 -0.3 22,48
2 21 Johannes Steinsland Gulbrandsen LundeKristiansands IF Kristiansands IF 22,26 22,08 -0.3 22,79
3 8 Vegard KysethGausdal FIK Gausdal FIK 22,15 22,15 -0.3 22,88
4 47 Marcus Devantés Gardner StålbyTjalve IK Tjalve IK 22,67 22,61 -0.3 22,97
5 3 Sigve Tronslien EstensgårdFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 23,13 23,13 -0.3 23,44
8 10 Ariand SheganiIL I BUL IL I BUL 22,56 22,43 -0.3 DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 40 Didrik Christoffer BråtenRaufoss IL Raufoss IL 21,47 21,40 +3.9 21,40
2 36 Sjur Grung ThallaugMoelven IL Moelven IL 21,68 21,68 +3.9 21,44
3 37 Sondre Matias RudiMoelven IL Moelven IL 21,81 21,62 +3.9 21,62
4 43 Elias Solheim SollidSørild FIK Sørild FIK 21,50 21,50 +3.9 21,69
5 31 Alexander Løvik NyheimMoelven IL Moelven IL 22,00 21,96 +3.9 22,09
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 45 Kenny Emi Tijani-AjayiTjalve IK Tjalve IK 20,75 20,75 +2.8 20,84
2 11 Christopher Ekene NordlieIL I BUL IL I BUL 21,18 21,18 +2.8 20,97
3 32 Andreas GrimerudMoelven IL Moelven IL 21,20 +2.8 21,19
4 19 Mathias Hove JohansenIL Skjalg IL Skjalg 20,72 20,68 +2.8 21,79
4 39 Even Elias Grannes PedersenOverhalla IL Overhalla IL 21,38 21,38 +2.8 DNS
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 45 Kenny Emi Tijani-Ajayi Tjalve IK 3 1 20,84
2 11 Christopher Ekene Nordlie IL I BUL 3 2 20,97
3 32 Andreas Grimerud Moelven IL 3 3 21,19
4 40 Didrik Christoffer Bråten Raufoss IL 2 1 21,40
5 36 Sjur Grung Thallaug Moelven IL 2 2 21,44
6 37 Sondre Matias Rudi Moelven IL 2 3 21,62
7 43 Elias Solheim Sollid Sørild FIK 2 4 21,69
8 19 Mathias Hove Johansen IL Skjalg 3 4 21,79
9 31 Alexander Løvik Nyheim Moelven IL 2 5 22,09
10 17 Fredrik Haavardtun Gullachsen IL Norna Salhus 1 1 22,48
11 21 Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde Kristiansands IF 1 2 22,79
12 8 Vegard Kyseth Gausdal FIK 1 3 22,88
13 47 Marcus Devantés Gardner Stålby Tjalve IK 1 4 22,97
14 3 Sigve Tronslien Estensgård FIK Ren-Eng 1 5 23,44

400 m - KS

13:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 12 Lilje Lopes PateyIL I BUL IL I BUL 53,67 53,67 54,35
2 55 Elisabeth SletumIL Skjalg IL Skjalg 54,82
3 38 Tessa PhilippaertsMoelven IL Moelven IL 57,88 57,88 1,01,34
v.4.2.0013