Boysen Memorial

02.07.2025 - 02.07.2025 | Bislett Oslo

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

Slegge - MS (7,26kg/121,5cm)

16:45
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 204 Thomas MardalGloppen FriIL Gloppen FriIL 78,25 78,25 75,20
2 191 Henri LiipolaFIN FIN 72,85 75,47 73,15 SB
3 124 Eivind Prestegård HenriksenTjalve IK Tjalve IK 75,01 81,58 72,96
4 159 Adam KellyEST EST 75,81 75,81 72,12
5 154 Hilmar Örn JonssonISL ISL 74,59 77,10 70,59
6 56 Davide CostaITA ITA 72,69 72,69 68,38
7 195 Håkon Eik LitlandLaksevåg Turn og IL Laksevåg Turn og IL 65,24 65,24 61,84
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 204 Thomas Mardal Gloppen FriIL x 75,20 x x 74,35 x
2 191 Henri Liipola FIN 73,15 x 72,50 72,30 x 73,10
3 124 Eivind Prestegård Henriksen Tjalve IK x x x x 71,87 72,96
4 159 Adam Kelly EST 71,43 71,67 72,12 71,52 x 71,45
5 154 Hilmar Örn Jonsson ISL 70,59 70,14 x x 70,43 x
6 56 Davide Costa ITA 68,00 x 66,37 67,54 x 68,38
7 195 Håkon Eik Litland Laksevåg Turn og IL x 61,84 x x 60,93 x

100 m - MS

17:00
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 14 Jesper AngvollTjalve IK Tjalve IK 11,86 11,70 -2.3 11,92
2 247 Paul-Louis O'RockSalangen If Salangen If -2.3 11,94
3 372 Mikael Girma WorkuIL I BUL IL I BUL 11,91 11,68 -2.3 12,25
4 169 Jakob Refvem KolderupTjalve IK Tjalve IK 12,19 12,19 -2.3 12,29
5 176 Johan Glenderød KristoffersenUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 13,83 12,21 -2.3 13,93
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 199 Johannes Steinsland Gulbrandsen LundeKristiansands IF Kristiansands IF 11,39 10,92 +2.1 11,20
2 258 Elias PersenFredrikstad IF Fredrikstad IF 11,56 11,56 +2.1 11,41
3 359 Emil VestreRanheim IL Ranheim IL 11,49 11,39 +2.1 11,44
4 240 Magnus Maximilian OdlandTjalve IK Tjalve IK 11,75 11,75 +2.1 11,49
5 73 Sigve Tronslien EstensgårdFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 11,51 11,51 +2.1 11,52
6 285 Arne RøstadRanheim IL Ranheim IL 11,46 11,46 +2.1 11,58
7 190 Vetle LierTjalve IK Tjalve IK 11,52 11,52 +2.1 11,59
8 232 Even Bogen NørjordetTjalve IK Tjalve IK 11,67 11,67 +2.1 11,71
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 91 Theodore Einar Fremstad-WaldronIL I BUL IL I BUL 11,10 11,10 +3.3 10,91
2 406 Emiliano Storm Røgeberg-OrtizSK Vidar SK Vidar 11,10 11,07 +3.3 10,93
3 41 Albin Muhumuza Lydersen BotezTjalve IK Tjalve IK 11,32 11,12 +3.3 10,98
4 43 Håvard Pedersen BotterliSørild FIK Sørild FIK 11,18 11,18 +3.3 11,00
5 130 Mads Gravråk Hjort-LarsenNesodden IF Nesodden IF 11,18 11,17 +3.3 11,05
6 59 Joakim DangIL Gular IL Gular 10,99 +3.3 11,12
7 334 Snorre Cornelius SundKristiansands IF Kristiansands IF 11,23 11,23 +3.3 11,16
8 349 Oskar Gjertsen TrumpyIL Gneist IL Gneist 11,36 11,36 +3.3 11,50
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 128 Marius Bull HjeltnesTjalve IK Tjalve IK 10,93 10,55 +0.8 10,84 SB
2 373 Christian Nicholas WrightIL I BUL IL I BUL 10,89 10,87 +0.8 10,86 PB
3 126 Jonathan Hertwig-ØdegaardSK Vidar SK Vidar 10,94 10,77 +0.8 10,91 SB
4 370 Tobias WindjusveenTyrving IL Tyrving IL 10,99 10,79 +0.8 11,03
5 301 Fredrik Sveen SchonhowdMoelven IL Moelven IL 11,06 11,06 +0.8 11,12
6 223 Sander Steen MyrvangIL I BUL IL I BUL 11,09 10,94 +0.8 11,24
7 305 Ariand SheganiIL I BUL IL I BUL 11,09 10,99 +0.8 11,34
Heat 5StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 286 Sondre Matias RudiMoelven IL Moelven IL 10,79 10,77 -0.9 10,85
2 27 Patrick Kwizera BifukoTrondheim Friidrett Trondheim Friidrett 10,81 10,63 -0.9 10,86
3 206 Hallgeir MartinsenFlorø T&IF Florø T&IF 10,80 10,67 -0.9 10,89
4 108 Emil GundersenFyllingen IL Fyllingen IL 10,79 10,77 -0.9 10,90
5 371 Sondre WitzøeIL Sandvin IL Sandvin 10,86 10,41 -0.9 10,91
6 229 Sander Werge NilsenIL I BUL IL I BUL 10,84 10,69 -0.9 10,92
7 274 Mark Daniel ReyesTyrving IL Tyrving IL 10,83 10,61 -0.9 10,93
8 133 Franz Philip Pap HolmenTyrving IL Tyrving IL 10,83 10,83 -0.9 10,93
Heat 6StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 397 Mathias Hove JohansenIL Skjalg IL Skjalg 10,36 10,36 +1.0 10,47
2 4 Edem Schaanning AgboIL I BUL IL I BUL 10,51 10,47 +1.0 10,58
3 221 Kojo MusahDanmark Danmark 10,14 +1.0 10,58
4 339 Tommy Te puniNZL NZL 10,47 10,47 +1.0 10,60
5 99 Oskars GravaLAT LAT 10,37 10,25 +1.0 10,63
6 166 Øyvind Strømmen KjerpesetFlorø T&IF Florø T&IF 10,49 10,39 +1.0 10,64
7 357 Jacob VaulaUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 10,40 10,39 +1.0 10,70
8 13 Kasper AnderssonDEN DEN +1.0 11,05
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 397 Mathias Hove Johansen IL Skjalg 6 1 10,47
2 4 Edem Schaanning Agbo IL I BUL 6 2 10,58
3 221 Kojo Musah Danmark 6 3 10,58
4 339 Tommy Te puni NZL 6 4 10,60
5 99 Oskars Grava LAT 6 5 10,63
6 166 Øyvind Strømmen Kjerpeset Florø T&IF 6 6 10,64
7 357 Jacob Vaula Ullensaker/Kisa IL 6 7 10,70
8 128 Marius Bull Hjeltnes Tjalve IK 4 1 10,84
9 286 Sondre Matias Rudi Moelven IL 5 1 10,85
10 27 Patrick Kwizera Bifuko Trondheim Friidrett 5 2 10,86
11 373 Christian Nicholas Wright IL I BUL 4 2 10,86
12 206 Hallgeir Martinsen Florø T&IF 5 3 10,89
13 108 Emil Gundersen Fyllingen IL 5 4 10,90
14 126 Jonathan Hertwig-Ødegaard SK Vidar 4 3 10,91
15 371 Sondre Witzøe IL Sandvin 5 5 10,91
16 91 Theodore Einar Fremstad-Waldron IL I BUL 3 1 10,91
17 229 Sander Werge Nilsen IL I BUL 5 6 10,92
18 274 Mark Daniel Reyes Tyrving IL 5 7 10,93
19 133 Franz Philip Pap Holmen Tyrving IL 5 8 10,93
20 406 Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz SK Vidar 3 2 10,93
21 41 Albin Muhumuza Lydersen Botez Tjalve IK 3 3 10,98
22 43 Håvard Pedersen Botterli Sørild FIK 3 4 11,00
23 370 Tobias Windjusveen Tyrving IL 4 4 11,03
24 130 Mads Gravråk Hjort-Larsen Nesodden IF 3 5 11,05
25 13 Kasper Andersson DEN 6 8 11,05
26 301 Fredrik Sveen Schonhowd Moelven IL 4 5 11,12
27 59 Joakim Dang IL Gular 3 6 11,12
28 334 Snorre Cornelius Sund Kristiansands IF 3 7 11,16
29 199 Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde Kristiansands IF 2 1 11,20
30 223 Sander Steen Myrvang IL I BUL 4 6 11,24
31 305 Ariand Shegani IL I BUL 4 7 11,34
32 258 Elias Persen Fredrikstad IF 2 2 11,41
33 359 Emil Vestre Ranheim IL 2 3 11,44
34 240 Magnus Maximilian Odland Tjalve IK 2 4 11,49
35 349 Oskar Gjertsen Trumpy IL Gneist 3 8 11,50
36 73 Sigve Tronslien Estensgård FIK Ren-Eng 2 5 11,52
37 285 Arne Røstad Ranheim IL 2 6 11,58
38 190 Vetle Lier Tjalve IK 2 7 11,59
39 232 Even Bogen Nørjordet Tjalve IK 2 8 11,71
40 14 Jesper Angvoll Tjalve IK 1 1 11,92
41 247 Paul-Louis O'Rock Salangen If 1 2 11,94
42 372 Mikael Girma Worku IL I BUL 1 3 12,25
43 169 Jakob Refvem Kolderup Tjalve IK 1 4 12,29
44 176 Johan Glenderød Kristoffersen Ullensaker/Kisa IL 1 5 13,93

100 m - MS Para

17:00
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 105 Nikkolaj GulbrandsenKristiansands IF Kristiansands IF 13,09 12,93 -2.3 13,51 (322)
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 336 Vegard Dragsund SverdIL Norna Salhus IL Norna Salhus 11,00 10,95 +0.8 11,03 (906)
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 336 Vegard Dragsund Sverd IL Norna Salhus 4 1 11,03 (906)
2 105 Nikkolaj Gulbrandsen Kristiansands IF 1 1 13,51 (322)

100 m - KS

17:28
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 151 Mia Prøsch JohnsenLillehammer IF Lillehammer IF 12,81 12,27 +0.7 12,59 SB
2 63 Åse Camilla DybDimna IL Dimna IL 12,62 12,62 +0.7 12,64
3 338 Laura Koubova TangenSK Vidar SK Vidar 12,74 12,55 +0.7 12,87
4 251 Ida-Louise ØverlandIL I BUL IL I BUL 12,85 12,85 +0.7 12,89
5 244 Angelica OkparaeboIL I BUL IL I BUL 12,43 +0.7 13,03
6 290 Elise Grong RuudStjørdal FIK Stjørdal FIK 13,13 12,77 +0.7 13,11 SB
7 58 Milica CululejevicDEN DEN +0.7 13,54
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 187 Miranda LauvstadTyrving IL Tyrving IL 12,22 12,08 -0.3 12,21 SB
2 220 Sofie Felicia Murai-UbbySK Vidar SK Vidar 12,20 12,20 -0.3 12,34
3 51 Iben CarnhedBækkelagets SK Bækkelagets SK 12,04 -0.3 12,47
4 248 Julie Ekeland OseSøgne IL Søgne IL 12,23 12,23 -0.3 12,48
5 279 Ingrid Pernille RismarkSK Vidar SK Vidar 12,23 12,04 -0.3 12,59
6 178 Malin Bårdsgård KulsethTrondheim Friidrett Trondheim Friidrett 12,44 11,84 -0.3 12,66
7 299 Tida Katrine Köller SanyangIL I BUL IL I BUL 12,58 12,58 -0.3 12,96
8 30 Amalie Grande BjørnstadSteinkjer FIK Steinkjer FIK 12,36 -0.3 13,20
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 281 Helene RønningenTyrving IL Tyrving IL 11,55 11,38 -1.2 11,62
2 361 Oilme VöroEST EST 11,64 11,42 -1.2 11,72
3 355 Naomi Van den BroeckViking T&IF Viking T&IF 11,65 -1.2 11,89
4 182 Maria Florencia LambogliaArgentina Argentina 11,54 11,46 -1.2 11,92
5 210 Ingvild MeinsethSørild FIK Sørild FIK 11,86 11,62 -1.2 11,97
6 95 Lois GarlandGBR GBR 11,79 11,79 -1.2 12,18
7 146 Christine Bjelland JensenIL Norna Salhus IL Norna Salhus 11,87 11,47 -1.2 12,24
8 28 Viktoria Strelnik BindslevDEN DEN 11,88 11,88 -1.2 12,25
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 281 Helene Rønningen Tyrving IL 3 1 11,62
2 361 Oilme Vöro EST 3 2 11,72
3 355 Naomi Van den Broeck Viking T&IF 3 3 11,89
4 182 Maria Florencia Lamboglia Argentina 3 4 11,92
5 210 Ingvild Meinseth Sørild FIK 3 5 11,97
6 95 Lois Garland GBR 3 6 12,18
7 187 Miranda Lauvstad Tyrving IL 2 1 12,21
8 146 Christine Bjelland Jensen IL Norna Salhus 3 7 12,24
9 28 Viktoria Strelnik Bindslev DEN 3 8 12,25
10 220 Sofie Felicia Murai-Ubby SK Vidar 2 2 12,34
11 51 Iben Carnhed Bækkelagets SK 2 3 12,47
12 248 Julie Ekeland Ose Søgne IL 2 4 12,48
13 151 Mia Prøsch Johnsen Lillehammer IF 1 1 12,59
14 279 Ingrid Pernille Rismark SK Vidar 2 5 12,59
15 63 Åse Camilla Dyb Dimna IL 1 2 12,64
16 178 Malin Bårdsgård Kulseth Trondheim Friidrett 2 6 12,66
17 338 Laura Koubova Tangen SK Vidar 1 3 12,87
18 251 Ida-Louise Øverland IL I BUL 1 4 12,89
19 299 Tida Katrine Köller Sanyang IL I BUL 2 7 12,96
20 244 Angelica Okparaebo IL I BUL 1 5 13,03
21 290 Elise Grong Ruud Stjørdal FIK 1 6 13,11
22 30 Amalie Grande Bjørnstad Steinkjer FIK 2 8 13,20
23 58 Milica Cululejevic DEN 1 7 13,54

100 m - KS Para

17:28
Startnr Navn Klubb SB PB Res
Heat 1
1 2 Marte AasvangStokke IL Stokke IL +0.7 43,42

400 m hekk - KS (76,2 35m)

17:50
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 9 Susanne Tveit AmundsenSK Vidar SK Vidar 1,01,24 1,01,24 1,00,43 PB
2 302 Ellen SchougSWE SWE 57,48 57,03 1,01,44
3 228 Cassandra Ødegård NilsenSK Vidar SK Vidar 1,01,80 1,01,80 1,01,47 PB
4 119 Una HaukanesIL Gneist IL Gneist 1,01,00 1,01,00 1,03,95
5 24 Tina Helen BergemKristiansands IF Kristiansands IF 1,03,77 1,03,22 1,04,56
6 173 Anna Maria KostarisHareid IL Hareid IL 1,07,82 1,07,82 1,07,12 PB
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 282 Andrea RoothLambertseter IF Lambertseter IF 56,51 55,74 55,95 SB
2 75 Annina FahrSUI SUI 56,67 51,89 56,41 SB
3 321 Elisabeth SlettumIL Skjalg IL Skjalg 57,47 55,77 57,12 SB
4 141 Selma ImsSandnes IL Sandnes IL 57,13 57,13 58,56
5 319 Mari SkraastadStadsbygd IL Stadsbygd IL 1,01,17 1,00,32 1,00,75 SB
6 187 Miranda LauvstadTyrving IL Tyrving IL 59,55 59,55 1,01,49
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 282 Andrea Rooth Lambertseter IF 2 1 55,95
2 75 Annina Fahr SUI 2 2 56,41
3 321 Elisabeth Slettum IL Skjalg 2 3 57,12
4 141 Selma Ims Sandnes IL 2 4 58,56
5 9 Susanne Tveit Amundsen SK Vidar 1 1 1,00,43
6 319 Mari Skraastad Stadsbygd IL 2 5 1,00,75
7 302 Ellen Schoug SWE 1 2 1,01,44
8 228 Cassandra Ødegård Nilsen SK Vidar 1 3 1,01,47
9 187 Miranda Lauvstad Tyrving IL 2 6 1,01,49
10 119 Una Haukanes IL Gneist 1 4 1,03,95
11 24 Tina Helen Bergem Kristiansands IF 1 5 1,04,56
12 173 Anna Maria Kostaris Hareid IL 1 6 1,07,12

200 m - MS

18:05
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 41 Albin Muhumuza Lydersen BotezTjalve IK Tjalve IK 23,34 22,87 +0.3 23,11 SB
2 232 Even Bogen NørjordetTjalve IK Tjalve IK 23,69 23,69 +0.3 23,71
3 14 Jesper AngvollTjalve IK Tjalve IK 23,62 23,62 +0.3 24,23
3 372 Mikael Girma WorkuIL I BUL IL I BUL 24,42 24,18 +0.3 DNS
4 73 Sigve Tronslien EstensgårdFIK Ren-Eng FIK Ren-Eng 23,45 23,45 +0.3 DNS
6 59 Joakim DangIL Gular IL Gular 23,41 22,65 +0.3 DNS
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 301 Fredrik Sveen SchonhowdMoelven IL Moelven IL 23,10 +1.8 22,42 PB
2 43 Håvard Pedersen BotterliSørild FIK Sørild FIK 23,15 23,15 +1.8 22,76 PB
3 190 Vetle LierTjalve IK Tjalve IK 23,33 23,33 +1.8 22,85 PB
4 349 Oskar Gjertsen TrumpyIL Gneist IL Gneist 22,88 22,88 +1.8 23,08
5 158 Kim Baliruno KamanziTjalve IK Tjalve IK 23,03 22,33 +1.8 23,16
6 393 Tomas Digernes HeltneRanheim IL Ranheim IL 23,09 22,97 +1.8 23,26
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 259 Kristoffer PersenFredrikstad IF Fredrikstad IF 22,58 21,96 +0.3 21,91 PB
2 206 Hallgeir MartinsenFlorø T&IF Florø T&IF 22,41 21,72 +0.3 22,12 SB
3 325 Andreas Solheim SollidSørild FIK Sørild FIK 22,45 22,07 +0.3 22,45
4 329 Marcus Devantés Gardner StålbyTjalve IK Tjalve IK 22,67 22,61 +0.3 22,74
3 334 Snorre Cornelius SundKristiansands IF Kristiansands IF 22,56 22,56 +0.3 DNS
6 305 Ariand SheganiIL I BUL IL I BUL 22,56 22,43 +0.3 DNS
Heat 4StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 133 Franz Philip Pap HolmenTyrving IL Tyrving IL 21,97 21,97 +0.8 21,72 PB
2 286 Sondre Matias RudiMoelven IL Moelven IL 22,21 21,62 +0.8 21,81 SB
3 130 Mads Gravråk Hjort-LarsenNesodden IF Nesodden IF 22,02 22,02 +0.8 22,15
4 180 Vegard KysethGausdal FIK Gausdal FIK 22,15 22,15 +0.8 22,38
5 80 Markus Le FjeldTyrving IL Tyrving IL 22,11 22,11 +0.8 22,45
8 199 Johannes Steinsland Gulbrandsen LundeKristiansands IF Kristiansands IF 22,26 22,08 +0.8 DNS
Heat 5StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 409 Jonas Berggård SkådenSandnes IL Sandnes IL 21,55 21,28 +2.9 21,36
2 46 Didrik Christoffer BråtenRaufoss IL Raufoss IL 21,48 21,40 +2.9 21,57
3 385 Filip BøeIL Gular IL Gular 21,69 21,38 +2.9 22,05
4 27 Patrick Kwizera BifukoTrondheim Friidrett Trondheim Friidrett 21,30 +2.9 22,48
7 108 Emil GundersenFyllingen IL Fyllingen IL 21,81 21,74 +2.9 DNS
8 373 Christian Nicholas WrightIL I BUL IL I BUL 21,92 21,92 +2.9 DNS
Heat 6StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 397 Mathias Hove JohansenIL Skjalg IL Skjalg 20,72 20,68 +2.5 20,81
2 99 Oskars GravaLAT LAT 20,67 20,67 +2.5 20,87
3 339 Tommy Te puniNZL NZL 21,18 20,75 +2.5 21,02
4 166 Øyvind Strømmen KjerpesetFlorø T&IF Florø T&IF 21,28 20,98 +2.5 21,09
5 4 Edem Schaanning AgboIL I BUL IL I BUL 21,23 +2.5 21,50
6 13 Kasper AnderssonDEN DEN 21,22 21,22 +2.5 21,88
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 397 Mathias Hove Johansen IL Skjalg 6 1 20,81
2 99 Oskars Grava LAT 6 2 20,87
3 339 Tommy Te puni NZL 6 3 21,02
4 166 Øyvind Strømmen Kjerpeset Florø T&IF 6 4 21,09
5 409 Jonas Berggård Skåden Sandnes IL 5 1 21,36
6 4 Edem Schaanning Agbo IL I BUL 6 5 21,50
7 46 Didrik Christoffer Bråten Raufoss IL 5 2 21,57
8 133 Franz Philip Pap Holmen Tyrving IL 4 1 21,72
9 286 Sondre Matias Rudi Moelven IL 4 2 21,81
10 13 Kasper Andersson DEN 6 6 21,88
11 259 Kristoffer Persen Fredrikstad IF 3 1 21,91
12 385 Filip Bøe IL Gular 5 3 22,05
13 206 Hallgeir Martinsen Florø T&IF 3 2 22,12
14 130 Mads Gravråk Hjort-Larsen Nesodden IF 4 3 22,15
15 180 Vegard Kyseth Gausdal FIK 4 4 22,38
16 301 Fredrik Sveen Schonhowd Moelven IL 2 1 22,42
17 325 Andreas Solheim Sollid Sørild FIK 3 3 22,45
18 80 Markus Le Fjeld Tyrving IL 4 5 22,45
19 27 Patrick Kwizera Bifuko Trondheim Friidrett 5 4 22,48
20 329 Marcus Devantés Gardner Stålby Tjalve IK 3 4 22,74
21 43 Håvard Pedersen Botterli Sørild FIK 2 2 22,76
22 190 Vetle Lier Tjalve IK 2 3 22,85
23 349 Oskar Gjertsen Trumpy IL Gneist 2 4 23,08
24 41 Albin Muhumuza Lydersen Botez Tjalve IK 1 1 23,11
25 158 Kim Baliruno Kamanzi Tjalve IK 2 5 23,16
26 393 Tomas Digernes Heltne Ranheim IL 2 6 23,26
27 232 Even Bogen Nørjordet Tjalve IK 1 2 23,71
28 14 Jesper Angvoll Tjalve IK 1 3 24,23

Lengde - MS

18:15
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 358 Shay VeitchNZL NZL 7,91 7,99 7,74
2 185 Kasper LarsenDEN DEN 7,58 7,63 7,39
3 308 Andrii ShkabaraUKR UKR 7,78 7,78 7,17
4 97 Simen GimnesSK Vidar SK Vidar 7,36 7,36 7,12
5 196 Sammy LokGBR GBR 6,98 7,45 6,81
6 126 Jonathan Hertwig-ØdegaardSK Vidar SK Vidar 6,89 7,20 6,56
7 270 Magnus ReigstadOsterøy IL Osterøy IL 6,91 7,14 6,40
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 358 Shay Veitch NZL 7,35 7,05 7,37 x 7,74 7,35
1,3 -2,4 +2,7 +0,3 +0,1
2 185 Kasper Larsen DEN 6,81 x 7,39 7,10 7,17 7,00
-0,5 +1,6 +0,9 -0,4 +1,2
3 308 Andrii Shkabara UKR x x 7,13 6,94 x 7,17
-0,0 +0,2 -2,0
4 97 Simen Gimnes SK Vidar x x 7,05 7,11 7,12 x
+0,4 +0,6 -0,2
5 196 Sammy Lok GBR 6,60 6,81 6,63 6,68 6,16 x
+0,9 +0,8 +2,0 +0,9 -0,8
6 126 Jonathan Hertwig-Ødegaard SK Vidar 6,56 6,23 6,39 - 6,34 6,52
-0,8 +2,1 +0,2 -0,4 -0,8
7 270 Magnus Reigstad Osterøy IL 6,18 5,98 x 6,27 6,40 6,30
-0,8 -0,7 -0,3 -1,4 -0,7

Lengde - MS Para

18:15
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 336 Vegard Dragsund SverdIL Norna Salhus IL Norna Salhus 6,85 6,88 6,70 (856)
2 105 Nikkolaj GulbrandsenKristiansands IF Kristiansands IF 4,96 5,24 4,67 (278)
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 336 Vegard Dragsund Sverd IL Norna Salhus 6,28 x 6,65 x 6,70 x
-0,8 +1,4 -0,7
2 105 Nikkolaj Gulbrandsen Kristiansands IF x 4,67 x x x x
+0,5

200 m - KS

18:25
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 262 Marte PettersenTjalve IK Tjalve IK 24,74 23,78 +0.8 24,48 SB
2 388 Anne Øi Tharaldsen DanielsenFyllingen IL Fyllingen IL 24,96 24,96 +0.8 24,81 PB
3 151 Mia Prøsch JohnsenLillehammer IF Lillehammer IF 25,13 24,87 +0.8 25,40
4 248 Julie Ekeland OseSøgne IL Søgne IL 25,12 25,12 +0.8 25,51
5 299 Tida Katrine Köller SanyangIL I BUL IL I BUL 26,13 26,13 +0.8 26,01 PB
6 338 Laura Koubova TangenSK Vidar SK Vidar 26,50 26,45 +0.8 26,33 PB
7 243 Hanna Fiva ØiestadTyrving IL Tyrving IL 27,13 27,13 +0.8 27,14
8 58 Milica CululejevicDEN DEN +0.8 28,07
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 210 Ingvild MeinsethSørild FIK Sørild FIK 24,52 23,89 +2.1 24,01
2 95 Lois GarlandGBR GBR 24,09 23,92 +2.1 24,10
3 279 Ingrid Pernille RismarkSK Vidar SK Vidar 24,27 +2.1 24,38
4 72 Kaitesi Auma ErtzgaardTjalve IK Tjalve IK 24,63 23,87 +2.1 24,53
5 28 Viktoria Strelnik BindslevDEN DEN 24,33 24,26 +2.1 24,55
5 146 Christine Bjelland JensenIL Norna Salhus IL Norna Salhus 24,26 23,16 +2.1 DNS
Heat 3StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 355 Naomi Van den BroeckViking T&IF Viking T&IF 23,38 +0.0 23,40
2 361 Oilme VöroEST EST +0.0 23,61
3 8 Maren Bakke AmundsenTjalve IK Tjalve IK 23,81 23,47 +0.0 23,77 SB
4 182 Maria Florencia LambogliaArgentina Argentina 23,85 23,54 +0.0 23,83 SB
5 266 Aino PulkkinenFIN FIN 23,67 23,08 +0.0 23,99
6 187 Miranda LauvstadTyrving IL Tyrving IL 24,01 24,01 +0.0 24,70
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 355 Naomi Van den Broeck Viking T&IF 3 1 23,40
2 361 Oilme Vöro EST 3 2 23,61
3 8 Maren Bakke Amundsen Tjalve IK 3 3 23,77
4 182 Maria Florencia Lamboglia Argentina 3 4 23,83
5 266 Aino Pulkkinen FIN 3 5 23,99
6 210 Ingvild Meinseth Sørild FIK 2 1 24,01
7 95 Lois Garland GBR 2 2 24,10
8 279 Ingrid Pernille Rismark SK Vidar 2 3 24,38
9 262 Marte Pettersen Tjalve IK 1 1 24,48
10 72 Kaitesi Auma Ertzgaard Tjalve IK 2 4 24,53
11 28 Viktoria Strelnik Bindslev DEN 2 5 24,55
12 187 Miranda Lauvstad Tyrving IL 3 6 24,70
13 388 Anne Øi Tharaldsen Danielsen Fyllingen IL 1 2 24,81
14 151 Mia Prøsch Johnsen Lillehammer IF 1 3 25,40
15 248 Julie Ekeland Ose Søgne IL 1 4 25,51
16 299 Tida Katrine Köller Sanyang IL I BUL 1 5 26,01
17 338 Laura Koubova Tangen SK Vidar 1 6 26,33
18 243 Hanna Fiva Øiestad Tyrving IL 1 7 27,14
19 58 Milica Cululejevic DEN 1 8 28,07

Kule - MS (7,26kg)

18:35
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 343 Marcus ThomsenIL Norna Salhus IL Norna Salhus 21,23 21,23 20,93
2 193 Scott LincolnGBR GBR 21,09 21,31 20,29
3 375 Leo ZikovicSWE SWE 19,06 19,06 18,56
4 52 Aaron CastleUSA USA 18,89 19,63 17,72
5 126 Jonathan Hertwig-ØdegaardSK Vidar SK Vidar 14,57 14,57 13,70
6 292 Daniel Thomas RyanTjalve IK Tjalve IK 13,70 13,70 13,41
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 343 Marcus Thomsen IL Norna Salhus 20,13 20,93 x x x 20,18
2 193 Scott Lincoln GBR x x 20,13 x 19,98 20,29
3 375 Leo Zikovic SWE 18,56 x 17,91 18,09 18,04 18,48
4 52 Aaron Castle USA 17,72 x x x 17,35 16,77
5 126 Jonathan Hertwig-Ødegaard SK Vidar 13,70 x 13,45 x x x
6 292 Daniel Thomas Ryan Tjalve IK 12,18 13,32 13,32 13,41 x 13,12

1500 m - KS

18:45
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 250 Ingeborg ØstgårdTjalve IK Tjalve IK 4,08,84 4,08,84 4,09,24
2 198 Anne Gine LøvnesTjalve IK Tjalve IK 4,10,83 4,10,83 4,10,23 PB
3 404 Hollie ParkerGBR GBR 4,11,64
4 68 Selma Løchen EngdahlFIK Orion FIK Orion 4,13,48 4,13,48 4,12,77 PB
5 389 Kristine Lande DommersnesHaugesund IL Haugesund IL 4,17,06 4,14,06 4,17,84
6 61 Liv DinisSWE SWE 4,20,99 4,19,71 4,19,59 PB
7 69 Andrea Modin EngesæthIL I BUL IL I BUL 4,23,06 4,24,91
8 181 Mathea LægranIL Skjalg IL Skjalg 4,27,24 4,23,48 4,27,80
9 200 Laura MaasikEST EST 4,22,61 4,29,61
10 82 Kaja Holte FjeldstadHerkules Friidrett Herkules Friidrett 4,28,42 4,28,42 4,30,58
11 50 Sara BusicUllensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 4,24,62 4,19,82 4,32,05
12 230 Ingrid Kilvær NilssenHerøy IL Herøy IL 4,37,56 4,32,65 4,33,27 SB
13 298 Aurora Kanutte Brandt SandeTjalve IK Tjalve IK 4,36,25 4,29,81 4,35,60 SB
14 362 Solveig Cristina Hernandez VråleTjalve IK Tjalve IK 4,25,36 DNF

1500 m - MS

18:55
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 23 Håkon Moe BergKyrksæterøra IL Kil Kyrksæterøra IL Kil 3,35,41 3,35,41 3,36,00
2 383 Gustav BendsenDEN DEN 3,44,95
