Norden Kampen

10.02.2019 - 10.02.2019 | Bærum Idrettspark Bærum

Bakgrunnsoppdatering: kobler til... | Sist oppdatert: -

Pole vault - Men

13:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 435 Melker Svärd JackobssonSWE SWE 5,82
2 336 Pål Haugen LillefosseNOR NOR 5,56
3 309 Eirik Greibrokk DolveNOR NOR 5,30
4 245 Urho KujanpääFIN FIN 5,30
5 242 Tommi HolttinenFIN FIN 5,30
6 406 Carl StènsonSWE SWE 5,00
7 135 Oliver ChabertDEN/ICE DEN/ICE 4,90
8 116 Jacob Aagaard JensenDEN/ICE DEN/ICE 4,60
Startnr Navn Klubb 4,20 4,40 4,60 4,75 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,48 5,56 5,61 5,82
1 435 Melker Svärd Jackobsson SWE xo xxo xo xo
2 336 Pål Haugen Lillefosse NOR o o xo o o xxx
3 309 Eirik Greibrokk Dolve NOR xo x- o xxx
4 245 Urho Kujanpää FIN o xo xxx
5 242 Tommi Holttinen FIN o xxo xxx
6 406 Carl Stènson SWE xo o o xx- x-
7 135 Oliver Chabert DEN/ICE o xo o xxx
8 116 Jacob Aagaard Jensen DEN/ICE o xo o xxx

Pole vault - Women

13:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 436 Michaela MeijerSWE SWE 4,75
2 227 Minna NikkanenFIN FIN 4,15
2 422 Hanna JanssonSWE SWE 4,15
4 306 Birgitte KjuusNOR NOR 3,95
5 126 Line R. JensenDEN/ICE DEN/ICE 3,95
6 107 Caroline RannersDEN/ICE DEN/ICE 3,70
7 302 Agnes Elisabeth MorudNOR NOR 3,55
8 246 Wilma MurtoFIN FIN NM
Startnr Navn Klubb 3,35 3,55 3,70 3,85 3,95 4,05 4,15 4,25 4,45 4,65 4,75
1 436 Michaela Meijer SWE o o o xxo
2 227 Minna Nikkanen FIN o xxx
2 422 Hanna Jansson SWE o o o o xxx
4 306 Birgitte Kjuus NOR o o o xxx
5 126 Line R. Jensen DEN/ICE o xo o xxx
6 107 Caroline Ranners DEN/ICE x- o xxx
7 302 Agnes Elisabeth Morud NOR o o xxx
246 Wilma Murto FIN xxx

60m hurdles - Women

13:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 230 Reetta HurskeFIN FIN 8,07
2 224 Mathilda BognaoffFIN FIN 8,15
3 427 Khaddi SagniaSWE SWE 8,17
4 444 Tilde JohanssonSWE SWE 8,22
5 328 Martine HjørnevikNOR NOR 8,38
6 134 Mette GravergaardDEN/ICE DEN/ICE 8,48
7 132 Mathilde HeltbechDEN/ICE DEN/ICE 8,51
8 325 Kristina Stensvoll ReppeNOR NOR 8,52

Long jump - Women

13:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 239 Taika KoilathiFIN FIN 6,38
2 114 Hafdis SigurdardottirDEN/ICE DEN/ICE 6,34
3 214 Jessica KähäräFIN FIN 6,14
4 426 Kaiza KarlènSWE SWE 6,14
5 432 Malin MarmbrandtSWE SWE 6,07
6 331 Mia Guldteig LienNOR NOR 5,89
7 344 Thale Leirfall BremsetNOR NOR 5,80
8 131 Martha TraorèDEN/ICE DEN/ICE 5,71
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 239 Taika Koilathi FIN 6,38 x x 6,06 - 6,38
2 114 Hafdis Sigurdardottir DEN/ICE 6,23 6,32 6,25 6,24 6,34 6,05
3 214 Jessica Kähärä FIN 5,93 6,14 x 5,90 4,38 5,97
4 426 Kaiza Karlèn SWE 5,65 x x 5,84 6,14 x
5 432 Malin Marmbrandt SWE 6,00 5,96 x 5,87 6,07 6,02
6 331 Mia Guldteig Lien NOR 5,85 5,84 5,89 x x x
7 344 Thale Leirfall Bremset NOR 5,51 5,72 5,55 x 5,68 5,80
8 131 Martha Traorè DEN/ICE 5,71 5,50 5,62 5,52 5,65 5,28

Triple jump - Men

13:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 425 Jesper HellströmSWE SWE 16,20
2 415 Erik EhrlinSWE SWE 15,87
3 243 Topias KoukkulaFIN FIN 15,42
4 203 Arttu TyystjärviFIN FIN 15,34
5 119 Jannick BaggeDEN/ICE DEN/ICE 14,87
6 343 Sondre Vie YtrearneNOR NOR 14,83
7 110 Dennis MägiDEN/ICE DEN/ICE 14,58
8 334 Per Bucher JohannessenNOR NOR 14,50
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 425 Jesper Hellström SWE 15,58 15,79 15,94 - 16,20 -
2 415 Erik Ehrlin SWE x x 15,87 x 15,08 x
3 243 Topias Koukkula FIN 15,31 15,11 15,42 x x 15,15
4 203 Arttu Tyystjärvi FIN 15,21 x x 15,34 x 15,33
5 119 Jannick Bagge DEN/ICE x - x - 14,86 14,87
6 343 Sondre Vie Ytrearne NOR 14,83 14,71 14,46 14,76 14,83 14,59
7 110 Dennis Mägi DEN/ICE 14,27 x 14,51 14,58 14,52 x
8 334 Per Bucher Johannessen NOR 14,47 14,50 14,13 x 14,14 x

60m hurdles - Men

13:40
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 207 Elmo LakkaFIN FIN 7,70
2 347 Vladimir VukicevicNOR NOR 7,75
3 434 Max HreljaSWE SWE 7,82
4 403 Anton LevinSWE SWE 7,85
5 103 Andreas MartinsenDEN/ICE DEN/ICE 7,96
6 212 Ilari ManninenFIN FIN 8,03
7 135 Oliver ChabertDEN/ICE DEN/ICE 8,23
8 316 Gjert Høie SjursenNOR NOR 8,72

Shot put - Men

13:45
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 326 Marcus ThomsenNOR NOR 20,30
2 445 Wictor PeterssonSWE SWE 19,55
3 240 Timo KööpikkäFIN FIN 18,72
4 241 Tomas SöderlundFIN FIN 17,69
5 420 Gabriel HeenSWE SWE 17,63
6 108 Casper JørgensenDEN/ICE DEN/ICE 16,02
7 142 Stefan M MortensenDEN/ICE DEN/ICE 14,50
8 342 Sondre A HøylandNOR NOR 13,38
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 326 Marcus Thomsen NOR 19,79 19,83 20,04 19,73 20,30 19,79
2 445 Wictor Petersson SWE 19,27 19,35 19,55 x 19,28 18,58
3 240 Timo Kööpikkä FIN 18,72 x x x x x
4 241 Tomas Söderlund FIN 16,39 17,26 17,69 x x x
5 420 Gabriel Heen SWE 17,21 17,63 17,23 x x x
6 108 Casper Jørgensen DEN/ICE 15,96 15,92 x 15,90 x 16,02
7 142 Stefan M Mortensen DEN/ICE 13,05 14,50 x 14,14 14,44 14,12
8 342 Sondre A Høyland NOR 12,58 12,22 x 12,49 x 13,38

60m - Women

13:50
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 133 Matilde KramerDEN/ICE DEN/ICE 7,34
2 424 Irene EkelundSWE SWE 7,41
3 318 Helene RønningenNOR NOR 7,41
4 226 Milja ThuresonFIN FIN 7,42
5 410 Elin ÖstlundSWE SWE 7,43
6 106 Astrid Glenner-FrandsenDEN/ICE DEN/ICE 7,48
7 305 Astrid Mangen IngebrigtsenNOR NOR 7,53
8 202 Anniina KortetmaaFIN FIN 7,58

60m - Men

14:00
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 423 Henrik LarssonSWE SWE 6,72
2 111 Festus AsanteDEN/ICE DEN/ICE 6,78
3 123 Kojo MusahDEN/ICE DEN/ICE 6,79
4 304 Amund Høie SjursenNOR NOR 6,81
5 438 Odain RoseSWE SWE 6,83
6 337 Salum Ageze KashafaliNOR NOR 6,85
7 232 Roope SaarinenFIN FIN 6,96
8 235 Santeri KuusiniemiFIN FIN 6,99

800m - Women

14:15
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 236 Sara KuivistoFIN FIN 2,04,20
2 317 Hedda HynneNOR NOR 2,04,44
3 421 Hanna HermanssonSWE SWE 2,04,73
4 105 Aníta HinriksdòttirDEN/ICE DEN/ICE 2,06,40
5 348 Yngvild ElvemoNOR NOR 2,06,83
6 215 Jonna JulinFIN FIN 2,09,40
7 125 Laura Nørrung PaulsenDEN/ICE DEN/ICE 2,09,66
8 447 Sofia ÖbergSWE SWE 2,11,90
6 341 Solveig Hernandez VråleNOR NOR DNF

800m - Men

14:25
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 102 Andreas BubeDEN/ICE DEN/ICE 1,49,75
2 223 Markus TeijulaFIN FIN 1,50,27
3 109 Christian ClausenDEN/ICE DEN/ICE 1,50,78
4 404 Benjamin ÅbergSWE SWE 1,51,22
5 308 Didrik Hexeberg WarloNOR NOR 1,51,78
6 446 Rickard GunnarssonSWE SWE 1,51,91
7 237 Simon HaglundFIN FIN 1,52,62
8 345 Thomas HegøyNOR NOR 1,55,30
6 320 Håkon MushomNOR NOR DNF

400m - Women

14:35
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 411 Elise MalmbergSWE SWE 55,04
2 221 Kristiina HalonenFIN FIN 55,41
3 327 Mari DrabløsNOR NOR 56,24
4 136 Olivia ThorsgaardDEN/ICE DEN/ICE 56,52
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 209 Eveliina MäättänenFIN FIN 55,42
2 315 Frida Røe TærumNOR NOR 55,74
3 144 Þordis Eva SteinsdottirDEN/ICE DEN/ICE 55,75
6 433 Sandra KnezevicSWE SWE DQ:R163.3
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 411 Elise Malmberg SWE 1 1 55,04
2 221 Kristiina Halonen FIN 1 2 55,41
3 209 Eveliina Määttänen FIN 2 1 55,42
4 315 Frida Røe Tærum NOR 2 2 55,74
5 144 Þordis Eva Steinsdottir DEN/ICE 2 3 55,75
6 327 Mari Drabløs NOR 1 3 56,24
7 136 Olivia Thorsgaard DEN/ICE 1 4 56,52

400m - Men

14:50
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 208 Erik BackFIN FIN 48,14
2 437 Nick Ekelund-ArenanderSWE SWE 48,52
3 124 Kormakur Ari HaflidasonDEN/ICE DEN/ICE 48,55
4 330 Mauritz KåshagenNOR NOR 48,61
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 324 Karsten WarholmNOR NOR 45,65
2 405 Carl BengtströmSWE SWE 47,17
3 113 Gustav Lundholm NielsenDEN/ICE DEN/ICE 48,41
4 204 Chrisoffer EnvallFIN FIN 48,82
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 324 Karsten Warholm NOR 2 1 45,65
2 405 Carl Bengtström SWE 2 2 47,17
3 208 Erik Back FIN 1 1 48,14
4 113 Gustav Lundholm Nielsen DEN/ICE 2 3 48,41
5 437 Nick Ekelund-Arenander SWE 1 2 48,52
6 124 Kormakur Ari Haflidason DEN/ICE 1 3 48,55
7 330 Mauritz Kåshagen NOR 1 4 48,61
8 204 Chrisoffer Envall FIN 2 4 48,82

High jump - Men

14:50
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 117 Janick KlausenDEN/ICE DEN/ICE 2,20
2 121 Jonas Kløjgaard JensenDEN/ICE DEN/ICE 2,12
3 401 Adam ChiguerSWE SWE 2,09
4 441 Simon WiklundSWE SWE 2,05
5 205 Daniel KosonenFIN FIN 2,00
6 314 Frederik JahrNOR NOR 2,00
6 225 Matias MustonenFIN FIN 2,00
8 322 Jon Simen Hilstad MangsetNOR NOR 2,00
Startnr Navn Klubb 1,90 1,95 2,00 2,05 2,09 2,12 2,15 2,20 2,23
1 117 Janick Klausen DEN/ICE xo xxo xxo xxx
2 121 Jonas Kløjgaard Jensen DEN/ICE o o xo xo xxx
3 401 Adam Chiguer SWE o o xo o xo xxx
4 441 Simon Wiklund SWE o o o xo xxx
5 205 Daniel Kosonen FIN o o xxx
6 314 Frederik Jahr NOR o o xo xxx
6 225 Matias Mustonen FIN o o xo xxx
8 322 Jon Simen Hilstad Mangset NOR o xo xo xxx

High jump - Women

14:50
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 416 Erika KinseySWE SWE 1,90
2 346 Tonje AngelsenNOR NOR 1,87
3 431 Maja NilssonSWE SWE 1,84
4 222 Linda SandblomFIN FIN 1,84
5 206 Elina KakkoFIN FIN 1,80
6 139 Rikke AndersenDEN/ICE DEN/ICE 1,75
7 129 Maria Run GunnlaugsdottirDEN/ICE DEN/ICE 1,75
8 339 Sigrid KleiveNOR NOR 1,70
Startnr Navn Klubb 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,84 1,87 1,90 1,94
1 416 Erika Kinsey SWE o o o o xxo xxx
2 346 Tonje Angelsen NOR o o xxo o xxo xxx
3 431 Maja Nilsson SWE o o xo o -
4 222 Linda Sandblom FIN o o o xxo xxx
5 206 Elina Kakko FIN o o o xo xxx
6 139 Rikke Andersen DEN/ICE o o o o xxx
7 129 Maria Run Gunnlaugsdottir DEN/ICE o o o xo xxx
8 339 Sigrid Kleive NOR o o o xxx

Long jump - Men

15:05
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 443 Thobias Nilsson MontlerSWE SWE 8,05
2 402 Andreas OtterlingSWE SWE 7,71
3 140 Sebastian PedersenDEN/ICE DEN/ICE 7,39
4 104 Andreas TrajkovskiDEN/ICE DEN/ICE 7,39
5 319 Henrik FlåtnesNOR NOR 7,38
6 304 Amund Høie SjursenNOR NOR 7,31
7 231 Roni OllikainenFIN FIN 7,28
8 219 Kalle SalminenFIN FIN 7,21
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 443 Thobias Nilsson Montler SWE 7,89 7,96 7,60 - 8,05 x
2 402 Andreas Otterling SWE 7,25 7,10 7,71 7,58 7,61 x
3 140 Sebastian Pedersen DEN/ICE 7,13 7,30 7,27 x 7,12 7,39
4 104 Andreas Trajkovski DEN/ICE 7,15 7,08 7,39 7,13 7,25 7,19
5 319 Henrik Flåtnes NOR 7,38 7,30 7,30 x 7,12 7,37
6 304 Amund Høie Sjursen NOR x 5,36 7,27 7,31 7,19 7,17
7 231 Roni Ollikainen FIN x 7,28 x x 7,27 x
8 219 Kalle Salminen FIN 6,75 x 7,03 7,19 7,21 7,17

Triple jump - Women

15:05
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 118 Janne NielsenDEN/ICE DEN/ICE 13,40
2 333 Oda Utsi OnstadNOR NOR 13,28
3 332 Monika Elisabeth BenserudNOR NOR 13,25
4 413 Emilie Nyman WänsethSWE SWE 13,05
5 238 Saara HkanenFIN FIN 12,89
6 220 Kira KytöläFIN FIN 12,86
7 418 Fatima KonëSWE SWE 12,68
8 122 Katrine Holten WintherDEN/ICE DEN/ICE 12,32
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 118 Janne Nielsen DEN/ICE x x 13,05 12,71 13,40 13,24
2 333 Oda Utsi Onstad NOR 13,11 13,26 12,22 13,28 12,02 13,22
3 332 Monika Elisabeth Benserud NOR 12,80 12,76 11,28 12,66 13,15 13,25
4 413 Emilie Nyman Wänseth SWE 12,68 12,93 13,05 13,04 12,84 x
5 238 Saara Hkanen FIN 12,25 x 12,64 x x 12,89
6 220 Kira Kytölä FIN 12,46 x 12,86 x x 12,81
7 418 Fatima Konë SWE 12,48 x 12,68 12,65 12,68 12,30
8 122 Katrine Holten Winther DEN/ICE x 12,19 12,32 x 11,96 12,13

3000m - Women

15:10
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 323 Karoline Bjerkeli GrøvdalNOR NOR 8,44,68
2 128 Maja AlmDEN/ICE DEN/ICE 9,14,87
3 439 Samrawit MengsteabSWE SWE 9,22,42
4 213 Janica RaumaFIN FIN 9,25,22
5 141 Simone GladDEN/ICE DEN/ICE 9,30,53
6 218 Kaisa TyniFIN FIN 9,31,09
7 335 Pernille Eugenie EplandNOR NOR 9,41,17
8 448 Sanna MustonenSWE SWE 9,46,63

Shot put - Women

15:15
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 417 Fanny RoosSWE SWE 17,94
2 419 Frida ÅkerströmSWE SWE 16,57
3 210 Eveliina RouvaliFIN FIN 15,72
4 130 Maria Sløk HansenDEN/ICE DEN/ICE 15,46
5 143 Thea JensenDEN/ICE DEN/ICE 14,85
6 217 Helena LeveelathiFIN FIN 14,79
7 307 Birthe Franck-PetersenNOR NOR 11,95
8 310 Elisabeth RosvoldNOR NOR 11,89
Startnr Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 417 Fanny Roos SWE 17,73 17,44 x 17,72 17,48 17,94
2 419 Frida Åkerström SWE 15,97 15,96 x x x 16,57
3 210 Eveliina Rouvali FIN x 15,25 15,72 x x x
4 130 Maria Sløk Hansen DEN/ICE 14,82 15,46 14,99 x 15,05 14,98
5 143 Thea Jensen DEN/ICE 13,48 13,99 14,85 14,11 x 14,52
6 217 Helena Leveelathi FIN x 13,27 14,27 14,79 x x
7 307 Birthe Franck-Petersen NOR 11,29 11,36 11,95 x x x
8 310 Elisabeth Rosvold NOR 11,81 11,89 x x x x

3000m - Men

15:25
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 313 Filip IngebrigtsenNOR NOR 7,49,73
2 137 Peter GlansDEN/ICE DEN/ICE 8,08,10
3 408 David NilssonSWE SWE 8,08,33
4 211 Hannu GranbergFIN FIN 8,08,66
5 440 Simon SundströmSWE SWE 8,11,16
6 340 Sigurd Ruud SkjesethNOR NOR 8,14,10
7 120 Jonas GertsenDEN/ICE DEN/ICE 8,23,49
8 229 Ossi KekkiFIN FIN 8,24,89
9 311 Erik Udø PedersenNOR NOR DNF

200m - Women

15:45
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 318 Helene RønningenNOR NOR 23,57
2 430 Lisa LiljaSWE SWE 23,68
3 226 Milja ThuresonFIN FIN 24,02
4 112 Guðbörg Jòna BjarnadòttirDEN/ICE DEN/ICE 24,19
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 201 Aino PulkkinenFIN FIN 23,98
2 305 Astrid Mangen IngebrigtsenNOR NOR 24,08
3 407 Daniella BuskSWE SWE 24,09
4 106 Astrid Glenner-FrandsenDEN/ICE DEN/ICE 24,18
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 318 Helene Rønningen NOR 1 1 23,57
2 430 Lisa Lilja SWE 1 2 23,68
3 201 Aino Pulkkinen FIN 2 1 23,98
4 226 Milja Thureson FIN 1 3 24,02
5 305 Astrid Mangen Ingebrigtsen NOR 2 2 24,08
6 407 Daniella Busk SWE 2 3 24,09
7 106 Astrid Glenner-Frandsen DEN/ICE 2 4 24,18
8 112 Guðbörg Jòna Bjarnadòttir DEN/ICE 1 4 24,19

200m - Men

16:00
Heat 1StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 329 Mathias Hove JohansenNOR NOR 21,27
2 414 Erik AnnerfalkSWE SWE 21,54
3 244 Tuukka HuuskolaFIN FIN 21,99
4 101 Albert RanningDEN/ICE DEN/ICE 22,25
Heat 2StartnrNavnKlubbSBPBRes
1 232 Roope SaarinenFIN FIN 21,35
2 409 Dennis ForsmanSWE SWE 21,59
3 104 Andreas TrajkovskiDEN/ICE DEN/ICE 21,86
3 312 Even PettersenNOR NOR DQ:R163.3
Tot Startnr Navn Klubb Heat Plass Res
1 329 Mathias Hove Johansen NOR 1 1 21,27
2 232 Roope Saarinen FIN 2 1 21,35
3 414 Erik Annerfalk SWE 1 2 21,54
4 409 Dennis Forsman SWE 2 2 21,59
5 104 Andreas Trajkovski DEN/ICE 2 3 21,86
6 244 Tuukka Huuskola FIN 1 3 21,99
7 101 Albert Ranning DEN/ICE 1 4 22,25

1500m - Women

16:15
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 429 Lisa havellSWE SWE 4,15,69
2 338 Sigrid Jervell VågNOR NOR 4,23,46
3 228 Nathalie BlomqvistFIN FIN 4,24,62
4 428 Linn SöderholmSWE SWE 4,24,65
5 303 Amalie SætenNOR NOR 4,28,01
6 138 Rebekka FugløDEN/ICE DEN/ICE 4,32,38
7 127 Line SchultzDEN/ICE DEN/ICE 4,46,53
9 105 Aníta HinriksdòttirDEN/ICE DEN/ICE DNF
1 215 Jonna JulinFIN FIN DNS

1500m - Men

16:30
Startnr Navn Klubb SB PB Res
1 321 Jakob IngebrigtsenNOR NOR 3,36,21
2 400 Suldan HassanSWE SWE 3,46,57
3 216 Joonas RinneFIN FIN 3,48,57
4 301 Abduljaleel M. Ismail HirNOR NOR 3,49,64
5 233 Samu MikkonenFIN FIN 3,50,19
6 115 Jacob StengaardDEN/ICE DEN/ICE 3,51,38
7 412 Emil DanielssonSWE SWE 3,55,31
8 145 William DevantierDEN/ICE DEN/ICE 3,57,98
9 320 Håkon MushomNOR NOR DNF
v.4.2.0020